Eğitim Endeksi

Eğitim Endeksi Birleşmiş Milletler tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi'nin bir bileşeni olarak, eğitime erişim, kişi başına GSYİH ve beklenen yaşam süresini ölçmek için GSYİH Endeksi ve Yaşam Beklentisi Endeksi ile bir Eğitim endeksi bulunur.

2010 yılından bu yana, Eğitim Endeksi, ortalama yetişkin eğitim süresi ile çocuklar için beklenen eğitim süresi birleştirilerek ölçülmektedir ve her birine %50 ağırlık verilmektedir. 2010'dan önce, Eğitim Endeksi yetişkin okuryazarlık oranı (üçte iki ağırlıklı) ve birleşik ilk, orta ve üçüncül brüt kayıt oranı (üçte bir ağırlıklı) ile ölçülüyordu. Yetişkin okuryazarlık oranı, okuma ve yazma becerisinin bir göstergesini verirken, GER anaokulundan lisansüstü eğitime kadar eğitim düzeyinin bir göstergesidir.

Eğitim, refahın önemli bir bileşenidir ve bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan veya az gelişmiş bir ülke olup olmadığını belirleyen kilit faktör olan ekonomik gelişme ve yaşam kalitesinin ölçülmesinde kullanılır.

2015

2015 Eğitim Endeksi[1]
Sıra Ülke Eğitim Endeksi Beklenen eğitim süresi Ortalama eğitim süresi İGE sıralaması Kıta
1  Avustralya 0.939 20.4 13.2 2 Okyanusya
2  Danimarka 0.923 19.2 12.7 5 Avrupa
3  Yeni Zelanda 0.917 19.2 12.5 13 Okyanusya
4  Norveç 0.916 17.7 12.7 1 Avrupa
5  Almanya 0.914 17.1 13.2 4 Avrupa
6  İrlanda 0.910 18.6 12.3 8 Avrupa
7  İzlanda 0.906 19.0 12.2 9 Avrupa
8  ABD 0.900 16.5 13.2 10 Kuzey Amerika
9  Hollanda 0.897 18.1 11.9 7 Avrupa
10  Birleşik Krallık 0.896 16.3 13.3 16 Avrupa
11   İsviçre 0.891 16.0 13.4 2 Avrupa
12  Kanada 0.890 16.3 13.1 10 Kuzey Amerika
13  Slovenya 0.886 17.3 12.1 25 Avrupa
14  Litvanya 0.882 16.5 12.7 37 Avrupa
15  Çekya 0.878 16.8 12.3 28 Avrupa
16  Estonya 0.877 16.5 12.5 30 Avrupa
17  İsrail 0.870 16.0 12.8 19 Asya
18  Güney Kore 0.867 16.6 12.2 18 Asya
19  İsveç 0.855 16.1 12.3 14 Avrupa
20  Polonya 0.852 16.4 11.9 36 Avrupa
21  Finlandiya 0.847 17.0 11.2 23 Avrupa
22  Japonya 0.842 15.3 12.5 17 Asya
23  Belçika 0.841 16.6 11.4 22 Avrupa
24  Fransa 0.839 16.3 11.6 21 Avrupa
25  Letonya 0.835 16.0 11.7 44 Avrupa
26  Beyaz Rusya 0.834 15.7 12.0 52 Avrupa
26  Macaristan 0.834 15.6 12.0 43 Avrupa
28  Yunanistan 0.830 17.2 10.5 29 Avrupa
29  Slovakya 0.823 15.0 12.2 40 Avrupa
30  Hong Kong 0.822 15.7 11.6 12 Asya
31  Avusturya 0.820 15.9 11.3 24 Avrupa
32  Lihtenştayn 0.818 14.6 12.4 15 Avrupa
32  İspanya 0.818 17.7 9.8 27 Avrupa
34  Rusya 0.816 15.0 12.0 49 Avrupa
35  İtalya 0.814 16.3 10.9 26 Avrupa
35  Singapur 0.814 15.4 11.6 5 Asya
37  Arjantin 0.808 17.3 9.8 45 Güney Amerika
37  Palau 0.808 14.3 12.3 60 Okyanusya
39  Kazakistan 0.805 15.0 11.7 56 Asya
40  Ukrayna 0.803 15.3 11.3 84 Avrupa
41  Hırvatistan 0.798 15.3 11.2 45 Avrupa
42  Karadağ 0.797 15.1 11.3 48 Avrupa
43  Gürcistan 0.794 13.9 12.2 70 Asya
44  Kıbrıs Cumhuriyeti 0.786 14.3 11.7 33 Asya
45  Şili 0.784 16.3 9.9 38 Güney Amerika
46  Lüksemburg 0.783 13.9 12.0 20 Avrupa
47  Malta 0.781 14.6 11.3 33 Avrupa
48  Küba 0.779 13.9 11.8 68 Kuzey Amerika
49  Bulgaristan 0.778 15.0 10.8 56 Avrupa
50  Fiji 0.777 15.3 10.5 91 Okyanusya
51  Romanya 0.769 14.7 10.8 50 Avrupa
52  Barbados 0.773 15.3 10.5 54 Kuzey Amerika
53  Suudi Arabistan 0.768 16.1 9.6 38 Asya
54  Tonga 0.766 14.3 11.1 101 Okyanusya
55  Sırbistan 0.760 14.4 10.8 66 Avrupa
56  Portekiz 0.756 16.6 8.9 41 Avrupa
57  Sri Lanka 0.752 14.0 10.9 73 Asya
58  Özbekistan 0.740 12.2 12.0 105 Asya
59  Moğolistan 0.737 14.8 9.8 92 Asya
60  Ermenistan 0.730 12.7 11.3 84 Asya
61  Grenada 0.725 15.8 8.6 79 Kuzey Amerika
61  Mauritius 0.725 15.2 9.1 64 Afrika
61  Moldova 0.725 11.8 11.9 107 Avrupa
64  Azerbaycan 0.723 12.7 11.2 78 Asya
65  Kırgızistan 0.721 13.0 10.8 120 Asya
66  Andorra 0.718 13.5 10.3 32 Avrupa
67  Bahreyn 0.717 14.5 9.4 47 Asya
67  Trinidad ve Tobago 0.717 12.7 10.9 65 Kuzey Amerika
67  Uruguay 0.717 15.5 8.6 54 Güney Amerika
70  Brunei 0.716 14.9 9.0 30 Asya
71  Arnavutluk 0.715 14.2 9.6 75 Avrupa
71  Bahamalar 0.715 12.7 10.9 58 Kuzey Amerika
73  Venezuela 0.710 14.3 9.4 71 Güney Amerika
74  Seyşeller 0.706 14.1 9.4 63 Afrika
75  Güney Afrika 0.705 13.0 10.3 119 Afrika
76  Belize 0.704 12.8 10.5 103 Kuzey Amerika
76  İran 0.704 14.8 8.8 69 Asya
78  Samoa 0.702 12.9 10.3 104 Okyanusya
79  Ürdün 0.701 13.1 10.1 86 Asya
80  Malezya 0.700 13.1 10.1 59 Asya
81  Katar 0.698 13.4 9.8 33 Asya
82  Antigua ve Barbuda 0.694 13.9 9.2 62 Kuzey Amerika
82  Bosna-Hersek 0.694 14.2 9.0 81 Avrupa
84  Panama 0.691 13.0 9.9 60 Kuzey Amerika
85  Birleşik Arap Emirlikleri 0.687 13.3 9.5 42 Asya
86  Kosta Rika 0.684 14.2 8.7 66 Kuzey Amerika
87  Brezilya 0.681 15.2 7.8 79 Güney Amerika
88  Jamaika 0.678 12.8 9.6 94 Kuzey Amerika
89  Saint Lucia 0.677 13.1 9.3 92 Kuzey Amerika
90  Kuzey Makedonya 0.673 12.9 9.4 82 Avrupa
91  Peru 0.672 13.4 9.0 87 Güney Amerika
92  Türkiye 0.668 14.6 7.9 71 Asya
93  Ekvador 0.665 14.0 8.3 89 Güney Amerika
94  Saint Kitts ve Nevis 0.659 13.7 8.4 74 Kuzey Amerika
95  Cezayir 0.658 14.4 7.8 83 Afrika
95  Botsvana 0.658 12.6 9.2 108 Afrika
95  Tacikistan 0.658 11.3 10.4 129 Asya
98  Saint Vincent ve Grenadinler 0.657 13.3 8.6 99 Kuzey Amerika
99  Bolivya 0.656 13.8 8.2 118 Güney Amerika
99  Lübnan 0.656 13.3 8.6 76 Asya
101  Meksika 0.655 13.3 8.6 77 Kuzey Amerika
101  Filistin 0.655 12.8 8.9 114 Asya
103  Umman 0.652 13.7 8.1 52 Asya
104  Mikronezya Federal Devletleri 0.649 11.7 9.7 127 Okyanusya
105  Tunus 0.643 14.6 7.1 97 Afrika
106  Tayland 0.641 13.6 7.9 87 Asya
107  Filipinler 0.637 11.7 9.3 116 Asya
108  Çin 0.631 13.5 7.6 90 Asya
109  Kolombiya 0.630 13.6 7.6 95 Güney Amerika
109  Surinam 0.630 12.7 8.3 97 Güney Amerika
111  Türkmenistan 0.629 10.8 9.9 111 Asya
112  Hindistan 0.624 12.6 6.9 131 Asya
113  Dominik Cumhuriyeti 0.622 13.2 7.7 99 Kuzey Amerika
113  Endonezya 0.622 12.9 7.9 113 Asya
115  Dominika 0.618 12.8 7.9 96 Kuzey Amerika
115  Gabon 0.618 12.6 8.1 109 Afrika
117  Vietnam 0.617 12.6 8.0 115 Asya
118  Libya 0.616 13.4 7.3 102 Afrika
119  Paraguay 0.613 12.3 8.1 110 Güney Amerika
120  Kuveyt 0.611 13.3 7.3 51 Asya
121  Mısır 0.601 13.1 7.1 111 Afrika
121  Kiribati 0.590 11.9 7.8 137 Okyanusya
123  El Salvador 0.584 13.2 6.5 117 Kuzey Amerika
124  Zambiya 0.577 12.5 6.9 139 Afrika
125  Guyana 0.568 10.3 8.4 127 Güney Amerika
126  Maldivler 0.561 12.7 6.2 105 Asya
127  Gana 0.551 11.5 6.9 139 Afrika
128  Pakistan 0.550 12.1 10.1 147 Asya
129  Namibya 0.546 11.7 6.7 125 Afrika
130  Esvatini 0.545 11.4 6.8 148 Afrika
131  Zimbabve 0.544 10.3 7.7 154 Afrika
132  Nikaragua 0.542 11.7 6.5 124 Kuzey Amerika
133  Yeşil Burun Adaları 0.534 13.5 4.8 122 Afrika
134  Vanuatu 0.526 10.8 6.8 134 Okyanusya
135  Kongo Cumhuriyeti 0.520 11.1 6.3 135 Afrika
136  Honduras 0.518 11.2 6.2 130 Kuzey Amerika
136  Kenya 0.518 11.1 6.3 146 Afrika
138  São Tomé ve Príncipe 0.509 12.0 5.3 142 Afrika
139  Guatemala 0.508 10.7 6.3 125 Kuzey Amerika
140  Lesotho 0.503 10.7 6.1 160 Afrika
140  Fas 0.503 12.1 5.0 123 Afrika
142  Irak 0.500 10.1 6.6 121 Asya
143  Doğu Timor 0.494 12.5 4.4 133 Asya
144  Kamerun 0.493 10.4 6.1 153 Afrika
145  Madagaskar 0.492 10.3 6.1 158 Afrika
146  Togo 0.489 12.0 4.7 166 Afrika
147  Angola 0.482 11.4 5.0 150 Afrika
148  Nijerya 0.477 10.0 6.0 152 Afrika
149  Kongo DC 0.475 9.8 6.1 176 Afrika
149    Nepal 0.475 12.2 4.1 144 Asya
151  Laos 0.474 10.8 5.2 138 Asya
152  Komorlar 0.469 11.1 4.8 160 Afrika
153  Uganda 0.467 10.0 5.7 163 Afrika
154  Kamboçya 0.459 10.9 4.7 143 Asya
155  Bangladeş 0.457 10.2 5.2 139 Asya
156  Bhutan 0.452 12.5 3.1 132 Asya
157  Malavi 0.445 10.8 4.4 170 Afrika
157  Solomon Adaları 0.445 9.6 5.3 156 Okyanusya
159  Tanzanya 0.441 8.9 5.8 151 Afrika
160  Ekvator Ginesi 0.439 9.2 5.5 135 Afrika
161  Ruanda 0.426 10.8 3.8 159 Afrika
162  Haiti 0.425 9.1 5.2 163 Kuzey Amerika
163  Liberya 0.423 9.9 4.4 177 Afrika
164  Papua Yeni Gine 0.419 9.9 4.3 154 Okyanusya
165  Suriye 0.417 9.0 5.1 149 Asya
166  Fildişi Sahili 0.415 8.9 5.0 171 Afrika
167  Benin 0.414 10.7 3.5 167 Afrika
168  Myanmar 0.410 9.1 4.7 145 Asya
169  Afganistan 0.398 10.1 3.5 169 Asya
170  Burundi 0.395 10.6 3.0 184 Afrika
171  Moritanya 0.377 8.5 4.3 157 Afrika
172  Sierra Leone 0.374 9.5 3.3 179 Afrika
173  Mozambik 0.369 9.1 3.5 181 Afrika
174  Gambiya 0.358 8.9 3.3 173 Afrika
175  Senegal 0.355 9.5 2.8 162 Afrika
176  Gine-Bissau 0.353 9.2 2.9 178 Afrika
177  Yemen 0.350 9.0 3.0 168 Asya
178  Orta Afrika Cumhuriyeti 0.338 7.1 4.2 188 Afrika
179  Gine 0.330 8.8 2.6 183 Afrika
180  Etiyopya 0.318 8.4 2.6 174 Afrika
180  Sudan 0.318 7.2 3.5 165 Afrika
182  Mali 0.312 8.4 2.3 175 Afrika
183  Cibuti 0.310 6.3 4.1 172 Afrika
184  Güney Sudan 0.297 4.9 4.8 181 Afrika
185  Çad 0.280 7.3 2.3 186 Afrika
186  Eritre 0.267 5.0 3.9 179 Afrika
187  Burkina Faso 0.262 7.7 1.4 185 Afrika
188  Nijer 0.206 5.4 1.7 187 Afrika

Kaynakça

  1. "Human Development Data (1990-2015)". United Nations Development Programme. 2 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.