Demokrasi indeksi

The Economist'deki bir çalışma, 167 ülkede demokrasinin durumunu sınadı ve beş genel kategoride odaklanan demokrasinin bir indeksle bunu ölçmeyi denedi. Kategoriler:

  • Seçim süreci ve çoğulculuk
  • Sivil özgürlükler
  • Devlet fonksiyonları
  • Politik katılım
  • Politik kültür

Norveç, 10 üzerinden 9,81 alarak birinciliği taşırken, listenin sonunda 1,08 puan ile Kuzey Kore var.[1] "Tam Demokrasi", "Kusurlu Demokrasi", ve "Karma Rejim" demokrasi olarak nitelendirildi ve "Otoriter Rejim" diktatörlük olarak değerlendirildi.

Sınıflandırma tanımları

Tam demokrasiler, sivil özgürlüklere ve temel siyasi özgürlüklere sadece saygı duymakla kalmayıp, aynı zamanda demokratik ilkelerin gelişmesine elverişli bir siyasi kültür tarafından da destek verilen uluslardır. Bu ulusların geçerli bir hükümet kontrolleri ve dengeleri sistemi, kararları uygulanan bağımsız bir yargı sistemi, yeterli şekilde işlev gören hükûmetler, çeşitli ve bağımsız medyaları vardır. Bu ulusların demokratik işleyişte sadece sınırlı sorunları vardır.[1]

Kusurlu demokrasiler, seçimlerin adil ve özgür olduğu ve temel sivil özgürlüklerin onurlandırıldığı ancak sorunları olabileceği ülkelerdir (örneğin, medya özgürlüğü ihlali ve siyasi muhalefet ve eleştirmenlerin hafifçe bastırılması). Bu uluslar, az gelişmiş siyasi kültür, siyasete düşük katılım düzeyleri ve yönetişimin işleyişindeki konular da dahil olmak üzere diğer demokratik boyutlarda önemli hatalara sahiptir.[1]

Karma rejimler, düzenli seçim sahtekarlıkları olan ve adil ve özgür demokrasi olmalarını engelleyen uluslardır. Bu uluslar genellikle siyasi muhalefet, bağımsız olmayan yargılar, yaygın yolsuzluk, medyaya uygulanan taciz ve baskı, güçsüz hukukun üstünlüğü ve az gelişmiş siyasi kültür alanlarındaki kusurlu demokrasilere göre daha belirgin hatalar uygulayan hükûmetlere sahiptir.[1]

Otoriter rejimler, siyasi çoğulculuğun ortadan kaybolduğu veya son derece sınırlı olduğu uluslardır. Bu uluslar genellikle mutlak monarşiler veya diktatörlüklerdir, bazı geleneksel demokrasi kurumlarına sahip olabilirler, ancak sivil özgürlüklerin ihlali ve kötüye kullanımı yaygındır, seçimler (gerçekleşirse) adil ve özgür değildir, medya genellikle iktidar rejimi ile ilişkili gruplar tarafından devlete aittir veya kontrol edilir, yargı bağımsız değildir, ve her yerde mevcut sansür ve hükümet eleştirisinin bastırılması vardır.[1]

Rejim türüne göre Demokrasi İndeksi

2020 yılı[1]
Rejim türü Renkler Puan Ülkeler Ülkeler (%) Dünya nüfusu (%)
Tam demokrasi 8.01–1023%13.8%8.4
Kusurlu demokrasi 6.01–852%31.1%41.0
Karma rejim 4.01–635%21.0%15.0
Otoriter rejim 0–457%34.1%35.6

Bölgelere göre Demokrasi İndeksi

Bölgeler, 2020 raporunun verilerine göre gösterilmiştir.[1]

Sıra Bölge Ülkeler 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1Kuzey Amerika28.648.648.638.598.598.598.598.568.568.568.568.598.58
2Batı Avrupa218.608.618.458.408.448.418.418.428.408.388.358.358.29
3Latin Amerika ve Karayipler246.376.436.376.356.366.386.366.376.336.266.246.136.09
4Asya ve Avustralasya285.445.585.535.515.565.615.705.745.745.635.675.675.62
5Orta ve Doğu Avrupa285.765.675.555.505.515.535.585.555.435.405.425.425.36
6Sahra Altı Afrika444.244.284.234.324.334.364.344.384.374.354.364.264.16
7Orta Doğu ve Kuzey Afrika203.543.483.523.623.733.683.653.583.563.543.543.533.44
 Dünya1675.525.555.465.495.525.535.555.555.52 5.48 5.48 5.44 5.37

Ülkelere göre Demokrasi İndeksi

Bölgeler, 2020 raporunun verilerine göre gösterilmiştir.[1]

2020 sıra Ülke Rejim türü 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 
Kuzey Amerika
25  ABD Kusurlu demokrasi 8.22 8.22 8.18 8.11 8.11 8.11 8.11 8.05 7.98 7.98 7.96 7.96 7.92
5  Kanada Tam demokrasi 9.07 9.07 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.15 9.15 9.15 9.22 9.24
Batı Avrupa
14  Almanya Tam demokrasi 8.82 8.82 8.38 8.34 8.34 8.31 8.64 8.64 8.63 8.61 8.68 8.68 8.67
18  Avusturya Tam demokrasi 8.69 8.49 8.49 8.49 8.62 8.48 8.54 8.54 8.41 8.42 8.29 8.29 8.16
36  Belçika Kusurlu demokrasi 8.15 8.16 8.05 8.05 8.05 8.05 7.93 7.93 7.77 7.78 7.78 7.64 7.51
16  Birleşik Krallık Tam demokrasi 8.08 8.15 8.16 8.16 8.21 8.31 8.31 8.31 8.36 8.53 8.53 8.52 8.54
7  Danimarka Tam demokrasi 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.38 9.11 9.11 9.20 9.22 9.22 9.22 9.15
6  Finlandiya Tam demokrasi 9.25 9.25 9.19 9.06 9.06 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.14 9.25 9.20
24  Fransa Kusurlu demokrasi 8.07 8.07 7.77 7.77 7.88 7.92 8.04 7.92 7.92 7.80 7.80 8.12 7.99
9  Hollanda Tam demokrasi 9.66 9.53 8.99 8.99 8.99 8.84 8.92 8.92 8.80 8.89 8.89 9.01 8.96
8  İrlanda Tam demokrasi 9.01 9.01 8.79 8.56 8.56 8.68 8.72 8.85 9.15 9.15 9.15 9.24 9.05
22  İspanya Tam demokrasi 8.34 8.45 8.16 8.02 8.02 8.02 8.05 8.30 8.30 8.08 8.08 8.29 8.12
3  İsveç Tam demokrasi 9.88 9.88 9.50 9.50 9.73 9.73 9.73 9.45 9.39 9.39 9.39 9.39 9.26
12   İsviçre Tam demokrasi 9.02 9.15 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.03 9.03 9.03 8.83
29  İtalya Kusurlu demokrasi 7.73 7.98 7.83 7.74 7.74 7.85 7.85 7.98 7.98 7.98 7.71 7.52 7.74
2  İzlanda Tam demokrasi 9.71 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.58 9.37
34  Kıbrıs Cumhuriyeti Kusurlu demokrasi 7.60 7.70 7.29 7.29 7.29 7.29 7.40 7.53 7.65 7.59 7.59 7.59 7.56
13  Lüksemburg Tam demokrasi 9.10 9.10 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.81 8.81 8.81 8.81 8.68
30  Malta Kusurlu demokrasi 8.39 8.39 8.28 8.28 8.28 8.28 8.39 8.39 8.39 8.15 8.21 7.95 7.68
1  Norveç Tam demokrasi 9.55 9.68 9.80 9.80 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.87 9.87 9.87 9.81
26  Portekiz Kusurlu demokrasi 8.16 8.05 8.02 7.81 7.92 7.65 7.79 7.79 7.86 7.84 7.84 8.03 7.90
104  Türkiye Karma rejim 5.70 5.69 5.73 5.73 5.76 5.63 5.12 5.12 5.04 4.88 4.37 4.09 4.48
37  Yunanistan Kusurlu demokrasi 8.13 8.13 7.92 7.65 7.65 7.65 7.45 7.45 7.23 7.29 7.29 7.43 7.39
Orta ve Doğu Avrupa
71  Arnavutluk Kusurlu demokrasi 5.91 5.91 5.86 5.81 5.67 5.67 5.67 5.91 5.91 5.98 5.98 5.89 6.08
146  Azerbaycan Otoriter rejim 3.31 3.19 3.15 3.15 3.15 3.06 2.83 2.71 2.65 2.65 2.65 2.75 2.68
148  Belarus Otoriter rejim 3.34 3.34 3.34 3.16 3.04 3.04 3.69 3.62 3.54 3.13 3.13 2.48 2.59
101  Bosna-Hersek Karma rejim 5.78 5.70 5.32 5.24 5.11 5.02 4.78 4.83 4.87 4.87 4.98 4.86 4.84
52  Bulgaristan Kusurlu demokrasi 7.10 7.02 6.84 6.78 6.72 6.83 6.73 7.14 7.01 7.03 7.03 7.03 6.71
31  Çekya Kusurlu demokrasi 8.17 8.19 8.19 8.19 8.19 8.06 7.94 7.94 7.82 7.62 7.69 7.69 7.67
89  Ermenistan Karma rejim 4.15 4.09 4.09 4.09 4.09 4.02 4.13 4.00 3.88 4.11 4.79 5.54 5.35
27  Estonya Kusurlu demokrasi 7.74 7.68 7.68 7.61 7.61 7.61 7.74 7.85 7.85 7.79 7.97 7.90 7.84
91  Gürcistan Karma rejim 4.90 4.62 4.59 4.74 5.53 5.95 5.82 5.88 5.93 5.93 5.50 5.42 5.31
59  Hırvatistan Kusurlu demokrasi 7.04 7.04 6.81 6.73 6.93 6.93 6.93 6.93 6.75 6.63 6.57 6.57 6.50
81  Karadağ Karma rejim 6.57 6.43 6.27 6.15 6.05 5.94 5.94 6.01 5.72 5.69 5.74 5.65 5.77
128  Kazakistan Otoriter rejim 3.62 3.45 3.30 3.24 2.95 3.06 3.17 3.06 3.06 3.06 2.94 2.94 3.14
107  Kırgızistan Karma rejim 4.08 4.05 4.31 4.34 4.69 4.69 5.24 5.33 4.93 5.11 5.11 4.89 4.21
78  Kuzey Makedonya Karma rejim 6.33 6.21 6.16 6.16 6.16 6.16 6.25 6.02 5.23 5.57 5.87 5.97 5.89
38  Letonya Kusurlu demokrasi 7.37 7.23 7.05 7.05 7.05 7.05 7.48 7.37 7.31 7.25 7.38 7.49 7.24
42  Litvanya Kusurlu demokrasi 7.43 7.36 7.24 7.24 7.24 7.54 7.54 7.54 7.47 7.41 7.50 7.50 7.13
55  Macaristan Kusurlu demokrasi 7.53 7.44 7.21 7.04 6.96 6.96 6.90 6.84 6.72 6.64 6.63 6.63 6.56
80  Moldova Karma rejim 6.50 6.50 6.33 6.32 6.32 6.32 6.32 6.35 6.01 5.94 5.85 5.75 5.78
155  Özbekistan Otoriter rejim 1.85 1.74 1.74 1.74 1.72 1.72 2.45 1.95 1.95 1.95 2.01 2.01 2.12
50  Polonya Kusurlu demokrasi 7.30 7.30 7.05 7.12 7.12 7.12 7.47 7.09 6.83 6.67 6.67 6.62 6.85
62  Romanya Kusurlu demokrasi 7.06 7.06 6.60 6.54 6.54 6.54 6.68 6.68 6.62 6.44 6.38 6.49 6.40
124  Rusya Otoriter rejim 5.02 4.48 4.26 3.92 3.74 3.59 3.39 3.31 3.24 3.17 2.94 3.11 3.31
66  Sırbistan Kusurlu demokrasi 6.62 6.49 6.33 6.33 6.33 6.67 6.71 6.71 6.57 6.41 6.41 6.41 6.22
47  Slovakya Kusurlu demokrasi 7.40 7.33 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.29 7.29 7.16 7.10 7.17 6.97
35  Slovenya Kusurlu demokrasi 7.96 7.96 7.69 7.76 7.88 7.88 7.57 7.57 7.51 7.50 7.50 7.50 7.54
159  Tacikistan Otoriter rejim 2.45 2.45 2.51 2.51 2.51 2.51 2.37 1.95 1.89 1.93 1.93 1.93 1.94
162  Türkmenistan Otoriter rejim 1.83 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.83 1.83 1.83 1.72 1.72 1.72 1.72
79  Ukrayna Karma rejim 6.94 6.94 6.30 5.94 5.91 5.84 5.42 5.70 5.70 5.69 5.69 5.90 5.81
Latin Amerika ve Karayipler
48  Arjantin Kusurlu demokrasi 6.63 6.63 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 7.02 6.96 6.96 7.02 7.02 6.95
94  Bolivya Karma rejim 5.98 6.15 5.92 5.84 5.84 5.79 5.79 5.75 5.63 5.49 5.70 4.84 5.08
49  Brezilya Kusurlu demokrasi 7.38 7.38 7.12 7.12 7.12 7.12 7.38 6.96 6.90 6.86 6.97 6.86 6.92
63  Dominik Cumhuriyeti Kusurlu demokrasi 6.13 6.20 6.20 6.20 6.49 6.74 6.67 6.67 6.67 6.66 6.54 6.54 6.32
69  Ekvador Kusurlu demokrasi 5.64 5.64 5.77 5.72 5.78 5.87 5.87 5.87 5.81 6.02 6.27 6.33 6.13
77  El Salvador Karma rejim 6.22 6.40 6.47 6.47 6.47 6.53 6.53 6.64 6.64 6.43 5.96 6.15 5.90
97  Guatemala Karma rejim 6.07 6.07 6.05 5.88 5.88 5.81 5.81 5.92 5.92 5.86 5.60 5.26 4.97
75  Guyana Kusurlu demokrasi 6.15 6.12 6.05 6.05 6.05 6.05 5.91 6.05 6.25 6.46 6.67 6.15 6.01
106  Haiti Karma rejim 4.19 4.19 4.00 4.00 3.96 3.94 3.82 3.94 4.02 4.03 4.91 4.57 4.22
88  Honduras Karma rejim 6.25 6.18 5.76 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.92 5.72 5.63 5.42 5.36
42  Jamaika Kusurlu demokrasi 7.34 7.21 7.21 7.13 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.29 7.02 6.96 7.13
46  Kolombiya Kusurlu demokrasi 6.40 6.54 6.55 6.63 6.63 6.55 6.55 6.62 6.67 6.67 6.96 7.13 7.04
18  Kosta Rika Tam demokrasi 8.04 8.04 8.04 8.10 8.10 8.03 8.03 7.96 7.88 7.88 8.07 8.13 8.16
140  Küba Otoriter rejim 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.46 3.31 3.00 2.84 2.84
72  Meksika Kusurlu demokrasi 6.67 6.78 6.93 6.93 6.90 6.91 6.68 6.55 6.47 6.41 6.19 6.09 6.07
120  Nikaragua Otoriter rejim 5.68 6.07 5.73 5.56 5.56 5.46 5.32 5.26 4.81 4.66 3.63 3.55 3.60
40  Panama Kusurlu demokrasi 7.35 7.35 7.15 7.08 7.08 7.08 7.08 7.19 7.13 7.08 7.05 7.05 7.18
67  Paraguay Kusurlu demokrasi 6.16 6.40 6.40 6.40 6.26 6.26 6.26 6.33 6.27 6.31 6.24 6.24 6.18
57  Peru Kusurlu demokrasi 6.11 6.31 6.40 6.59 6.47 6.54 6.54 6.58 6.65 6.49 6.60 6.60 6.53
51  Surinam Kusurlu demokrasi 6.52 6.58 6.65 6.65 6.65 6.77 6.77 6.77 6.77 6.76 6.98 6.98 6.82
17  Şili Tam demokrasi 7.89 7.89 7.67 7.54 7.54 7.80 7.80 7.84 7.78 7.84 7.97 8.08 8.28
41  Trinidad ve Tobago Kusurlu demokrasi 7.18 7.21 7.16 7.16 6.99 6.99 6.99 7.10 7.10 7.04 7.16 7.16 7.16
15  Uruguay Tam demokrasi 7.96 8.08 8.10 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.12 8.38 8.38 8.61
143  Venezuela Otoriter rejim 5.42 5.34 5.18 5.08 5.15 5.07 5.07 5.00 4.68 3.87 3.16 2.88 2.76
Asya ve Avustralasya
139  Afganistan Otoriter rejim 3.06 3.02 2.48 2.48 2.48 2.48 2.77 2.77 2.55 2.55 2.97 2.85 2.85
9  Avustralya Tam demokrasi 9.09 9.09 9.22 9.22 9.22 9.13 9.01 9.01 9.01 9.09 9.09 9.09 8.96
76  Bangladeş Karma rejim 6.11 5.52 5.87 5.86 5.86 5.86 5.78 5.73 5.73 5.43 5.57 5.88 5.99
84  Bhutan Karma rejim 2.62 4.30 4.68 4.57 4.65 4.82 4.87 4.93 4.93 5.08 5.30 5.30 5.71
151  Çin Otoriter rejim 2.97 3.04 3.14 3.14 3.00 3.00 3.00 3.14 3.18 3.10 3.32 2.26 2.27
44  Doğu Timor Kusurlu demokrasi 6.41 7.22 7.22 7.22 7.16 7.24 7.24 7.24 7.24 7.19 7.19 7.19 7.06
64  Endonezya Kusurlu demokrasi 6.41 6.34 6.53 6.53 6.76 6.82 6.95 7.03 6.97 6.39 6.39 6.48 6.30
83  Fiji Karma rejim 5.66 5.11 3.62 3.67 3.67 3.61 5.61 5.69 5.64 5.85 5.85 5.85 5.72
55  Filipinler Kusurlu demokrasi 6.48 6.12 6.12 6.12 6.30 6.41 6.77 6.84 6.94 6.71 6.71 6.64 6.56
23  Güney Kore Tam demokrasi 7.88 8.01 8.11 8.06 8.13 8.06 8.06 7.97 7.92 8.00 8.00 8.00 8.01
53  Hindistan Kusurlu demokrasi 7.68 7.80 7.28 7.30 7.52 7.69 7.92 7.74 7.81 7.23 7.23 6.90 6.61
87  Hong Kong Karma rejim 6.03 5.85 5.92 5.92 6.42 6.42 6.46 6.50 6.42 6.31 6.15 6.02 5.57
21  Japonya Tam demokrasi 8.15 8.25 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 7.96 7.99 7.88 7.99 7.99 8.13
130  Kamboçya Otoriter rejim 4.77 4.87 4.87 4.87 4.96 4.60 4.78 4.27 4.27 3.63 3.59 3.53 3.10
167  Kuzey Kore Otoriter rejim 1.03 0.86 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
161  Laos Otoriter rejim 2.10 2.10 2.10 2.10 2.32 2.21 2.21 2.21 2.37 2.37 2.37 2.14 1.77
39  Malezya Kusurlu demokrasi 5.98 6.36 6.19 6.19 6.41 6.49 6.49 6.43 6.54 6.54 6.88 7.16 7.19
61  Moğolistan Kusurlu demokrasi 6.60 6.60 6.36 6.23 6.35 6.51 6.62 6.62 6.62 6.50 6.50 6.50 6.48
135  Myanmar Otoriter rejim 1.77 1.77 1.77 1.77 2.35 2.76 3.05 4.14 4.20 3.83 3.83 3.55 3.04
92    Nepal Karma rejim 3.42 4.05 4.24 4.24 4.16 4.77 4.77 4.77 4.86 5.18 5.18 5.28 5.22
105  Pakistan Karma rejim 3.92 4.46 4.55 4.55 4.57 4.64 4.64 4.40 4.33 4.26 4.17 4.25 4.31
70  Papua Yeni Gine Kusurlu demokrasi 6.54 6.54 6.54 6.32 6.32 6.36 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.10
74  Singapur Kusurlu demokrasi 5.89 5.89 5.89 5.89 5.88 5.92 6.03 6.14 6.38 6.32 6.38 6.02 6.03
68  Sri Lanka Kusurlu demokrasi 6.58 6.61 6.64 6.58 5.75 5.69 5.69 6.42 6.48 6.48 6.19 6.27 6.14
73  Tayland Kusurlu demokrasi 5.67 6.81 6.55 6.55 6.55 6.25 5.39 5.09 4.92 4.63 4.63 6.32 6.04
11  Tayvan Tam demokrasi 7.82 7.82 7.52 7.46 7.57 7.57 7.65 7.83 7.79 7.73 7.73 7.73 8.94
137  Vietnam Otoriter rejim 2.75 2.53 2.94 2.96 2.89 3.29 3.41 3.53 3.38 3.08 3.08 3.08 2.94
4  Yeni Zelanda Tam demokrasi 9.01 9.19 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.25
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
150  Bahreyn Otoriter rejim 3.53 3.38 3.49 2.92 2.53 2.87 2.87 2.79 2.79 2.71 2.71 2.55 2.49
145  Birleşik Arap Emirlikleri Otoriter rejim 2.42 2.60 2.52 2.58 2.58 2.52 2.64 2.75 2.75 2.69 2.76 2.76 2.70
115  Cezayir Otoriter rejim 3.17 3.32 3.44 3.44 3.83 3.83 3.83 3.95 3.56 3.56 3.50 4.01 3.77
96  Fas Karma rejim 3.90 3.88 3.79 3.83 4.07 4.07 4.00 4.66 4.77 4.87 4.99 5.10 5.04
113  Filistin Otoriter rejim 6.01 5.83 5.44 4.97 4.80 4.80 4.72 4.57 4.49 4.46 4.39 3.89 3.83
118  Irak Otoriter rejim 4.01 4.00 4.00 4.03 4.10 4.10 4.23 4.08 4.08 4.09 4.06 3.74 3.62
152  İran Otoriter rejim 2.93 2.83 1.94 1.98 1.98 1.98 1.98 2.16 2.34 2.45 2.45 2.38 2.20
27  İsrail Kusurlu demokrasi 7.28 7.48 7.48 7.53 7.53 7.53 7.63 7.77 7.85 7.79 7.79 7.86 7.84
126  Katar Otoriter rejim 2.78 2.92 3.09 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.19 3.19 3.19 3.24
114  Kuveyt Otoriter rejim 3.09 3.39 3.88 3.74 3.78 3.78 3.78 3.85 3.85 3.85 3.85 3.93 3.80
157  Libya Otoriter rejim 1.84 2.00 1.94 3.55 5.15 4.82 3.80 2.25 2.25 2.32 2.19 2.02 1.95
108  Lübnan Karma rejim 5.82 5.62 5.82 5.32 5.05 5.05 5.12 4.86 4.86 4.72 4.63 4.36 4.16
138  Mısır Otoriter rejim 3.90 3.89 3.07 3.95 4.56 3.27 3.16 3.18 3.31 3.36 3.36 3.06 2.93
149  Sudan Otoriter rejim 2.90 2.81 2.42 2.38 2.38 2.54 2.54 2.37 2.37 2.15 2.15 2.70 2.54
164  Suriye Otoriter rejim 2.36 2.18 2.31 1.99 1.63 1.86 1.74 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
156  Suudi Arabistan Otoriter rejim 1.92 1.90 1.84 1.77 1.71 1.82 1.82 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.08
54  Tunus Kusurlu demokrasi 3.06 2.96 2.79 5.53 5.67 5.76 6.31 6.72 6.40 6.32 6.41 6.72 6.59
136  Umman Otoriter rejim 2.77 2.98 2.86 3.26 3.26 3.26 3.15 3.04 3.04 3.04 3.04 3.06 3.00
118  Ürdün Otoriter rejim 3.92 3.93 3.74 3.89 3.76 3.76 3.76 3.86 3.96 3.87 3.93 3.93 3.62
157  Yemen Otoriter rejim 2.98 2.95 2.64 2.57 3.12 2.79 2.79 2.24 2.07 2.07 1.95 1.95 1.95
Sahra Altı Afrika
117  Angola Otoriter rejim 2.41 3.35 3.32 3.32 3.35 3.35 3.35 3.35 3.40 3.62 3.62 3.72 3.66
102  Benin Karma rejim 6.16 6.06 6.17 6.06 6.00 5.87 5.65 5.72 5.67 5.61 5.74 5.09 5.09
33  Botsvana Kusurlu demokrasi 7.60 7.47 7.63 7.63 7.85 7.98 7.87 7.87 7.87 7.81 7.81 7.81 7.62
116  Burkina Faso Otoriter rejim 3.72 3.60 3.59 3.59 3.52 4.15 4.09 4.70 4.70 4.75 4.75 4.04 3.73
154  Burundi Otoriter rejim 4.51 4.51 4.01 4.01 3.60 3.41 3.33 2.49 2.40 2.33 2.33 2.15 2.14
144  Cibuti Otoriter rejim 2.37 2.37 2.20 2.68 2.74 2.96 2.99 2.90 2.83 2.76 2.87 2.77 2.71
163  Çad Otoriter rejim 1.65 1.52 1.52 1.62 1.62 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.61 1.61 1.55
160  Ekvator Ginesi Otoriter rejim 2.09 2.19 1.84 1.77 1.83 1.77 1.66 1.77 1.70 1.81 1.92 1.92 1.92
153  Eritre Otoriter rejim 2.31 2.31 2.31 2.34 2.40 2.40 2.44 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.15
133  Esvatini Otoriter rejim 2.93 3.04 2.90 3.26 3.20 3.20 3.09 3.09 3.03 3.03 3.03 3.14 3.08
123  Etiyopya Otoriter rejim 4.72 4.52 3.68 3.79 3.72 3.83 3.72 3.83 3.60 3.42 3.35 3.44 3.38
109  Fildişi Sahili Karma rejim 3.38 3.27 3.02 3.08 3.25 3.25 3.53 3.31 3.81 3.93 4.15 4.05 4.11
121  Gabon Otoriter rejim 2.72 3.00 3.29 3.48 3.56 3.76 3.76 3.76 3.74 3.61 3.61 3.61 3.54
104  Gambiya Karma rejim 4.39 4.19 3.38 3.38 3.31 3.31 3.05 2.97 2.91 4.06 4.31 4.33 4.49
59  Gana Kusurlu demokrasi 5.35 5.35 6.02 6.02 6.02 6.33 6.33 6.86 6.75 6.69 6.63 6.63 6.50
133  Gine Otoriter rejim 2.02 2.09 2.79 2.79 2.79 2.84 3.01 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.08
147  Gine-Bissau Otoriter rejim 2.00 1.99 1.99 1.99 1.43 1.26 1.93 1.93 1.98 1.98 1.98 2.63 2.63
45  Güney Afrika Kusurlu demokrasi 7.91 7.91 7.79 7.79 7.79 7.90 7.82 7.56 7.41 7.24 7.24 7.24 7.05
142  Kamerun Otoriter rejim 3.27 3.46 3.41 3.41 3.44 3.41 3.41 3.66 3.46 3.61 3.28 2.85 2.77
95  Kenya Karma rejim 5.08 4.79 4.71 4.71 4.71 5.13 5.13 5.33 5.33 5.11 5.11 5.18 5.05
132  Komorlar Otoriter rejim 3.90 3.58 3.41 3.52 3.52 3.52 3.52 3.71 3.71 3.71 3.71 3.15 3.09
129  Kongo Cumhuriyeti Otoriter rejim 3.19 2.94 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.91 2.91 3.25 3.31 3.11 3.11
166  Kongo DC Otoriter rejim 2.76 2.28 2.15 2.15 1.92 1.83 1.75 2.11 1.93 1.61 1.49 1.13 1.13
64  Lesotho Kusurlu demokrasi 6.48 6.29 6.02 6.33 6.66 6.66 6.66 6.59 6.59 6.64 6.64 6.54 6.30
90  Liberya Karma rejim 5.22 5.25 5.07 5.07 4.95 4.95 4.95 4.95 5.31 5.23 5.35 5.45 5.32
85  Madagaskar Karma rejim 5.82 5.57 3.94 3.93 3.93 4.32 4.42 4.85 5.07 5.11 5.22 5.64 5.70
82  Malavi Karma rejim 4.97 5.13 5.84 5.84 6.08 6.00 5.66 5.55 5.55 5.49 5.49 5.50 5.74
111  Mali Otoriter rejim 5.99 5.87 6.01 6.36 5.12 5.90 5.79 5.70 5.70 5.64 5.41 4.92 3.93
20  Mauritius Tam demokrasi 8.04 8.04 8.04 8.04 8.17 8.17 8.17 8.27 8.28 8.22 8.22 8.22 8.14
112  Moritanya Otoriter rejim 3.12 3.91 3.86 4.17 4.17 4.17 4.17 3.96 3.96 3.82 3.82 3.92 3.92
122  Mozambik Otoriter rejim 5.28 5.49 4.90 4.90 4.88 4.77 4.66 4.60 4.02 4.02 3.85 3.65 3.51
58  Namibya Kusurlu demokrasi 6.54 6.48 6.23 6.24 6.24 6.24 6.24 6.31 6.31 6.31 6.25 6.43 6.52
125  Nijer Otoriter rejim 3.54 3.41 3.38 4.16 4.16 4.08 4.02 4.62 3.96 3.76 3.76 3.29 3.29
110  Nijerya Karma rejim 3.52 3.53 3.47 3.83 3.77 3.77 3.76 3.85 4.50 4.44 4.44 4.12 4.10
165  Orta Afrika Cumhuriyeti Otoriter rejim 1.61 1.86 1.82 1.82 1.99 1.49 1.49 1.57 1.61 1.52 1.52 1.32 1.32
130  Ruanda Otoriter rejim 3.82 3.71 3.25 3.25 3.36 3.38 3.25 3.07 3.07 3.19 3.35 3.16 3.10
86  Senegal Karma rejim 5.37 5.37 5.27 5.51 6.09 6.15 6.15 6.08 6.21 6.15 6.15 5.81 5.67
99  Sierra Leone Karma rejim 3.57 4.11 4.51 4.51 4.71 4.64 4.56 4.55 4.55 4.66 4.66 4.86 4.86
93  Tanzanya Karma rejim 5.18 5.28 5.64 5.64 5.88 5.77 5.77 5.58 5.76 5.47 5.41 5.16 5.10
141  Togo Otoriter rejim 1.75 2.43 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.41 3.32 3.05 3.10 3.30 2.80
98  Uganda Karma rejim 5.14 5.03 5.05 5.13 5.16 5.22 5.22 5.22 5.26 5.09 5.20 5.02 4.94
99  Zambiya Karma rejim 5.25 5.25 5.68 6.19 6.26 6.26 6.39 6.28 5.99 5.68 5.61 5.09 4.86
127  Zimbabve Otoriter rejim 2.62 2.53 2.64 2.68 2.67 2.67 2.78 3.05 3.05 3.16 3.16 3.16 3.16
32  Yeşil Burun Adaları Kusurlu demokrasi 7.43 7.81 7.94 7.92 7.92 7.92 7.81 7.81 7.94 7.88 7.88 7.78 7.65

2020 raporu

2020 Demokrasi İndeksi[1]
Sıra Δ Sıra Ülke Rejim türü Seçim süreci ve çoğulculuk Devlet fonksiyonları Politik katılım Politik kültür Sivil özgürlükler Puan Δ Puan
1  Norveç Tam demokrasi10.009.6410.0010.009.419.81 0.06
2  İzlanda Tam demokrasi10.008.578.8910.009.419.37 0.21
3  İsveç Tam demokrasi9.589.298.3310.009.129.26 0.13
