Dış borca göre ülkeler listesi
Bu dış borca göre ülkeler listesi, yurt içinde ikamet etmeyenlere olan, toplam kamu ve özel sektör borçlarını (döviz, mal ya da hizmet cinsinden) göstermektedir.[1] Burada kamu borcu olarak devletin merkezi ya da yerel herhangi bir birimi tarafından alınmış para ve krediler; özel sektör borcu olarak ise hanehalkı veya şirketler tarafından alınmış para ve krediler göz önüne alınmaktadır.
Bağımsız olmayan bazı yönetim birimleri de bu listeye bilgilendirmek amacıyla dahil edilmiştir. Bu listedeki değerlerin net değil brüt borç olduğuna dikkat ediniz.
Ülke | Dış borç[2] USD | Tarih | Kişi başına[3][4] USD | Borç-GSYİH oranı[5][6] % |
---|---|---|---|---|
Dünya | 76.848.737.875.333 | 31 Aralık 2016 | 10.200 | 102 |
Amerika Birleşik Devletleri | 18.235.489.000.000 | 31 Aralık 2016[7] | 56.000 | 97 |
Birleşik Krallık | 7.554.815.500.000 | 31 Aralık 2016[8] | 119.200 | 314 |
Fransa | 5.104.831.200.000 | 31 Aralık 2016[9] | 75.800 | 210 |
Almanya | 5.002.093.100.000 | 31 Aralık 2016[10] | 61.700 | 148 |
Hollanda | 3.945.974.400.000 | 31 Aralık 2016[11] | 234.300 | 525 |
Lüksemburg | 3.932.580.200.000 | 31 Aralık 2016 | 6.820.000 | 6.731 |
Japonya | 3.645.534.000.000 | 31 Aralık 2016 | 26.400 | 74 |
İtalya | 2.265.430.500.000 | 31 Aralık 2016 | 37.900 | 126 |
İrlanda | 2.235.142.300.000 | 31 Aralık 2016 | 471.000 | 780 |
İspanya | 2.032.000.000.000 | 31 Aralık 2016 | 44.100 | 167 |
Kanada | 1.754.375.600.000 | 31 Aralık 2016 | 46.800 | 116 |
İsviçre | 1.719.445.000.000 | 31 Aralık 2016 | 204.000 | 265 |
Avustralya | 1.603.542.800.000 | 31 Aralık 2016 | 59.000 | 126 |
Çin | 1.420.657.200.000 | 31 Aralık 2016 | 1.000 | 13 |
Hong Kong | 1.329.506.400.000 | 31 Aralık 2016 | 179.500 | 414 |
Singapur | 1.316.296.100.000 | 31 Aralık 2016 | 227.000 | 453 |
Belçika | 1.203.060.800.000 | 31 Aralık 2016 | 104.700 | 254 |
İsveç | 853.689.600.000 | 31 Aralık 2016 | 86.200 | 177 |
Brezilya | 671.647.286.000 | 31 Aralık 2016 | 3.200 | 38 |
Avusturya | 630.428.500.000 | 31 Aralık 2016 | 74.200 | 167 |
Norveç | 625.999.000.000 | 31 Aralık 2016[12] | 117.400 | 169 |
Rusya | 529.651.000.000 | 31 Mart 2017[13] | 3.700 | 40 |
Danimarka | 485.100.200.000 | 31 Aralık 2016[14] | 85.900 | 163 |
Yunanistan | 466.130.000.000 | 31 Aralık 2016[15] | 42.800 | 246 |
Hindistan | 456.066.000.000 | 31 Aralık 2016[16] | 340 | 24 |
Finlandiya | 452.747.200.000 | 31 Aralık 2016[17] | 81.700 | 196 |
Portekiz | 429.970.800.000 | 31 Aralık 2016[18] | 41.900 | 216 |
Meksika | 412.033.600.000 | 31 Aralık 2016[19] | 3.200 | 38 |
Türkiye | 404.182.300.000 | 31 Aralık 2016[20] | 5.000 | 47 |
Güney Kore | 333.600.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 6.842 | 40 |
Polonya | 201.200.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 5.279 | 47 |
Endonezya | 150.700.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 651 | 28 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 128 600.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 26.202 | 56 |
Macaristan | 116.800.000.000 | 31 Aralık 2009 | 11.667 | 90 |
Arjantin | 108.600.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 2.706 | 35 |
Ukrayna | 104.000.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 2.275 | 90 |
Romanya | 95.480.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 4.459 | 59 |
Kazakistan | 93.210.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 5.987 | 85 |
İsrail | 84.690.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 11.649 | 43 |
Tayvan | 79.800.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 3.452 | 21 |
Çek Cumhuriyeti | 76.830.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 7.318 | 39 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 73 840.000.000 | 30 Haziran 2009 | 1.497 | 26 |
Suudi Arabistan | 72.450.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 2.839 | 20 |
Tayland | 66.300.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 990 | 25 |
Katar | 63 160.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 51.856 | 75 |
Şili | 60.900.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 3.586 | 38 |
Hırvatistan | 59 400.000.000 | 31 Eylül 2009 tahmini | 13.390 | 94 |
Yeni Zelanda | 58.920.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 13.636 | 50 |
Slovenya | 55.000.000.000 | 31 Ağustos 2009 | 27.282 | 112 |
Filipinler | 53.140.000.000 | 30 Eylül 2009 tahmini | 576 | 33 |
Slovakya | 52.530.000.000 | 31 Aralık 2008 | 9.706 | 55 |
Pakistan | 52.120.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 318 | 31 |
Irak | 50.290.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.610 | 76 |
Bulgaristan | 49.280.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 6.511 | 105 |
Malezya | 48.260.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.738 | 25 |
Kolombiya | 47 330.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.052 | 21 |
Venezuela | 43.410.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.517 | 13 |
Letonya | 38.010.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 16.811 | 145 |
Litvanya | 36.430.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 10.924 | 98 |
Sudan | 36.270.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 927 | 66 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 32.860.000.000 | 31 Aralık 2008 tahmini | 41.648 | 129 |
Kuveyt | 32.500.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 9.191 | 29 |
Sırbistan | 31.720.000.000 | 30 Kasım 2009 tahmini | 4.297 | 74 |
Vietnam | 31.000.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 355 | 34 |
Peru | 30.040.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.032 | 24 |
Mısır | 28.450.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 371 | 15 |
Bangladeş | 23.220.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 141 | 25 |
Estonya | 22.540.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 16.821 | 118 |
Lübnan | 21.110.000.000 | 30 Kasım 2009 tahmini | 5.473 | 63 |
Fas | 20.060.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 633 | 22 |
Sri Lanka | 19.450.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 961 | 47 |
Küba | 19.440.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.698 | 34 |
İran | 18.730.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 253 | 6 |
Monako | 18.000.000.000 | 2000 tahmini | 565.043 | Yok |
Tunus | 15.640.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1 500 | 39 |
Ekvador | 13.280.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 941 | 23 |
Angola | 12.830.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 741 | 19 |
Uruguay | 12.610.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 3.770 | 40 |
Kuzey Kore | 12.500.000.000 | 2001 tahmini | 582 | Yok |
Fildişi Sahili | 12.080.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 565 | 54 |
Panama | 12.040.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 3.475 | 49 |
Dominik Cumhuriyeti | 11.850.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.312 | 25 |
Jamaika | 11.550.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 4 260 | 97 |
El Salvador | 11.510.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.976 | 55 |
Bahreyn | 10 870.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 10.462 | 54 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 10.000.000.000 | 2007 tahmini | 164 | 100 |
Nijerya | 9.689.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 64 | 6 |
Bosna-Hersek | 8 415.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 2 102 | 49 |
Kosta Rika | 8.057.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.744 | 27 |
Belarus | 7.900.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 833 | 16 |
Kenya | 7.729.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 215 | 24 |
Suriye | 7.621.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 374 | 15 |
Guatemala | 7.489.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 534 | 20 |
Umman | 7.474.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 2.522 | 14 |
Myanmar | 7.373.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 123 | 27 |
Tanzanya | 7.070.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 174 | 32 |
Ürdün | 6.715.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.121 | 29 |
Libya | 6.491.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.025 | 11 |
Yemen | 6.245.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 264 | 25 |
Gana | 5.840.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 253 | 38 |
Zimbabve | 5.821.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 496 | 132 |
Makedonya | 5.458.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 2.648 | 59 |
Bolivya | 5.349.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 523 | 30 |
Kongo Cumhuriyeti | 5.000.000.000 | 2000 tahmini | 1.722 | 155 |
Türkmenistan | 5.000.000.000 | 2009 tahmini | 934 | 31 |
Nikaragua | 4.700.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 743 | 76 |
Mauritius | 4.567.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 3.565 | 52 |
Nepal | 4.500.000.000 | 2009 | 161 | 36 |
Ermenistan | 4.470.000.000 | 30 June 2009 | 1.368 | 51 |
Etiyopya | 4.229.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 51 | 13 |
Mozambik | 4.159.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 197 | 42 |
Kamboçya | 4.157.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 298 | 38 |
Moldova | 3.970.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.113 | 73 |
Malta | 3.750.000.000 | 2008 | 9 080 | 45 |
Özbekistan | 3.630.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 130 | 11 |
Kırgızistan | 3.467.000.000 | 31 Aralık 2008 | 653 | 68 |
Cezayir | 3.389.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 97 | 2 |
Gürcistan | 3.381.000.000 | Aralık 2009 | 771 | 31 |
Honduras | 3.315.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 423 | 23 |
Zambiya | 3.313.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 277 | 25 |
Paraguay | 3.220.000.000 | 31 Aralık 2009 | 513 | 22 |
Liberya | 3.200.000.000 | 2005 tahmini | 930 | 606 |
Laos | 3.085.000.000 | 2009 tahmini | 484 | 55 |
İzlanda | 3.073.000.000 | 2002 | 10.670 | 35 |
Gine | 3.072.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 290 | 70 |
Gabon | 3.065.000.000 | 331 Aralık 2009 tahmini | 2.078 | 28 |
Somali | 3.000.000.000 | 2001 tahmini | 393 | Yok |
Kamerun | 2.929.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 147 | 13 |
Mali | 2.800.000.000 | 2002 | 240 | 84 |
Senegal | 2.763.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 216 | 22 |
Afganistan | 2.700.000.000 | 2008 | 96 | 23 |
Hollanda Antilleri | 2 680.000.000 | 2004 | 12.280 | Yok |
Azerbaycan | 2.411.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 269 | 6 |
Papua Yeni Gine | 2.320.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 366 | 29 |
Nijer | 2.100.000.000 | 2003 tahmini | 178 | 79 |
Trinidad ve Tobago | 2.079.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 1.589 | 10 |
Madagaskar | 2.054.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 99 | 24 |
Uganda | 2.050.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 62 | 13 |
Moğolistan | 1.860.000.000 | 2009 | 690 | 44 |
Burkina Faso | 1.840.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 128 | 23 |
Tacikistan | 1.691.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 260 | 34 |
Botsvana | 1.651.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 910 | 14 |
Sierra Leone | 1.610.000.000 | 2003 tahmini | 311 | 163 |
Çad | 1.600.000.000 | 2005 tahmini | 177 | 27 |
Arnavutluk | 1.550.000.000 | 2004 | 497 | 21 |
Batı Şeria | 1.300.000.000 | 2007 tahmini | 552 | Yok |
Seyşeller | 1.250.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 14.706 | 163 |
Benin | 1.200.000.000 | 2007 | 135 | 22 |
Burundi | 1.200.000.000 | 2003 | 167 | 202 |
Namibya | 1.184.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 569 | 13 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.153.000.000 | 2007 tahmini | 270 | 68 |
Malavi | 1.091.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 78 | 24 |
Belize | 954.100.000 | 2008 tahmini | 2.982 | 70 |
Gine Bissau | 941.500.000 | 2000 tahmini | 722 | 203 |
Butan | 836.000.000 | 2009 | 1 239 | 66 |
Guyana | 804.300.000 | 30 Eylül 2008 | 1.049 | 42 |
Barbados | 668.000.000 | 2003 | 2.456 | 25 |
Karadağ | 650.000.000 | 2006 | 939 | 24 |
Gambiya | 628.800.000 | 2003 tahmini | 438 | 170 |
Maldivler | 589.000.000 | 2009 tahmini | 1.707 | 43 |
Lesotho | 581.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 233 | 36 |
Esvatini | 534.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 520 | 18 |
Surinam | 504.300.000 | 2005 tahmini | 1.011 | 28 |
Aruba | 478.600.000 | 2005 tahmini | 4.935 | 21 |
Cibuti | 428.000.000 | 2006 | 573 | 56 |
Haiti | 428.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 48 | 7 |
Antigua ve Barbuda | 359.800.000 | Haziran 2006 | 4 388 | 36 |
Grenada | 347.000.000 | 2004 | 3 402 | 74 |
Bahamalar | 342.600.000 | 2004 tahmini | 1.067 | 6 |
Yeşil Burun Adaları | 325.000.000 | 2002 | 722 | 53 |
São Tomé ve Príncipe | 318.000.000 | 2002 | 2.193 | 349 |
Saint Kitts ve Nevis | 314.000.000 | 2004 | 6.408 | 79 |
Eritre | 311.000.000 | 2000 tahmini | 87 | 44 |
Saint Lucia | 257.000.000 | 2004 | 1 586 | 32 |
Komorlar | 232.000.000 | 2000 tahmini | 420 | 115 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 223.000.000 | 2004 | 2.084 | 54 |
Dominika | 213.000.000 | 2004 | 3.000 | 75 |
Samoa | 177.000.000 | 2004 | 994 | 47 |
Ekvator Ginesi | 174.000.000 | 31 Aralık 2009 tahmini | 136 | 1 |
Solomon Islands | 166.000.000 | 2004 | 355 | 44 |
Bermuda | 160.000.000 | FY99/00 | 2.560 | Yok |
Cook Adaları | 141.000.000 | 1996 tahmini | 7.756 | Yok |
Fiji | 127.000.000 | 2004 tahmini | 150 | 5 |
Marshall Adaları | 87.000.000 | 2008 tahmini | 1.377 | 54 |
Vanuatu | 81.200.000 | 2004 | 383 | 22 |
Tonga | 80.700.000 | 2004 | 791 | 33 |
Yeni Kaledonya | 79.000.000 | 1998 tahmini | 404 | Yok |
Cayman Adaları | 70.000.000 | 1996 | 2.078 | Yok |
Faroe Adaları | 68.100.000 | 2006 | 1.409 | Yok |
Mikronezya | 60.800.000 | FY05 tahmini | 563 | Yok |
Grönland | 58.000.000 | 2009 | 1.007 | Yok |
Britanya Virgin Adaları | 36.100.000 | 1997 | 1.897 | Yok |
Nauru | 33.300.000 | 2004 tahmini | 2.599 | Yok |
Kiribati | 10.000.000 | 1999 tahmini | 120 | 14 |
Montserrat | 8.900.000 | 1997 | 14.958 | Yok |
Anguilla | 8.800.000 | 1998 | 818 | Yok |
Wallis ve Futuna Adaları | 3.670.000 | 2004 | 244 | Yok |
Niue | 418.000 | 2002 tahmini | 196 | Yok |
Şablon:Ülke veri Bruney Brunei | 0 | 2005 | 0 | 0 |
Lihtenştayn | 0 | 2001 | 0 | Yok |
Makao | 0 | 2009 | 0 | 0 |
Palau | 0 | FY99/00 | 0 | Yok |
Notlar ve Kaynaklar
- Dış borç 26 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. The World Factbook'daki tanım.
- Dış borç 17 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The World Factbook Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı. Erişim tarihi 22 Mayıs 2010.
- Toplam yıl ortası nüfus 12 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ABD Sayım Bürosu Uluslararası Veri Tabanı Erişim tarihi 22 Mayıs 2010 Not: Küba, Monako, Kuzey Kore, Somali, Hollanda Antilleri, Batı Şeria, Karadağ, Aruba, Bermuda, Cook Adaları, Marshall Adaları, Yeni Kaledonya, Cayman Adaları, Faroe Adaları, Mikronezya, Grönland, Britanya Virgin Adaları, Nauru, Montserrat, Anguilla, Wallis ve Futuna, Lihtenştayn, Macau ve Palau için kullanılmıştır.
- World Economic Outlook Database Nisan 2010 IMF. 22 Mayıs 2010 tarihinde erişilmiştir. Not: Diğer ülkeler için kullanılmıştır.
- GSYİH (resmi değişim oranları) 4 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The World Factbook Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı. 22 Mayıs 2010 tarihinde erişilmiştir. Not: Küba, Aruba, Marshall Adaları, Macau ve Türkmenistan'a ait rakamlar için kullanılmıştır.
- World Economic Outlook Database Nisan 2010 IMF. 22 Mayıs 2010 tarihinde erişilmiştir. Not: Diğer ülkeler için kullanılmıştır.
- "Treasury TIC Data". 1 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2017.
- "Office for National Statistics". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2017.
- "Banque de France". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2017.
- "Deutsche Bundesbank" (PDF). 28 Nisan 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2017.
- "De Nederlandsche Bank". Erişim tarihi: 30 Nisan 2017.
- https://www.ceicdata.com/en/indicator/norway/external-debt
- http://www.cbr.ru/eng/statistics/?Prtid=svs
- http://www.nationalbanken.dk/en/statistics/find_statistics/Pages/External-debt-position.aspx
- "Euromoney Institutional Investor Company". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2017.
- "Euromoney Institutional Investor Company". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2017.
- "Euromoney Institutional Investor Company". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2017.
- "Euromoney Institutional Investor Company". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2017.
- "Sistema de Informacion Economica". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2017.
- "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı". 6 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2017.
Ayrıca bakınız
- Kamu borcuna göre ülkeler listesi
Dış bağlantılar
- www.jedh.org25 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Brüt dış borç (Joint External Debt Hub (Birleşik Dış Borç Veritabanı))
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.