Ordu'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Ordu ilinin 5 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Ordu | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 533.466[1] |
Sandık Sayısı | 1.947[1] |
Ak Parti |
4 / 5 |
CHP |
1 / 5 |
|
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Ordu ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %80,71 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Ordu ili seçim çevresinde 13 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.Doğru Yol Partisi,Hak ve Özgürlükler Partisi ve Liberal Demokrat Parti bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
533.466[1] | 1.947[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 276.892 | 6.789 | 283.681 | %63.1 | 4 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 107.132 | 1.982 | 109.114 | %24.2 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 41.202 | 861 | 42.063 | %9.35 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.849 | 2.198 | 4.047 | %0.90 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 3.168 | 60 | 3.228 | %0.71 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 1.952 | 55 | 2.007 | %0.44 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1.483 | 17 | 1.500 | %0.33 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 1.051 | 37 | 1.088 | %0.24 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 948 | 4 | 952 | %0.21 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 618 | 3 | 621 | %0.13 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 542 | 7 | 549 | %0.12 |
| |||
KP | Komünist Parti | 364 | 19 | 383 | %0.08 |
| |||
MP | Millet Partisi | 250 | 2 | 252 | %0.05 |
| |||
Toplam | 437.451 | 12.073 | 449.524 | %100 | 5 | ||||
Geçersiz ya da boş | 7.599 | ||||||||
Katılım oranı | %83,39 | ||||||||
Kaynak:YSK22 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Seçilenler
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Ordu milletvekilleridir.
İsim | Parti | İsim | Parti |
---|---|---|---|
Numan Kurtulmuş | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ergün Taşcı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Oktay Çanak | Adalet ve Kalkınma Partisi | Seyit Torun | Cumhuriyet Halk Partisi |
Metin Gündoğdu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Akkuş | Altınordu | Aybastı | Çamaş | Çatalpınar | Çaybaşı | Fatsa | Gölköy | Gülyalı | Gürgentepe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 9.851 | 64.772 | 9.194 | 3.948 | 7.193 | 6.264 | 39.448 | 9.344 | 3.026 | 4.594 |
CHP | 2.101 | 41.609 | 2.232 | 1.105 | 554 | 518 | 16.886 | 4.151 | 2.057 | 3.931 |
MHP | 827 | 14.953 | 912 | 550 | 403 | 855 | 5.201 | 2.387 | 558 | 525 |
SP | 72 | 643 | 103 | 51 | 50 | 48 | 414 | 93 | 30 | 41 |
BBP | 100 | 490 | 57 | 19 | 37 | 32 | 260 | 74 | 23 | 26 |
HKP | 97 | 248 | 50 | 21 | 20 | 39 | 192 | 102 | 27 | 37 |
HDP | 63 | 628 | 61 | 11 | 9 | 11 | 343 | 69 | 17 | 43 |
VP | 68 | 257 | 29 | 16 | 13 | 17 | 127 | 37 | 23 | 30 |
DP | 80 | 139 | 39 | 18 | 7 | 32 | 138 | 53 | 10 | 15 |
DSP | 51 | 183 | 19 | 12 | 7 | 9 | 70 | 23 | 10 | 18 |
BTP | 25 | 140 | 51 | 9 | 6 | 10 | 53 | 26 | 6 | 13 |
KP | 27 | 54 | 13 | 7 | 10 | 9 | 63 | 21 | 3 | 8 |
MP | 32 | 47 | 12 | 3 | 5 | 3 | 33 | 11 | 2 | 4 |
Partiler | İkizce | Kabadüz | Kabataş | Korgan | Kumru | Mesudiye | Perşembe | Ulubey | Ünye | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 5.854 | 3.460 | 4.467 | 14.423 | 15.300 | 5.956 | 10.052 | 7.777 | 51.912 | 119.201 |
CHP | 1.526 | 786 | 841 | 1.590 | 1.450 | 2.089 | 7.268 | 3.300 | 13.021 | 31.871 |
MHP | 1.089 | 499 | 951 | 906 | 998 | 488 | 2.417 | 937 | 5.729 | 14.014 |
SP | 92 | 11 | 63 | 200 | 100 | 59 | 97 | 71 | 928 | 1.621 |
BBP | 53 | 24 | 49 | 106 | 96 | 29 | 68 | 46 | 363 | 834 |
HKP | 59 | 16 | 46 | 85 | 88 | 25 | 60 | 55 | 216 | 650 |
HDP | 26 | 10 | 36 | 40 | 40 | 21 | 68 | 30 | 297 | 568 |
VP | 25 | 10 | 27 | 39 | 41 | 30 | 98 | 42 | 121 | 433 |
DP | 21 | 4 | 23 | 38 | 28 | 17 | 80 | 28 | 178 | 417 |
DSP | 9 | 6 | 17 | 18 | 24 | 14 | 41 | 29 | 58 | 216 |
BTP | 17 | 5 | 19 | 19 | 22 | 16 | 27 | 14 | 64 | 203 |
KP | 11 | 6 | 9 | 25 | 16 | 10 | 12 | 14 | 46 | 149 |
MP | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 | 3 | 12 | 12 | 35 | 98 |
Kaynakça
- "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçim Çevresi Sandık ve Seçmen Sayıları" (PDF). 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2015.
- YSK KASIM KESİN ADAY LİSTESİ