FIFA Kulüpler Dünya Kupası golcüleri listesi
"FIFA Kulüpler Dünya Kupası golcüleri listesi" sayfasında yapılan turnuvalardaki golcülerin yıllara göre dağılımı verilmiştir. Yeşil olarak gösterilen bölümlerde turnuvanın gol kralı olmuş futbolcuları belirtilmiştir.
Turnuvada en çok gol atanlar
Turnunavın Gol Kralları
Yıl | Oyuncu | G | M |
---|---|---|---|
2000 | ![]() |
3 | 3 |
![]() |
4 | ||
2005 | ![]() |
2 | 2 |
![]() |
2 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
3 | ||
2006 | ![]() |
3 | 3 |
2007 | ![]() |
3 | 3 |
2008 | ![]() |
3 | 2 |
2009 | ![]() |
4 | 3 |
2010 | ![]() |
3 | 3 |
2011 | ![]() |
2 | 1 |
![]() |
2 | ||
2012 | ![]() |
3 | 3 |
![]() |
3 | ||
2013 | ![]() |
2 | 2 |
![]() |
2 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
4 | ||
2014 | ![]() |
2 | 2 |
![]() |
2 | ||
![]() |
3 | ||
2015 | ![]() |
5 | 2 |
2016 | ![]() |
4 | 2 |
2017 | ![]() |
2 | 1 |
![]() |
2 | ||
![]() |
4 | ||
2018 | ![]() |
3 | 2 |
![]() |
2 | ||
2019 | ![]() |
3 | 2 |
![]() |
3 |
Adelaide United

Oyuncu | 2008 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
Al-Ahly

Player | 2005 | 2006 | 2008 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | |||
![]() | 2 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | ||||
Kendi kalesine gols | 1 | ||||
Toplam | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Al-Ittihad

Oyuncu | 2005 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Al-Nassr

Oyuncu | 2000 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Al-Sadd

Oyuncu | 2011 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 2 |
Al-Wahda

Oyuncu | 2010 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 6 |
América

Oyuncu | 2006 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 2 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
Toplam | 2 | 3 | 4 |
Atlante

Oyuncu | 2009 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Atlético Mineiro

Oyuncu | 2013 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 4 |
Not: Ronaldinho FC Barcelona'da oynarken de 2006'da gol attı.
Atlético Nacional

Oyuncu | 2016 |
---|---|
![]() | 1 |
Kendi kalesine gol | 1 |
Toplam | 2 |
Auckland City

Oyuncu | 2006 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
Toplam | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Barcelona

Oyuncu | 2006 | 2009 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 1 | |
![]() | 5 | |||
![]() | 2 | |||
![]() | 2 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 1 | |||
Toplam | 4 | 5 | 8 | 6 |
Bayern Munich

Oyuncu | 2013 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Boca Juniors

Oyuncu | 2007 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
kendi kalesine gols | 1 |
Toplam | 3 |
Chelsea

Oyuncu | 2012 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
kendi kalesine gols | 1 |
Toplam | 3 |
Corinthians

Oyuncu | 2000 | 2012 |
---|---|---|
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Toplam | 6 | 2 |
Cruz Azul

Oyuncu | 2014 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 4 |
ES Sétif

Oyuncu | 2014 |
---|---|
![]() | 1 |
Kendi kalesine gol | 1 |
Toplam | 2 |
Espérance ST

Oyuncu | 2011 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
Estudiantes

Oyuncu | 2009 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
Étoile Sahel

Oyuncu | 2007 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
Gamba Osaka

Oyuncu | 2008 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Guangzhou Evergrande

Oyuncu | 2013 | 2015 |
---|---|---|
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Toplam | 4 | 3 |
Hekari United

Oyuncu | 2010 |
---|---|
Toplam | 0 |
Internacional

Oyuncu | 2006 | 2010 |
---|---|---|
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Toplam | 3 | 4 |
Internazionale

Oyuncu | 2010 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 6 |
Jeonbuk Hyundai Motors

Oyuncu | 2006 | 2016 |
---|---|---|
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Kendi kalesine gol | 1 | |
Toplam | 3 | 5 |
Kashima Antlers

Oyuncu | 2016 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 9 |
Kashiwa Reysol

Oyuncu | 2011 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 4 |
Liverpool

Oyuncu | 2005 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
Manchester United

Oyuncu | 2000 | 2008 |
---|---|---|
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Toplam | 4 | 6 |
Milan

Oyuncu | 2007 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Moghreb Tétouan

Oyuncu | 2014 |
---|---|
Toplam | 0 |
Monterrey

Oyuncu | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
Toplam | 4 | 6 | 6 |
Necaxa

Oyuncu | 2000 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 6 |
Pachuca

Oyuncu | 2007 | 2008 | 2010 |
---|---|---|---|
![]() | 2 | ||
![]() | 2 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
Toplam | 0 | 4 | 2 |
Pohang Steelers

Oyuncu | 2009 |
---|---|
![]() | 4 |
Toplam | 4 |
Raja

Oyuncu | 2000 | 2013 |
---|---|---|
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Toplam | 5 | 7 |
Real Madrid

Oyuncu | 2000 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|
![]() | 4 | ||
![]() | 3 | ||
![]() | 1 | 2 | |
![]() | 2 | ||
![]() | 2 | ||
![]() | 2 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
Toplam | 9 | 6 | 6 |
River Plate

Oyuncu | 2015 |
---|---|
![]() | 1 |
Toplam | 1 |
San Lorenzo

Oyuncu | 2014 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 2 |
Sanfrecce Hiroshima

Oyuncu | 2012 | 2015 |
---|---|---|
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Toplam | 5 | 7 |
São Paulo

Oyuncu | 2005 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 4 |
Saprissa

Oyuncu | 2005 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 4 |
Seongnam FC

Oyuncu | 2010 |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 6 |
Sepahan

Oyuncu | 2007 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 4 |
South Melbourne

Oyuncu | 2000 |
---|---|
![]() | 1 |
Toplam | 1 |
Sydney FC

Oyuncu | 2005 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 2 |
TP Mazembe

Oyunlar | 2009 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
Toplam | 3 | 3 | 1 |
Ulsan Hyundai

Oyuncu | 2012 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
Urawa Red Diamonds

Oyuncu | 2007 |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 1 |
Toplam | 5 |
Vasco da Gama

Oyuncu | 2000 |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 7 |
Western Sydney Wanderers

Oyuncu | 2014 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Toplam | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.