Denizli'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi. Bu seçimde Denizli ilinin 7 milletvekili seçilmiştir. Sonuçlar resmî verilerdir. Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup, il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Denizli
Seçmen Sayısı 712.973[1]
Sandık Sayısı 2.252[1]
Ak Parti
3 / 7
CHP
3 / 7
MHP
1 / 7

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 7 milletvekili çıkarabilen Denizli ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi, 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi, 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım yüksek olup %91,14 oranlarında gerçekleşmiştir. Bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi vekili olarak seçilen Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanı olarak kabinede görev almıştı.

Toplam Sonuçlar

Denizli ili Seçim Çevresinde 17 Parti ve 1 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır. Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi ve Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Denizli ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1., Cumhuriyet Halk Partisi 2., Milliyetçi Hareket Partisi 3., Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi üçer milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili çıkarmıştır. Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %89.88 oranında gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili artırırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'de ise 1 milletvekili azalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili sayısı değişmezken Halkların Demokratik Partisi yine milletvekili çıkartamamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 10 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 9 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
712.973[1] 2.244[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 247,998 7,222 255,220 %39.7 3
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 220,526 2,494 223,020 %34.7 3
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 115,016 1,340 116,356 %18.1 1
HDP Halkların Demokratik Partisi 23,849 2,937 26,786 %4.17
SP Saadet Partisi 8,809 227 9,036 %1.40
VP Vatan Partisi 2,706 90 2,796 %0.43
DP Demokrat Parti 1,890 8 1,898 %0.29
DSP Demokratik Sol Parti 1,351 22 1,373 %0.21
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 1,049 20 1,069 %0.16
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 794 25 819 %0.12
DYP Doğru Yol Partisi 770 18 788 %0.12
LDP Liberal Demokrat Parti 605 6 611 %0.09
Ana Parti Anadolu Partisi 484 9 493 %0.07
MP Millet Partisi 351 2 353 %0.05
MEP Merkez Parti 268 4 272 %0.04
YP Yurt Partisi 249 2 251 %0.03
BĞMSZ Mustafa Özdemir Esmek[2] 177 0 177 %0.02
KP Komünist Parti 164 4 168 %0.02
Toplam 627,056 14,472 641,528 %100 7
Geçersiz ya da boş 14.056
Katılım oranı %89.88
Kaynak:YSK21 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen Denizli milletvekilleridir.

İsim Parti
Nihat ZeybekciAdalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet YükselAdalet ve Kalkınma Partisi
Bilal UçarAdalet ve Kalkınma Partisi
Melike BasmacıCumhuriyet Halk Partisi
Kazım ArslanCumhuriyet Halk Partisi
Gülizar Biçer KaracaCumhuriyet Halk Partisi
Emin Haluk AyhanMilliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Acıpayam Babadağ Baklan Bekilli Beyağaç Bozkurt Buldan Çal Çameli Çardak Çivril Güney Honaz Kale Merkezefendi Pamukkale Sarayköy Serinhisar Tavas Toplam
AKP 18.085 2.149 1.727 1.683 2.237 2.680 6.790 4.896 8.044 2.096 14.753 3.016 6.556 7.693 62.834 77.011 6.168 4.378 15.153 247.949
CHP 10.431 1.332 1.258 2.698 1.498 3.504 6.949 6.005 2.428 2.602 14.889 3.347 6.991 2.438 61.885 70.810 8.948 3.088 9.324 220.425
MHP 6.515 758 763 583 714 1.101 3.820 2.690 1.306 940 7.344 830 3.434 2.306 33.125 38.555 3.026 1.918 5.229 114.957
HDP 377 38 37 49 25 88 217 113 59 39 507 53 605 172 11.642 7.856 1.498 76 309 23.760
SP 530 25 34 49 43 62 169 302 115 96 558 62 234 185 2.734 2.910 139 149 411 8.807
VP 139 19 21 103 28 62 55 64 37 27 194 24 105 32 798 743 91 40 124 2.706
DP 198 18 49 14 27 24 151 64 148 19 139 40 52 46 258 348 44 41 204 1.890
DSP 132 15 10 5 11 25 47 25 55 16 89 24 37 54 283 389 26 22 86 1.351
BTP 66 7 9 10 20 16 46 37 39 4 69 18 27 28 228 310 29 15 70 1.048
HKP 64 8 7 10 7 20 43 34 57 7 84 27 23 24 118 182 27 15 47 794
DYP 93 5 11 11 5 14 33 27 50 5 61 8 24 24 150 173 22 11 42 769
LDP 60 9 1 6 5 11 25 26 15 3 40 6 15 13 119 192 18 6 35 605
ANAPAR 45 3 3 2 9 6 11 6 17 4 29 8 11 17 113 149 4 9 38 484
MP 23 3 2 2 3 3 8 9 14 6 28 9 11 12 93 87 7 6 25 351
MEP 42 8 2 0 6 7 10 14 16 1 20 7 6 12 32 53 7 6 19 268
YP 37 6 1 0 2 1 9 7 21 3 19 5 10 12 42 49 4 3 18 249
M.Esmek 15 1 1 1 4 4 3 2 4 0 10 3 1 6 54 56 4 3 5 177
KP 17 1 0 2 2 0 7 3 6 2 3 4 7 4 47 50 7 0 2 164

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.