Adana'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi, bu seçimde Adana ilinin 15 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Adana | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 1.526.827 |
Sandık Sayısı | 4.533 |
AK Parti |
5 / 15 |
CHP |
4 / 15 |
MHP |
2 / 15 |
HDP |
2 / 15 |
İYİ Parti |
2 / 15 |
|
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 14 milletvekili çıkarabilen Adana ilinin 6 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 3 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %85.66 oranlarında gerçekleşmişti.
Milletvekili Sayısındaki Değişiklik
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken daha önce 14 milletvekili çıkarabilen Adana bu seçimle beraber 15 milletvekili çıkaracaktır.[1]
Genel Seçim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
1.526.827 | 4.533 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[2] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 440.540 | 20.651 | 11.392 | 461.191 | %34.6 | 5 |
|
617.448 (%46.4) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 153.060 | 3.197 | 156.257 | %11.7 | 2 |
| ||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 339.339 | 7.086 | 2.776 | 346.425 | %26.0 | 4 |
|
522.040 (%39.2) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 159.881 | 1.616 | 161.497 | %12.1 | 2 |
| ||||
SP | Saadet Partisi | 13.816 | 302 | 14.118 | %1.06 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 172.831 | 6.911 | Yok | 179.742 | %13.5 | 2 |
|
Yok | |
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 6.992 | 50 | Yok | 7.042 | %0.52 |
|
Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 2.395 | 107 | Yok | 2.502 | %0.18 |
|
Yok | ||
Yok | BĞMSZ | Tuğçe Sezen Gedik | 279 | 0 | Yok | 279 | %0.02 | Yok | |||
Yok | BĞMSZ | Mustafa Süha Aşlamacı | 134 | 0 | Yok | 134 | %0.01 | Yok | |||
Toplam | 1.289.267 | 39.920 | 14.168 | 1.329.187 | %100 | 15 | 1.139.488 | ||||
Geçersiz ya da boş | 24.189 | ||||||||||
Katılım oranı | %86.03 | ||||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27. Dönem Adana milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|---|---|
Jülide Sarıeroğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ayhan Barut | Cumhuriyet Halk Partisi | Ayşe Sibel Ersoy | Milliyetçi Hareket Partisi |
Tamer Dağlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Orhan Sümer | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Koncuk | İYİ Parti |
Mehmet Şükrü Erdinç | Adalet ve Kalkınma Partisi | Müzeyyen Şevkin | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Metanet Çulhaoğlu | İYİ Parti |
Ahmet Zenbilci | Adalet ve Kalkınma Partisi | Burhanettin Bulut | Cumhuriyet Halk Partisi | Tulay Hatımoğulları Oruç | Halkların Demokratik Partisi |
Abdullah Doğru | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muharrem Varlı | Milliyetçi Hareket Partisi | Kemal Peköz | Halkların Demokratik Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Aladağ | Ceyhan | Çukurova | Feke | İmamoğlu | Karaisalı | Karataş | Kozan | Pozantı | Saimbeyli | Sarıçam | Seyhan | Tufanbeyli | Yumurtalık | Yüreğir | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 5.092 | 28.432 | 56.345 | 5.818 | 8.005 | 7.879 | 3.457 | 36.106 | 5.798 | 4.429 | 37.230 | 136.592 | 4.626 | 3.811 | 88.348 | 431.968 |
CHP | 1.557 | 21.387 | 89.387 | 1.326 | 2.711 | 1.292 | 5.233 | 11.190 | 2.667 | 922 | 13.772 | 131.387 | 2.084 | 2.678 | 49.539 | 337.132 |
HDP | 63 | 15.336 | 19.186 | 44 | 389 | 91 | 1.569 | 812 | 186 | 69 | 3.574 | 92.814 | 156 | 391 | 37.420 | 172.100 |
İYİ Parti | 1.598 | 12.215 | 40.236 | 1.449 | 2.364 | 2.038 | 1.505 | 14.014 | 1.703 | 868 | 13.830 | 44.007 | 1.018 | 2.027 | 20.010 | 158.882 |
MHP | 1.859 | 13.189 | 23.610 | 1.626 | 2.440 | 2.432 | 1.896 | 11.913 | 1.975 | 2.107 | 19.624 | 40.669 | 2.508 | 1.788 | 22.022 | 149.658 |
SP | 135 | 776 | 2.922 | 128 | 227 | 187 | 104 | 1.041 | 212 | 79 | 848 | 4.605 | 167 | 100 | 2.193 | 13.724 |
HÜDAPAR | 45 | 371 | 356 | 57 | 37 | 46 | 31 | 248 | 30 | 36 | 260 | 2.447 | 64 | 29 | 2.929 | 6.986 |
VP | 44 | 189 | 447 | 43 | 33 | 25 | 24 | 209 | 28 | 43 | 112 | 793 | 33 | 33 | 338 | 2.394 |
Gedik | 2 | 12 | 83 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 16 | 104 | 2 | 0 | 33 | 279 |
Aşlamacı | 2 | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 37 | 2 | 1 | 17 | 134 |
Cumhur İt. | 99 | 845 | 1.637 | 114 | 243 | 139 | 110 | 897 | 152 | 119 | 1.257 | 3.533 | 139 | 118 | 1.990 | 11.392 |
Millet İt. | 11 | 157 | 713 | 20 | 25 | 12 | 34 | 139 | 21 | 11 | 163 | 977 | 10 | 27 | 456 | 2.776 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.524.922 | 4.533 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 567.224 | %44.1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 459.980 | %35.8 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 125.718 | %9.79 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 118.997 | %9.26 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 9.785 | %0.76 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 2.324 | %0.18 | |||||
Toplam | 1.284.028 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 27.590 | ||||||||
Katılım oranı | %86.01 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Aladağ | Ceyhan | Çukurova | Feke | İmamoğlu | Karaisalı | Karataş | Kozan | Pozantı | Saimbeyli | Sarıçam | Seyhan | Tufanbeyli | Yumurtalık | Yüreğir | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 6.466 | 39.134 | 75.999 | 7.093 | 10.168 | 9.871 | 5.151 | 46.652 | 7.503 | 6.316 | 54.223 | 175.216 | 6.906 | 5.316 | 111.210 | 567.224 |
İnce | 2.027 | 29.832 | 122.728 | 1.741 | 3.579 | 1.934 | 6.761 | 16.551 | 3.366 | 1.249 | 19.760 | 176.918 | 2.559 | 3.553 | 67.422 | 459.980 |
Akşener | 1.756 | 10.535 | 26.976 | 1.580 | 2.208 | 2.140 | 1.381 | 12.079 | 1.557 | 968 | 13.078 | 32.043 | 1.113 | 1.892 | 16.412 | 125.718 |
Demirtaş | 51 | 12.484 | 6.397 | 37 | 248 | 42 | 566 | 387 | 94 | 30 | 2.428 | 68.385 | 45 | 144 | 27.659 | 118.997 |
Karamollaoğlu | 109 | 571 | 1.855 | 105 | 180 | 138 | 44 | 654 | 170 | 69 | 654 | 3.477 | 99 | 42 | 1.618 | 9.785 |
Perinçek | 34 | 189 | 431 | 45 | 28 | 21 | 14 | 156 | 35 | 33 | 143 | 769 | 32 | 33 | 361 | 2.324 |
Kaynakça
- İllerin çıkarabileceği vekil sayıları 16 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018