2003 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası
2003 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, IAAF Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nın 2003 yılında düzenlenen organizasyonu. 9-13 Temmuz tarihleri arasında Sherbrooke, Québec, Kanada'da düzenlenmiştir.
Sonuçlar
Erkekler
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Yahya Al-Gahes Suudi Arabistan | 10.69 | Yahya Hassan I. Habeeb Suudi Arabistan | 10.73 | Craig Pickering Birleşik Krallık | 10.85 | ||||
200 m | Usain Bolt Jamaika | 20.40 ŞR | Michael Grant ABD | 21.04 | Jamahl Alert Birleşik Krallık | 21.35 | ||||
400 m | Ali Nagmeldin Abubakr Sudan | 46.10 ŞR | Cedric Goodman ABD | 46.42 | Željko Vincek Hırvatistan | 47.45 | ||||
800 m | Mohammed Al-Salhi Suudi Arabistan | 1:48.79 ŞR | Bernard Kiptanui Kenya | 1:49.14 | Abraham Kipngetich Kenya | 1:49.17 | ||||
1500 m | Benson Marrianyi Kenya | 3:44.94 KR | Samson Kiplangat Kenya | 3:45.13 | Isaac Mboyaza Güney Afrika | 3:48.05 PB | ||||
3000 m | Augustine Choge Kenya | 7:52.53 | Tariku Bekele Etiyopya | 7:54.71 KR | Shimelis Girma Etiyopya | 7:55.12 KR | ||||
2000 m engelli | Ronald Kipchumba Kenya | 5:30.27 DYR | Justus Kipchirchir Kenya | 5:31.24 KR | Chris Winter Kanada | 5:44.23 KR | ||||
110 m engelli 91.4 cm | Jason Richardson ABD | 13.29 EYDR | Mubarak Al-Mabadi Suudi Arabistan | 13.41 KR | Alexander John Almanya | 13.50 KR | ||||
400 m engelli 84.0 cm | Jason Richardson ABD | 49.91 EYDR | Wouter le Roux Güney Afrika | 50.85 KR | Jamaal Charles ABD | 51.48 KR | ||||
10000 m yürüme | Aleksandr Prokhorov Rusya | 42:16.16 ŞR | Makoto Sawada Japonya | 42:17.62 KR | Vyacheslav Golovin Rusya | 42:37.15 SR | ||||
Karışık bayrak | ABD Jay Cooper Michael Grant Jamaal Charles Cedric Goodman | 1:52.03 EYDR | Polonya Dariusz Kuć Kamil Witkowski Rafal Blocian Ziemowit Rys | 1:53.08 SR | Japonya Shinya Saburi Kenji Fujimitsu Naohiro Shinada Go Tanabe | 1:53.11 SR | ||||
Yüksek atlama | Martin Gunther Almanya | 2.11 | Oleksandr Nartov Ukrayna | 2.11 | Hikaru Tsuchiya Japonya | 2.11 | ||||
Sırıkla atlama | German Chiaraviglio Arjantin | 5.15 | Dmitry Starodubtsev Rusya | 5.10 KR | Steven Lewis Birleşik Krallık | 5.05 KR | ||||
Uzun atlama | Naohiro Shinada Japonya | 7.61 | Yves Renaux Fransa | 7.44 | Ahmed Al-Sharfa Suudi Arabistan | 7.15 | ||||
Üç adım atlama | Dennis Fernández Küba | 15.77 | Mousa Abdou Alkam Qarqaran Suudi Arabistan | 15.60 KR | Mohamed Abbas Darwish Birleşik Arap Emirlikleri | 15.55 | ||||
Gülle atma 5 kg | Feng Liu Çin | 21.45 DYR | Kyle Helf Kanada | 20.79 KR | Ameen Al-Aradi Suudi Arabistan | 19.69 KR | ||||
Disk atma 1.500 kg | Ronnie Buckley Avustralya | 64.34 ŞR | Jian Wu Çin | 63.18 KR | Yao-Hui Wang Chinese Taipei | 60.00 | ||||
Çekiç atma 5 kg | Mikhail Levin Rusya | 76.41 | Kristóf Németh Macaristan | 75.59 | Sándor Pálhegyi Macaristan | 75.47 KR | ||||
Cirit atma 700g | Julio Cesar de Oliveira Brezilya | 81.16 ŞR | John Robert Oosthuizen Güney Afrika | 81.07 KR | Raldu Potgieter Güney Afrika | 75.56 KR | ||||
Oktatlon | Andres Silva Uruguay | 6456 DYR | Andrei Krauchanka Belarus | 6366 | Lukaš Patera Çekya | 6316 KR | ||||
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru |
Bayanlar
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Jessica Onyepunuka ABD | 11.31 ŞR | Krystin Lacy ABD | 11.50 | Kelly-Ann Baptiste Trinidad ve Tobago | 11.58 | ||||
200 m | Anneisha McLaughlin Jamaika | 23.26 | Courtney Champion ABD | 23.56 | Cleo Tyson ABD | 23.67 | ||||
400 m | Natasha Hastings ABD | 53.41 | Antonina Krivoshapka Rusya | 53.54 KR | Jaimee-Lee Hoebergen Avustralya | 53.78 KR | ||||
800 m | Mariya Shapaeva Rusya | 2:03.40 ŞR | Olga Cristea Moldova | 2:04.30 KR | Larisa Arcip Romanya | 2:04.31 KR | ||||
1500 m | Alem Techale Etiyopya | 4:17.41 KR | Jelena Ština Letonya | 4:17.43 | Joyce Jepkosgei Musungu Kenya | 4:17.65 KR | ||||
3000 m | Siham Hilali Fas | 9:12.70 KR | Pasalia Kipkoech Chepkorir Kenya | 9:13.77 | Yuko Nohara Japonya | 9:14.82 | ||||
100 m engelli 76.2 cm | Sally McLellan Avustralya | 13.42 | LaToya Greaves Jamaika | 13.49 | Domenique Manning ABD | 13.60 | ||||
400 m engelli | Zuzana Hejnova Çekya | 57.54 ŞR | Yekaterina Kostetskaya Rusya | 58.37 | Mackenzie Hill ABD | 59.15 | ||||
5000 m yürüme | Vera Sokolova Şablon:Russia | 22:50.23 | Ann Loughnane İrlanda | 23:37.00 KR | Noriko Nishide Japonya | 23:50.69 | ||||
Karışık bayrak | ABD Jessica Onyepunuka Alexandria Anderson Krystin Lacy Natasha Hastings | 2:03.87 DYR | Jamaika Samantha Henry Sherline Duncan Sonita Sutherland Anneisha McLaughlin | 2:07.05 KR | Rusya Yelena Kremneva Yelena Khvashchevskaya Anastasiya Shuvalova Antonina Krivoshapka | 2:07.52 KR | ||||
Yüksek atlama | Iryna Kovalenko Ukrayna | 1.92 ŞR | Annett Engel Almanya | 1.86 KR | Svetlana Shkolina Rusya | 1.86 | ||||
Sırıkla atlama | Lisa Ryzih Almanya | 4.05 | Sviatlana Makarevich Belarus | 4.00 KR | Charmaine Lucock Avustralya | 4.00 KR | ||||
Uzun atlama | Cristine Spataru Romanya | 6.41 ŞR | Denisa Ščerbová Çekya | 6.40 KR | Hanna Demydova Ukrayna | 6.15 | ||||
Üç adım atlama | Cristine Spataru Romanya | 13.86 ŞR | Elina Sorsa Finlandiya | 12.95 | Aliki-Yvoni Askitopoulou Yunanistan | 12.93 KR | ||||
Gülle atma | Limin Jiang Çin | 15.60 EYDR | Magdalena Sobieszek Polonya | 15.42 KR | Marli Knoetze Güney Afrika | 15.10 | ||||
Disk atma | Lisandra Rodriguez Küba | 48.56 | Julie Bennell Avustralya | 48.32 | Kristina Gehrig Almanya | 48.31 | ||||
Çekiç atma | Valentina Srša Hırvatistan | 61.18 | Mariya Bespalova Rusya | 57.81 | Johanna Hoppe Almanya | 56.46 | ||||
Cirit atma | Juan Xue Çin | 56.82 ŞR | Bo-Ra Shin Güney Kore | 53.74 KR | Vivian Zimmer Almanya | 52.20 | ||||
Heptatlon | Marisa De Aniceto Fransa | 5458 | Sarah Kern Almanya | 5445 | Marina Ponyarova Rusya | 5338 KR | ||||
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru |
Madalya tablosu
Madalya sayısı | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1 | ABD | 6 | 4 | 4 | 14 |
2 | Rusya | 4 | 5 | 3 | 11 |
3 | Kenya | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Çin | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | Suudi Arabistan | 2 | 3 | 2 | 8 |
6 | Almanya | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | Avustralya | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Romanya | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Küba | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Japonya | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | Çekya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Etiyopya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Ukrayna | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Hırvatistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Arjantin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brezilya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Güney Afrika | 0 | 2 | 3 | 5 |
23 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
Polonya | 0 | 2 | 0 | 2 | |
25 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macaristan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
İrlanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Güney Kore | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Letonya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Birleşik Krallık | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yunanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad ve Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dış bağlantılar
- Resmî sitesi 4 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.