2020 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası
2020 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Polonya'nın Gdynia kentinde düzenlenendi. İlk olarak 29 Mart'ta yapılması planlanmış ancak koronavirüs salgını sebebiyle 17 Ekim tarihine ertelenmiştir.[1]
2020 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Gdynia, Polonya |
Tarih | 17 Ekim 2020 |
Katılımcı ülke | 62 |
Katılımcı atlet | 283 |
Etkinlik | 2 |
← 2018 Valensiya 2022 Yangzhou → |
Madalyalar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel | ||||||
Erkekler | Jacob Kiplimo (UGA) | 58:49 | Kibiwott Kandie (KEN) | 58:54 | Amedework Walelegn (ETH) | 59:08 |
Kadınlar | Peres Jepchirchir (KEN) | 1:05:16 | Melat Yisak Kejeta (GER) | 1:05:18 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) | 1:05:19 |
Takım | ||||||
Erkekler | Kenya | 2:58:10 | Etiyopya | 2:58:25 | Uganda | 2:58:39 |
Kadınlar | Etiyopya | 3:16:39 | Kenya | 3:18:10 | Almanya | 3:28:42 |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not(lar) |
---|---|---|---|---|
Jacob Kiplimo | Uganda | 58:49 | CR | |
Kibiwott Kandie | Kenya | 58:54 | ||
Amedework Walelegn | Etiyopya | 59:08 | PB | |
4 | Joshua Cheptegei | Uganda | 59:21 | PB |
5 | Andamlak Belihu | Etiyopya | 59:32 | SB |
6 | Leonard Barsoton | Kenya | 59:34 | SB |
7 | Stephen Mokoka | Güney Afrika | 59:36 | NR |
8 | Morhad Amdouni | Fransa | 59:40 | NR |
9 | Benard Kimeli | Kenya | 59:42 | SB |
10 | Leul Gebresilase | Etiyopya | 59:45 | SB |
11 | Hailemaryam Kiros | Etiyopya | 1:00:01 | PB |
12 | Hamza Sahli | Fas | 1:00:04 | PB |
13 | Muhammed Reda el-Arabi | Fas | 1:00:17 | PB |
14 | Lesiba Precious Mashele | Güney Afrika | 1:00:24 | PB |
15 | Muhsin Utalha | Fas | 1:00:26 | PB |
16 | Victor Kiplangat | Uganda | 1:00:29 | SB |
17 | Osman el-Gumri | Fas | 1:00:30 | PB |
18 | Jake Smith | Büyük Britanya | 1:00:31 | PB |
19 | Stephen Kissa | Uganda | 1:00:34 | |
20 | Bohdan-İvan Horodiski | Ukrayna | 1:00:40 | NR |
21 | Julien Wanders | İsviçre | 1:00:46 | SB |
22 | Guye Idemo Adola | Etiyopya | 1:00:50 | SB |
23 | Collen Mulaudzi | Güney Afrika | 1:00:51 | PB |
24 | Aras Kaya | Türkiye | 1:00:51 | PB |
25 | Tadesse Getahon | İsrail | 1:00:52 | NR |
26 | Eyob Faniel | İtalya | 1:00:53 | PB |
27 | Florian Carvalho | Fransa | 1:00:58 | PB |
28 | Marhu Teferi | İsrail | 1:00:58 | SB |
29 | Jose Luis Santana Marin | Meksika | 1:01:11 | PB |
30 | Juan Pacheco | Meksika | 1:01:20 | PB |
31 | Ayad Lamdassem | İspanya | 1:01:21 | PB |
32 | Benjamin Choquert | Fransa | 1:01:32 | PB |
33 | Carlos Díaz | Şili | 1:01:32 | NR |
34 | Krystian Zalewski | Polonya | 1:01:32 | NR |
35 | Simon Boch | Almanya | 1:01:36 | PB |
36 | Juan Antonio Pérez | İspanya | 1:01:39 | SB |
37 | David Nilsson | İsveç | 1:01:40 | PB |
38 | Hasan Toris | Fas | 1:01:42 | PB |
39 | Girmav Amare | İsrail | 1:02:03 | PB |
40 | Samuel Barata | Portekiz | 1:02:19 | PB |
41 | Tiidrek Nurme | Estonya | 1:02:20 | NR |
42 | Benard Kipkorir Ngeno | Kenya | 1:02:26 | |
43 | Pietro Riva | İtalya | 1:02:28 | SB |
44 | Stefano La Rosa | İtalya | 1:02:28 | PB |
45 | Nicolas Navarro | Fransa | 1:02:29 | PB |
46 | Adel Mechaal | İspanya | 1:02:30 | PB |
47 | Morris Munene Gachaga | Kenya | 1:02:30 | SB |
48 | Iván Darío González | Kolombiya | 1:02:31 | PB |
49 | Daniele D'Onofrio | İtalya | 1:02:32 | PB |
50 | Mohamud Ibrahim Aadan | Büyük Britanya | 1:02:41 | SB |
51 | Tadesse Abraham | İsviçre | 1:02:46 | SB |
52 | Hlynur Andrésson | İzlanda | 1:02:47 | NR |
53 | Mikael Ekvall | İsveç | 1:02:48 | SB |
54 | Kaan Kigen Özbilen | Türkiye | 1:02:53 | SB |
55 | Emil Millán de la Oliva | İsveç | 1:02:53 | PB |
56 | Segundo Jami | Ekvador | 1:02:57 | PB |
57 | Abderrazak Charik | Fransa | 1:02:58 | |
58 | Kevin Seaward | İrlanda | 1:02:58 | PB |
59 | Roman Fosti | Estonya | 1:03:03 | PB |
60 | Kristian Jones | Büyük Britanya | 1:03:05 | PB |
61 | Polat Kemboi Arıkan | Türkiye | 1:03:10 | SB |
62 | Adam Craig | Büyük Britanya | 1:03:12 | PB |
63 | Nicolae Soare | Romanya | 1:03:14 | PB |
64 | Tom Evans | Büyük Britanya | 1:03:14 | PB |
65 | Sezgin Ataç | Türkiye | 1:03:21 | |
66 | Roman Romanenko | Ukrayna | 1:03:26 | SB |
67 | Osman Nait Hammu | Mülteci Atlet Takımı | 1:03:28 | NR |
68 | Maxim Raileanu | Moldova | 1:03:34 | PB |
69 | Saffet Elkatmış | Türkiye | 1:03:34 | PB |
70 | Hugh Armstrong | İrlanda | 1:03:37 | PB |
71 | Oleksandr Sitkovski | Ukrayna | 1:03:41 | PB |
72 | Jean Marie Vianney Niyomukiza | Burundi | 1:03:43 | PB |
73 | Koen Naert | Belçika | 1:03:44 | SB |
74 | Simon Holbek Køningsfeldt | Danimarka | 1:03:48 | PB |
75 | Gilmar Silvestre Lopes | Brezilya | 1:03:51 | SB |
76 | Moses Kibet | Uganda | 1:03:54 | SB |
77 | Joaquin Arbe | Arjantin | 1:03:55 | SB |
78 | Luís Saraiva | Portekiz | 1:03:56 | PB |
79 | Alvaro Abreu Martin | Dominik Cumhuriyeti | 1:03:58 | NR |
80 | Timon Theuer | Avusturya | 1:03:59 | |
81 | Nicolás Cuestas | Uruguay | 1:04:00 | SB |
82 | Remigijus Kančys | Litvanya | 1:04:00 | NR |
83 | Adhanom Abraha | İsveç | 1:04:02 | SB |
84 | Iraitz Arrospide | İspanya | 1:04:07 | |
85 | Iván Zarco | Honduras | 1:04:08 | NR |
86 | Ignas Brasevičius | Litvanya | 1:04:09 | PB |
87 | Thijs Nijhuis | Danimarka | 1:04:10 | SB |
88 | Christian Steinhammer | Avusturya | 1:04:11 | |
89 | Luis Orta | Venezuela | 1:04:11 | |
90 | Ederson Vilela Pereira | Brezilya | 1:04:19 | SB |
91 | Yitayew Abuhay | İsrail | 1:04:21 | PB |
92 | İgor Olefirenko | Ukrayna | 1:04:22 | SB |
93 | Daniel do Nascimento | Brezilya | 1:04:27 | PB |
94 | Andreas Lommer | Danimarka | 1:04:28 | |
95 | Adam Nowicki | Polonya | 1:04:31 | SB |
96 | Jesús Arturo Esparza | Meksika | 1:04:35 | PB |
97 | Konstantin Wedel | Almanya | 1:04:45 | |
98 | Christian Vasconez | Ekvador | 1:04:49 | PB |
99 | Marvin Blanco | Venezuela | 1:05:06 | PB |
100 | Amanal Petros | Almanya | 1:05:22 | |
101 | Damian Kabat | Polonya | 1:05:26 | PB |
102 | Valdas Dopolskas | Litvanya | 1:05:28 | PB |
103 | Jorge Blanco | İspanya | 1:05:31 | |
104 | Tobias Blum | Almanya | 1:05:33 | |
105 | Jeison Alexander Suarez | Kolombiya | 1:05:42 | SB |
106 | Adam Glogowski | Polonya | 1:05:50 | |
107 | Nuno Lopes | Portekiz | 1:06:30 | |
108 | Fuad İdbafdil | Mülteci Atlet Takımı | 1:06:35 | PB |
109 | Bayron Piedra | Ekvador | 1:06:45 | SB |
110 | Wan Chun Wong | Hong Kong | 1:06:58 | PB |
111 | Rafael Vicemte Loza Bejaran | Ekvador | 1:08:30 | |
112 | Oscar Antonio Aldana | El Salvador | 1:08:31 | NR |
113 | Valentin Betoudji | Çad | 1:08:46 | PB |
114 | Charlton Debono | Malta | 1:08:51 | SB |
115 | Stefan Azzopardi | Malta | 1:09:18 | PB |
116 | Sonny Folcheri | Monako | 1:16:01 | PB |
117 | Ilir Kellezi | Arnavutluk | 1:17:27 | SB |
Arnar Pétursson | İzlanda | DNF | ||
Nekagenet Crippa | İtalya | DNF | ||
Rui Pinto | Portekiz | DNF | ||
Napoleon Solomon | İsveç | DNF | ||
Ayala Gashau | İsrail | DNS |
Kadınlar
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not(lar) |
---|---|---|---|---|
Peres Jepchirchir | Kenya | 1:05:16 | WR | |
Melat Yisak Kejeta | Almanya | 1:05:18 | AR | |
Yalemzerf Yehualaw | Etiyopya | 1:05:19 | PB | |
4 | Zeineba Yimer | Etiyopya | 1:05:39 | PB |
5 | Ababel Yeshaneh | Etiyopya | 1:05:41 | |
6 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 1:05:58 | SB |
7 | Yasemin Can | Türkiye | 1:06:20 | NR |
8 | Netsanet Gudeta | Etiyopya | 1:06:46 | SB |
9 | Brillian Jepkorir Kipkoech | Kenya | 1:06:56 | PB |
10 | Rosemary Wanjiru | Kenya | 1:07:10 | |
11 | Dorcas Jepchumba Kimeli | Kenya | 1:07:55 | |
12 | Lonah Chemtai Salpeter | İsrail | 1:08:31 | SB |
13 | Fabienne Schlumpf | İsviçre | 1:08:38 | NR |
14 | Juliet Chekwel | Uganda | 1:08:44 | NR |
15 | Sisay Meseret Gola | Etiyopya | 1:09:02 | PB |
16 | Glenrose Xaba | Güney Afrika | 1:09:26 | PB |
17 | Doreen Chemutai | Uganda | 1:10:18 | PB |
18 | Charlotta Fougberg | İsveç | 1:10:19 | PB |
19 | Úrsula Patricia Sanchez | Meksika | 1:10:19 | PB |
20 | Andrea Soraya Ramirez Limon | Meksika | 1:10:20 | PB |
21 | Daniela Torres | Meksika | 1:10:22 | PB |
22 | Florencia Borelli | Arjantin | 1:10:30 | NR |
23 | Yeheniya Prokofyeva | Ukrayna | 1:10:32 | PB |
24 | Brenda Flores | Meksika | 1:10:36 | PB |
25 | Sofiya Yaremçuk | Ukrayna | 1:10:42 | |
26 | Laura Hottenrott | Almanya | 1:10:49 | PB |
27 | Fortunate Chidzivo | Zimbabve | 1:10:50 | NR |
28 | Izabela Paszkiewivz | Polonya | 1:10:52 | PB |
29 | Katarzyna Jankowska | Polonya | 1:11:02 | PB |
30 | Doreen Chesang | Uganda | 1:11:04 | PB |
31 | Susan Kipsang Jeptooo | Fransa | 1:11:06 | SB |
32 | Angelika Mach | Polonya | 1:11:07 | PB |
33 | Marta Galimany | İspanya | 1:11:08 | PB |
34 | Moira Stewartová | Çekya | 1:11:08 | PB |
35 | Bojana Bjeljac | Hırvatistan | 1:11:12 | PB |
36 | Giovanna Epis | İtalya | 1:11:14 | PB |
37 | Carolina Wikström | İsveç | 1:11:31 | PB |
38 | Nina Lauwaert | Belçika | 1:11:33 | PB |
39 | Sara Moreira | Portekiz | 1:11:39 | SB |
40 | Valeria Straneo | İtalya | 1:11:39 | |
41 | Samira Mezeghrane | Fransa | 1:11:40 | PB |
42 | Ann Marie McGlynn | İrlanda | 1:11:40 | PB |
43 | Hanna Lindholm | İsveç | 1:11:47 | PB |
44 | Andrea Paola Bonilla | Ekvador | 1:11:48 | PB |
45 | Daiana Ocampo | Arjantin | 1:11:50 | PB |
46 | Francine Niyomukunzi | Burundi | 1:11:50 | PB |
47 | Samantha Harrison | Büyük Britanya | 1:11:53 | |
48 | Angie Orjuela | Kolombiya | 1:12:07 | PB |
49 | Kit Ching Yiu | Hong Kong | 1:12:10 | |
50 | Tereza Hrochová | Çekya | 1:12:13 | PB |
51 | Aleksandra Lisowska | Polonya | 1:12:16 | PB |
52 | Esma Aydemir | Türkiye | 1:12:22 | SB |
53 | Maor Tiyouri | İsrail | 1:12:27 | PB |
54 | Rabea Schöneborn | Almanya | 1:12:35 | |
55 | Deborah Schöneborn | Almanya | 1:12:39 | |
56 | Elena Loyo | İspanya | 1:12:44 | |
57 | Rachael Zena Chebet | Uganda | 1:12:50 | |
58 | Melody Julien | Fransa | 1:12:51 | PB |
59 | Fatma Demir | Türkiye | 1:12:57 | PB |
60 | Olga Skrıpak | Ukrayna | 1:12:58 | SB |
61 | Laura Mendez | İspanya | 1:12:58 | PB |
62 | Maria Chiara Cascavilla | İtalya | 1:13:01 | PB |
63 | Jekaterina Patjuk | Estonya | 1:13:08 | PB |
64 | Becky Briggs | Büyük Britanya | 1:13:08 | PB |
65 | Clara Evans | Büyük Britanya | 1:13:11 | |
66 | Vendula Frintová | Çekya | 1:13:16 | PB |
67 | Lilia Fisikovici | Moldova | 1:13:32 | SB |
68 | Federica Sugamiele | İtalya | 1:13:38 | |
69 | Roxana Elisabeta Rotaru | Romanya | 1:13:45 | PB |
70 | Monika Bytautienė | Litvanya | 1:13:50 | PB |
71 | Liliana Maria Dragomir | Romanya | 1:14:02 | PB |
72 | Marcela Cristina Gomes | Arjantin | 1:14:18 | PB |
73 | Marcela Joglová | Çekya | 1:14:30 | |
74 | Beverly Ramos | Porto Riko | 1:14:39 | SB |
75 | Thalia Haralambus | Kıbrıs Cumhuriyeti | 1:14:40 | NR |
76 | Andreia Hessel | Brezilya | 1:14:41 | PB |
77 | Karen Ehrenreich | Danimarka | 1:14:45 | PB |
78 | Katerine Tisalema | Ekvador | 1:14:59 | |
79 | Loreta Kančytė | Litvanya | 1:15:15 | PB |
80 | Elisa Stefani | İtalya | 1:15:16 | |
81 | Rosa Chacha | Ekvador | 1:15:27 | SB |
82 | Jéssica Augusto | Portekiz | 1:15:29 | SB |
83 | Elena Adelina Panaet | Romanya | 1:15:33 | PB |
84 | Fanny Pruvost | Fransa | 1:15:34 | |
85 | Tetyana Vernihor | Ukrayna | 1:16:22 | SB |
86 | Victoria Schenk | Avusturya | 1:16:36 | SB |
87 | Fabienne Königstein | Almanya | 1:17:03 | |
88 | Tatyana Neroznak | Kazakistan | 1:17:07 | PB |
89 | Andrea Kolbeinsdóttir | İzlanda | 1:17:52 | PB |
90 | Tania Chavez Moser | Bolivya | 1:17:53 | PB |
91 | Lina Kiriliuk | Litvanya | 1:18:31 | PB |
92 | Stella Hristoforu | Kıbrıs Cumhuriyeti | 1:18:42 | PB |
93 | Lisa Marie Bezzina | Malta | 1:18:43 | PB |
94 | Valdilene dos Santos Silva | Brezilya | 1:18:58 | SB |
95 | Adela Paulina Baltoi | Romanya | 1:19:02 | SB |
96 | Tsz Ying Vut | Hong Kong | 1:19:08 | PB |
97 | Joelle Cortis | Malta | 1:19:28 | PB |
98 | Idelma Lizeth Delgado | El Salvador | 1:21:01 | PB |
99 | Andrijana Pop Arsova | Kuzey Makedonya | 1:22:18 | |
100 | Lorena Sosa | Uruguay | 1:22:38 | SB |
101 | Elín Edda Sigurðardóttir | İzlanda | 1:24:20 | |
Annemari Kiekara | Finlandiya | DNF | ||
Adriana Nelson | Romanya | DNF | ||
Hiruni Kesara Wijayaratne | Sri Lanka | DNF | ||
Sarah Lahti | İsveç | DNS |
Takım sonuçları
Erkekler
Sıra | Ülke | Derece |
---|---|---|
1 | Kenya | 2:58:10 |
2 | Etiyopya | 2:58:25 |
3 | Uganda | 2:58:39 |
4 | Fas | 3:00:47 |
5 | Güney Afrika | 3:00:51 |
6 | Fransa | 3:02:10 |
7 | İsrail | 3:03:53 |
8 | İspanya | 3:05:30 |
9 | İtalya | 3:05:49 |
10 | Birleşik Krallık | 3:06:17 |
11 | Türkiye | 3:06:54 |
12 | Meksika | 3:07:06 |
13 | İsveç | 3:07:21 |
14 | Ukrayna | 3:07:47 |
15 | Polonya | 3:11:29 |
16 | Almanya | 3:11:43 |
17 | Danimarka | 3:12:26 |
18 | Brezilya | 3:12:37 |
19 | Portekiz | 3:12:45 |
20 | Litvanya | 3:13:37 |
21 | Ekvador | 3:14:31 |
Kadınlar
Sıra | Ülke | Derece |
---|---|---|
1 | Etiyopya | 3:16:39 |
2 | Kenya | 3:18:10 |
3 | Almanya | 3:28:42 |
4 | Uganda | 3:30:06 |
5 | Meksika | 3:31:01 |
6 | Türkiye | 3:31:39 |
7 | Polonya | 3:33:01 |
8 | İsveç | 3:33:37 |
9 | Ukrayna | 3:34:12 |
10 | Fransa | 3:35:37 |
11 | İtalya | 3:35:54 |
12 | Çekya | 3:36:37 |
13 | Arjantin | 3:36:38 |
14 | İspanya | 3:36:50 |
15 | Birleşik Krallık | 3:38:12 |
16 | Ekvador | 3:42:14 |
17 | Romanya | 3:43:20 |
18 | Litvanya | 3:47:36 |
Kaynakça
- "World Half Marathon Championships Gdynia Postponed". 22 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.