Jason Richardson
Jason Anthoney "J-Rich" Richardson (d. 20 Ocak 1981; Saginaw, Michigan), NBA'de oynamış Amerikalı eski basketbolcu.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 20 Ocak 1981 | ||
Doğum yeri | Saginaw, Michigan, ABD | ||
Boyu | 6 ft 6 in (1,98 m) | ||
Pozisyon | Şutör gard / Kısa forvet | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Kolej | Michigan State Üniversitesi | ||
NBA seçmeleri | 2001 / Tur: 1 / Sıra: 5. | ||
Golden State Warriors tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2001-2007 | Golden State Warriors | ||
2007-2008 | Charlotte Bobcats | ||
2008-2010 | Phoenix Suns | ||
2010-2012 | Orlando Magic | ||
2012-2015 | Philadelphia 76ers | ||
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Golden State | 80 | 75 | 32.9 | .426 | .333 | .671 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | .4 | 14.4 |
2002-03 | Golden State | 82 | 82 | 32.9 | .410 | .368 | .764 | 4.6 | 3.0 | 1.1 | .3 | 15.6 |
2003-04 | Golden State | 78 | 78 | 37.6 | .438 | .282 | .684 | 6.7 | 2.9 | 1.1 | .5 | 18.7 |
2004-05 | Golden State | 72 | 72 | 37.8 | .446 | .338 | .693 | 5.9 | 3.9 | 1.5 | .4 | 21.7 |
2005-06 | Golden State | 75 | 75 | 38.4 | .446 | .384 | .673 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | .5 | 23.2 |
2006-07 | Golden State | 51 | 49 | 32.8 | .417 | .365 | .657 | 5.1 | 3.4 | 1.1 | .6 | 16.0 |
2007-08 | Charlotte | 82 | 82 | 38.4 | .441 | .406 | .752 | 5.4 | 3.1 | 1.4 | .7 | 21.8 |
2008-09 | Charlotte | 14 | 14 | 35.1 | .441 | .458 | .745 | 4.1 | 2.6 | 1.0 | .2 | 18.7 |
2008-09 | Phoenix | 58 | 57 | 33.1 | .488 | .383 | .778 | 4.5 | 1.9 | 1.1 | .4 | 16.4 |
2009-10 | Phoenix | 79 | 76 | 31.5 | .474 | .393 | .739 | 5.1 | 1.8 | .8 | .4 | 15.7 |
Kariyer | 671 | 660 | 35.1 | .442 | .370 | .710 | 5.3 | 2.9 | 1.2 | .5 | 18.3 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Golden State | 11 | 11 | 38.9 | .476 | .354 | .704 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | .4 | 19.1 |
2009-10 | Phoenix | 16 | 16 | 33.3 | .502 | .475 | .759 | 5.4 | 1.1 | 1.1 | .2 | 19.8 |
Kariyer | 27 | 27 | 35.6 | .491 | .421 | .741 | 6.0 | 1.4 | 1.2 | .3 | 19.5 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.