10.000 metre
10,000 metre, Yaz Olimpiyat Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da koşulan bir uzun mesafe koşusu dalı.
Tarihi
1912 yılında başlayan dal, atletizmdeki en uzun yarıştır. 1960'lara kadar Fin atletlerin domine ettiği yarış , daha sonra Afrikalı atletlerin hakimiyetine girdi.[1]
Tüm Zamanların En İyi 25 Derecesi
Erkekler
(Güncelleme Nisan 2010)
Sıra | Zaman | Atlet | Yer | Tarih |
---|---|---|---|---|
1. | 26:17.53 | Kenenisa Bekele (ETH) | Brüksel | 26 Ağustos 2005 |
2. | 26:22.75 | Haile Gebrselassie (ETH) | Hengelo | 1 Temmuz 1998 |
3. | 26:27.85 | Paul Tergat (KEN) | Brüksel | 22 Ağustos 1997 |
4. | 26:30.03 | Nicholas Kemboi (KEN) | Brüksel | 5 Eylül 2003 |
5. | 26:30.74 | Abebe Dinkesa (ETH) | Hengelo | 29 Mayıs 2005 |
6. | 26:35.63 | Micah Kogo (KEN) | Brüksel | 25 Ağustos 2006 |
7. | 26:36.26 | Paul Koech (KEN) | Brüksel | 22 Ağustos 1997 |
8. | 26:37.25 | Zersenay Tadese (Eritre) | Brüksel | 25 Ağustos 2006 |
9. | 26:38.08 | Salah Hissou (MAR) | Brüksel | 25 Ağustos 1996 |
10. | 26:38.76 | Abdullah Ahmad Hassan (QAT) | Brüksel | 5 Eylül 2003 |
11. | 26:39.69 | Sileshi Sihine (ETH) | Hengelo | 31 Mayıs 2004 |
12. | 26:39.77 | Boniface Kiprop Toroitich (UGA) | Brüksel | 26 Ağustos 2005 |
13. | 26:41.75 | Samuel Wanjiru (KEN) | Brüksel | 26 Ağustos 2005 |
14. | 26:49.02 | Eliud Kipchoge (KEN) | Hengelo | 26 Mayıs 2007 |
15. | 26:49.20 | Moses Ndiema Masai (KEN) | Brüksel | 14 Eylül 2007 |
16. | 26:49.38 | Sammy Kipketer (KEN) | Brüksel | 30 Ağustos 2002 |
17. | 26:49.55 | Moses Mosop (KEN) | Hengelo | 26 Mayıs 2007 |
18. | 26:49.90 | Assefa Mezgebu (ETH) | Brüksel | 30 Ağustos 2002 |
19. | 26:50.20 | Richard Limo (KEN) | Brüksel | 30 Ağustos 2002 |
20. | 26:50.67 | Albert Chepkurui (KEN) | Brüksel | 30 Ağustos 2002 |
21. | 26:51.49 | Charles Kamathi (KEN) | Brüksel | 3 Eylül 1999 |
22. | 26:52.23 | William Sigei (KEN) | Oslo | 22 Haziran 1994 |
23. | 26:52.30 | Mohammed Mourhit (BEL) | Brüksel | 3 Eylül 1999 |
24. | 26:52.33 | Gebregziabher Gebremariam (ETH) | Hengelo | 26 Mayıs 2007 |
25. | 26:52.87 | John Cheruiyot Korir (KEN) | Brüksel | 30 Ağustos 2002 |
Kadınlar
(Güncelleme Nisan 2010)[2]
Sıra | Zaman | Atlet | Yer | Tarih |
---|---|---|---|---|
1. | 29:17:45 | Almaz Ayana (ETH) | Rio | 12 Ağustos 2016 |
1. | 29:31.78 | Wang Junxia (CHN) | Pekin | 8 Eylül 1993 |
2. | 29:53.80 | Meselech Melkamu (ETH) | Utrecht | 14 Temmuz 2009 |
3. | 29:54.66 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Pekin | 15 Ağustos 2008 |
4. | 29:56.34 | Elvan Abeylegesse (TUR) | Pekin | 15 Ağustos 2008 |
5. | 29.59.20 | Meseret Defar (ETH) | Birmingham | 11 Temmuz 2009 |
6. | 30:01.09 | Paula Radcliffe (GBR) | Münih | 6 Ağustos 2002 |
7. | 30:04.18 | Berhane Adere (ETH) | Paris, Saint-Denis | 23 Ağustos 2003 |
8. | 30:07.15 | Werknesh Kidane (ETH) | Paris, Saint-Denis | 23 Ağustos 2003 |
9. | 30:07.20 | Sun Yingjie (CHN) | Paris, Saint-Denis | 23 Ağustos 2003 |
10. | 30:11.53 | Florence Jebet Kiplagat (KEN) | Utrecht | 14 Temmuz 2009 |
11. | 30:11.87 | Wude Ayalew (ETH) | Utrecht | 14 Temmuz 2009 |
12. | 30:12.53 | Lornah Kiplagat (NED) | Paris, Saint-Denis | 23 Ağustos 2003 |
13. | 30:13.37 | Zhong Huandi (CHN) | Pekin | 8 Eylül 1993 |
14. | 30:13.74 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Oslo | 5 Haziran 1986 |
15. | 30:17.49 | Derartu Tulu (ETH) | Sidney | 30 Eylül 2000 |
16. | 30:18.39 | Ejegayehu Dibaba (ETH) | Sollentuna | 28 Temmuz 2005 |
17. | 30:22.22 | Shalane Flanagan (USA) | Pekin | 15 Ağustos 2008 |
18. | 30:22.48 | Gete Wami (ETH) | Sidney | 30 Eylül 2000 |
19. | 30:22.88 | Fernanda Ribeiro (POR) | Sidney | 30 Eylül 2000 |
20. | 30:23.07 | Alla Zhilyaeva (RUS) | Paris, Saint-Denis | 23 Ağustos 2003 |
21. | 30:24.36 | Xing Huina (CHN) | Atina | 27 Ağustos 2004 |
22. | 30:26.20 | Galina Bogomolova (RUS) | Paris, Saint-Denis | 23 Ağustos 2003 |
23. | 30:26.50 | Linet Chepkwemoi Masai (KEN) | Pekin | 15 Ağustos 2008 |
24. | 30:29.36 | Liliya Shobukhova (RUS) | Şupaşkar | 23 Haziran 2009 |
25. | 30:30.26 | Edith Masai (KEN) | Helsinki | 6 Ağustos 2005 |
Yıllara Göre En İyi Dereceler
Erkekler
Yıl | Zaman | Atlet | Yer |
---|---|---|---|
1980 | 27:29.16 | Craig Virgin (ABD) | Paris |
1981 | 27:27.1 | Fernando Mamede (POR) | Lizbon |
1982 | 27:22.95 | Fernando Mamede (POR) | Paris |
1983 | 27:23.44 | Carlos Lopes (POR) | Oslo |
1984 | 27:13.81 | Fernando Mamede (POR) | Stockholm |
1985 | 27:37.17 | Bruce Bickford (ABD) | Stockholm |
1986 | 27:20.56 | Mark Nenow (ABD) | Brüksel |
1987 | 27:26.95 | Francesco Panetta (ITA) | Stockholm |
1988 | 27:21.46 | Brahim Boutayeb (MAR) | Seul |
1989 | 27:08.23 | Arturo Barrios (MEX) | Berlin |
1990 | 27:18.22 | Arturo Barrios (MEX) | Berlin |
1991 | 27:11.18 | Richard Chelimo (KEN) | Hengelo |
1992 | 27:14.26 | Fita Bayissa (ETH) | Oslo |
1993 | 26:58.38 | Yobes Ondieki (KEN) | Oslo |
1994 | 26:52.23 | William Sigei (KEN) | Oslo |
1995 | 26:43.53 | Haile Gebrselassie (ETH) | Hengelo |
1996 | 26:38.08 | Salah Hissou (MAR) | Brüksel |
1997 | 26:27.85 | Paul Tergat (KEN) | Brüksel |
1998 | 26:22.75 | Haile Gebrselassie (ETH) | Hengelo |
1999 | 26:51.49 | Charles Kamathi (KEN) | Brüksel |
2000 | 27:03.87 | Paul Tergat (KEN) | Brüksel |
2001 | 27:04.20 | Abraham Chebii (KEN) | Palo Alto |
2002 | 26:49.38 | Sammy Kipketer (KEN) | Brüksel |
2003 | 26:29.22 | Haile Gebrselassie (ETH) | Brüksel |
2004 | 26:20.31 | Kenenisa Bekele (ETH) | Ostrava |
2005 | 26:17.53 | Kenenisa Bekele (ETH) | Brüksel |
2006 | 26:35.63 | Micah Kogo (KEN) | Brüksel |
2007 | 26:46.19 | Kenenisa Bekele (ETH) | Brüksel |
2008 | 26:25.97 | Kenenisa Bekele (ETH) | Eugene |
2009 | 26:46.31 | Kenenisa Bekele (ETH) | Berlin |
2010 | 26:56.74 | Josphat Kiprono Menjo (KEN) | Turku |
Kadınlar
Yıl | Zaman | Atler | Yer |
---|---|---|---|
1971 | 34:51.0 | Kathy Gibbons (USA) | Phoenix |
1975 | 34:01.4 | Christa Vahlensieck (GER) | Wolfsburg |
1976 | 34:19.0 | Peg Neppel (USA) | Eugene |
1977 | 33:15.1 | Peg Neppel (USA) | Westwood |
1978 | 32:43.2 | Natalia Betini (ROU) | Baile Felix |
1979 | 32:52.5 | Mary Shea (USA) | Walnut |
1980 | 32:57.17 | Kathryn Binns (GBR) | Sittard |
1981 | 32:17.19 | Yelena Sipatova (RUS) | Moskova |
1982 | 31:35.3 | Mary Decker-Slaney (USA) | Eugene |
1983 | 31:27.58 | Raisa Sadreydinova (RUS) | Odessa |
1984 | 31:13.78 | Olga Bondarenko (RUS) | Kiev |
1985 | 30:59.42 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Oslo |
1986 | 30:13.74 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Oslo |
1987 | 31:05.85 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Roma |
1988 | 31:05.21 | Olga Bondarenko (RUS) | Seul |
1989 | 30:48.51 | Ingrid Kristiansen (NOR) | Oslo |
1990 | 31:18.18 | Viorica Ghican (ROU) | Helsinki |
1991 | 30:57.07 | Liz McColgan (GBR) | Hengelo |
1992 | 31:06.02 | Derartu Tulu (ETH) | Barselona |
1993 | 29:31.78 | Wang Junxia (CHN) | Pekin |
1994 | 30:50.34 | Wang Junxia (CHN) | Hiroşima |
1995 | 31:04.99 | Fernanda Ribeiro (POR) | Göteborg |
1996 | 31:01.63 | Fernanda Ribeiro (POR) | Atlanta |
1997 | 30:38.09 | Dong Yanmei (CHN) | Şangay |
1998 | 30:48.06 | Fernanda Ribeiro (POR) | Lizbon |
1999 | 30:24.56 | Getenesh Wami (ETH) | Sevilla |
2000 | 30:17.49 | Derartu Tulu (ETH) | Sidney |
2001 | 30:55.80 | Paula Radcliffe (GBR) | Barakaldo |
2002 | 30:01.09 | Paula Radcliffe (GBR) | Münih |
2003 | 30:04.18 | Berhane Adere (ETH) | Paris |
2004 | 30:17.15 | Paula Radcliffe (GBR) | Gateshead |
2005 | 30:15.67 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Sollentuna |
2006 | 30:21.67 | Elvan Abeylegesse (TUR) | Antalya |
2007 | 31:00.27 | Mestawet Tufa (ETH) | Valkenswaard |
2008 | 29:54.66 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Pekin |
2009 | 29:53.80 | Meselech Melkamu (ETH) | Utrecht |
2010 | 31:04.52 | Meselech Melkamu (ETH) | Ostrava |
Dünya Rekorları
Erkekler
Atletizmde ilk 10.000 metre rekoru 1912 yılında, şimdiki adı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği(IAAF) olan Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. İlk rekorun sahibi ise 16 Kasım 1911 tarihinde Paris'te yaptığı 30:40.2'lik derecesiyle Fransız atlet Jean Bouin oldu.[3]
21 Haziran 2009 tarihi itibarıyla IAAF 37 rekoru onaylamıştır..[3]
Erkekler 10,000 metre Dünya Rekorları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | İlk Zaman | Atlet | Zaman | Yer | |||
30:58.8 | Jean Bouin (FRA) | 16 Kasım 1911 | Paris, Fransa[3] | ||||
30:40.2 | Paavo Nurmi (FIN) | 22 Temmuz 1921 | Stockholm, İsveç[3] | ||||
30:35.4 | Ville Ritola (FIN) | 25 Mayıs 1924 | Helsinki, Finlandiya[3] | ||||
30:23.2 | Ville Ritola (FIN) | 6 Haziran 1924 | Paris, Fransa[3] | ||||
30:06.2 | Paavo Nurmi (FIN) | 31 Ağustos 1924 | Kuopio, Finlandiya[3] | ||||
30:05.6 | Ilmari Salminen (FIN) | 18 Haziran 1937 | Kouvola, Finlandiya[3] | ||||
30:02.0 | Taisto Maki (FIN) | 29 Eylül 1938 | Tampere, Finlandiya[3] | ||||
29:52.6 | Taisto Maki (FIN) | 17 Eylül 1939 | Helsinki, Finlandiya[3] | ||||
29:35.4 | Viljo Heino (FIN) | 25 Ağustos 1944 | Helsinki, Finlandiya[3] | ||||
29:28.2 | Emil Zátopek (CZE) | 11 Temmuz 1949 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti[3] | ||||
29:27.2 | Viljo Heino (FIN) | 1 Eylül 1949 | Kouvola, Finlandiya[3] | ||||
29:21.2 | Emil Zátopek (CZE) | 22 Ekim 1949 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti[3] | ||||
29:02.6 | Emil Zátopek (CZE) | 4 Ağustos 1950 | Turku, Finlandiya[3] | ||||
29:01.6 | Emil Zátopek (CZE) | 1 Kasım 1953 | Stara Boleslav, Çek Cumhuriyeti[3] | ||||
28:54.2 | Emil Zátopek (CZE) | 1 Temmuz 1954 | Brüksel, Belçika[3] | ||||
28:42.8 | Sandor Iharos (HUN) | 15 Haziran 1956 | Budapeşte, Macaristan[3] | ||||
28:30.4 | Vladimir Kuts (URS) | 11 Eylül 1956 | Moskova, Rusya[3] | ||||
28:18.8 | Pyotr Bolotnikov (URS) | 15 Ekim 1960 | Kiev, Ukrayna[3] | ||||
28:18.2 | Pyotr Bolotnikov (URS) | 11 Ağustos 1962 | Moskova, Rusya[3] | ||||
28:15.6 | Ron Clarke (AUS) | 18 Aralık 1963 | Melbourne, Avustralya[3] | ||||
27:39.4 | 27:39.89 | Ron Clarke (AUS) | 14 Haziran 1965 | Oslo, Norveç[3] | |||
27:38.4 | 27:38.35 | Lasse Virén (FIN) | 3 Eylül 1972 | Münih, Almanya[3] | |||
27:30.8 | 27:30.80 | David Bedford (GBR) | 13 Haziran 1973 | Londra, Büyük Britanya[3] | |||
27:30.5 | 27:30.47 | Samson Kimobwa (KEN) | 30 Temmuz 1977 | Helsinki, Finlandiya[3] | |||
27:22.4 | 27:22.47 | Henry Rono (KEN) | 11 Temmuz 1978 | Viyana, Avusturya[3] | |||
27:13.81 | - | Fernando Mamede (POR) | 2 Haziran 1984 | Stockholm, İsveç[3] | |||
27:08.23 | - | Arturo Barrios (MEX) | 18 Ağustos 1989 | Berlin, Almanya[3] | |||
27:07.91 | - | Richard Chelimo (KEN) | 5 Haziran 1993 | Stockholm, İsveç[3] | |||
26:58.38 | - | Yobes Ondieki (KEN) | 10 Haziran 1993 | Oslo, Norveç[3] | |||
26:52.23 | - | William Sigei (KEN) | 22 Haziran 1994 | Oslo, Norveç[3] | |||
26:43.53 | - | Haile Gebrselassie (ETH) | 5 Temmuz 1995 | Hengelo, Hollanda[3] | |||
26:38.08 | - | Salah Hissou (MAR) | 23 Ağustos 1996 | Brüksel, Belçika[3] | |||
26:31.32 | - | Haile Gebrselassie (ETH) | 4 Ağustos 1997 | Oslo, Norveç[3] | |||
26:27.85 | - | Paul Tergat (KEN) | 22 Ağustos 1997 | Brüksel, Belçika[3] | |||
26:22.75 | - | Haile Gebrselassie (ETH) | 1 Temmuz 1998 | Hengelo, Hollanda[3] | |||
26:20.31 | - | Kenenisa Bekele (ETH) | 8 Temmuz 2004 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti[3] | |||
26:17.53 | - | Kenenisa Bekele (ETH) | 26 Ağustos 2005 | Brüksel, Belçika[3] |
Kadınlar
İlk kadınlar 10000 metre rekoru 1981 yılında, şimdiki adı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği(IAAF) olan Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. İlk rekorun sahibi ise 19 Kasım 1981 tarihinde Moskova'da yaptığı 31:35.3'lük derecesiyle Sovyet atlet Yellena Sipatova oldu.[3]
21 Haziran 2009 tarihi itibarıyla IAAF 8 rekoru onaylamıştır.[3]
Kadınlar 10,000 metre Dünya Rekorları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Atlet | Zaman | Yer | ||||
32:17.20 | Yelena Sipatova (URS) | 19 Ekim 1981 | Moskova, Rusya[3] | ||||
31:35.3 | Mary Decker-Slaney (USA) | 16 Haziran 1982 | Eugene, ABD[3] | ||||
31:35.01 | Lyudmila Bragina (URS) | 29 Mayıs 1983 | Krasnodar, Rusya[3] | ||||
31:27.58 | Raisa Sadreydinova (URS) | 7 Eylül 1983 | Odessa, Ukrayna[3] | ||||
31:13.78 | Olga Bondarenko (URS) | 24 Temmuz 1984 | Kiev, Ukrayna[3] | ||||
30:59.42 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 27 Haziran 1985 | Oslo, Norveç[3] | ||||
30:13.74 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 5 Haziran 1986 | Oslo, Norveç[3] | ||||
29:31.78 | Wang Junxia (CHN) | 8 Eylül 1993 | Pekin, Çin[3] |
Madalyalar
Erkekler
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1912 Stockholm | Hannes Kolehmainen (FIN) | Lewis Tewanima (USA) | Albin Stenroos (FIN) |
1920 Antwerp | Paavo Nurmi (FIN) | Joseph Guillemot (FRA) | James Wilson (GBR) |
1924 Paris | Ville Ritola (FIN) | Edvin Wide (SWE) | Eero Berg (FIN) |
1928 Amsterdam | Paavo Nurmi (FIN) | Ville Ritola (FIN) | Edvin Wide (SWE) |
1932 Los Angeles | Janusz Kusociński (POL) | Volmari Iso-Hollo (FIN) | Lasse Virtanen (FIN) |
1936 Berlin | Ilmari Salminen (FIN) | Arvo Askola (FIN) | Volmari Iso-Hollo (FIN) |
1948 Londra | Emil Zátopek (TCH) | Alain Mimoun (FRA) | Bertil Albertsson (SWE) |
1952 Helsinki | Emil Zátopek (TCH) | Alain Mimoun (FRA) | Aleksandr Anufriyev (URS) |
1956 Melbourne | Vladimir Kuts (URS) | József Kovács (HUN) | Allan Lawrence (AUS) |
1960 Roma | Pyotr Bolotnikov (URS) | Hans Grodotzki (EUA) | David Power (AUS) |
1964 Tokyo | Billy Mills (USA) | Mohammed Gammoudi (TUN) | Ron Clarke (AUS) |
1968 Mexico City | Naftali Temu (KEN) | Mamo Wolde (ETH) | Mohammed Gammoudi (TUN) |
1972 Münih | Lasse Virén (FIN) | Emiel Puttemans (BEL) | Miruts Yifter (ETH) |
1976 Montreal | Lasse Virén (FIN) | Carlos Lopes (POR) | Brendan Foster (GBR) |
1980 Moskova | Miruts Yifter (ETH) | Kaarlo Maaninka (FIN) | Mohamed Kedir (ETH) |
1984 Los Angeles | Alberto Cova (ITA) | Mike McLeod (GBR) | Michael Musyoki (KEN) |
1988 Seul | Brahim Boutayeb (MAR) | Salvatore Antibo (ITA) | Kipkemboi Kimeli (KEN) |
1992 Barcelona | Khalid Skah (MAR) | Richard Chelimo (KEN) | Addis Abebe (ETH) |
1996 Atlanta | Haile Gebrselassie (ETH) | Paul Tergat (KEN) | Saleh Hissou (MAR) |
2000 Sydney | Haile Gebrselassie (ETH) | Paul Tergat (KEN) | Assefa Mezgebu (ETH) |
2004 Atina | Kenenisa Bekele (ETH) | Sileshi Sihine (ETH) | Zersenay Tadese (ERI) |
2008 Pekin | Kenenisa Bekele (ETH) | Sileshi Sihine (ETH) | Micah Kogo (KEN) |
Kadınlar
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1988 Seul | Olga Bondarenko (URS) | Liz McColgan (GBR) | Yelena Zhupiyeva-Vyazova (URS) |
1992 Barcelona | Derartu Tulu (ETH) | Elana Meyer (RSA) | Lynn Jennings (USA) |
1996 Atlanta | Fernanda Ribeiro (POR) | Wang Junxia (CHN) | Gete Wami (ETH) |
2000 Sydney | Derartu Tulu (ETH) | Gete Wami (ETH) | Fernanda Ribeiro (POR) |
2004 Atina | Xing Huina (CHN) | Ejagayehu Dibaba (ETH) | Derartu Tulu (ETH) |
2008 Pekin | Tirunesh Dibaba (ETH) | Elvan Abeylegesse (TUR) | Shalane Flanagan (USA) |
Erkekler
Şampiyona | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1983 Helsinki | Alberto Cova (ITA) | Werner Schildhauer (GDR) | Hansjörg Kunze (GDR) |
1987 Roma | Paul Kipkoech (KEN) | Francesco Panetta (ITA) | Hansjörg Kunze (GDR) |
1991 Tokyo | Moses Tanui (KEN) | Richard Chelimo (KEN) | Khalid Skah (MAR) |
1993 Stuttgart | Haile Gebrselassie (ETH) | Moses Tanui (KEN) | Richard Chelimo (KEN) |
1995 Gothenburg | Haile Gebrselassie (ETH) | Khalid Skah (MAR) | Paul Tergat (KEN) |
1997 Atina | Haile Gebrselassie (ETH) | Paul Tergat (KEN) | Salah Hissou (MAR) |
1999 Sevilla | Haile Gebrselassie (ETH) | Paul Tergat (KEN) | Assefa Mezgebu (ETH) |
2001 Edmonton | Charles Kamathi (KEN) | Assefa Mezgebu (ETH) | Haile Gebrselassie (ETH) |
2003 Paris | Kenenisa Bekele (ETH) | Haile Gebrselassie (ETH) | Sileshi Sihine (ETH) |
2005 Helsinki | Kenenisa Bekele (ETH) | Sileshi Sihine (ETH) | Moses Mosop (KEN) |
2007 Osaka | Kenenisa Bekele (ETH) | Sileshi Sihine (ETH) | Martin Mathathi (KEN) |
2009 Berlin | Kenenisa Bekele (ETH) | Zersenay Tadese (Eritre) | Moses Ndiema Masai (KEN) |
Kadınlar
Şampiyona | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1987 Roma | Ingrid Kristiansen (NOR) | Yelena Zhupiyeva (URS) | Kathrin Ullrich (GDR) |
1991 Tokyo | Liz McColgan (GBR) | Zhong Huandi (CHN) | Wang Xiuting (CHN) |
1993 Stuttgart | Wang Junxia (CHN) | Zhong Huandi (CHN) | Sally Barsosio (KEN) |
1995 Gothenburg | Fernanda Ribeiro (POR) | Derartu Tulu (ETH) | Tegla Loroupe (KEN) |
1997 Atina | Sally Barsosio (KEN) | Fernanda Ribeiro (POR) | Masako Chiba (JPN) |
1999 Sevilla | Gete Wami (ETH) | Paula Radcliffe (GBR) | Tegla Loroupe (KEN) |
2001 Edmonton | Derartu Tulu (ETH) | Berhane Adere (ETH) | Gete Wami (ETH) |
2003 Paris | Berhane Adere (ETH) | Werknesh Kidane (ETH) | Sun Yingjie (CHN) |
2005 Helsinki | Tirunesh Dibaba (ETH) | Berhane Adere (ETH) | Ejegayehu Dibaba (ETH) |
2007 Osaka | Tirunesh Dibaba (ETH) | Elvan Abeylegesse (TUR) | Kara Goucher (USA) |
2009 Berlin | Linet Masai (KEN) | Meselech Melkamu (ETH) | Wude Ayalew (ETH) |
Kaynakça
- "Olympics Men's 10 KM Winners - List of Gold, Silver & Bronze Medalists at Olympic Games". 13 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2011.
- "10,000 Metres All Time (Women)". IAAF. 15 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2009.
- "12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009" (PDF). Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department. 2009. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2009.
Dış bağlantılar
- ARRS: Yearly Rankings - 10000 metre yarışları (İngilizce)
- 10000 metre yarış takvimi24 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)