Muğla'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Muğla ilinin 6 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Muğla
Seçmen Sayısı 665.608[1]
Sandık Sayısı 2.076[1]
CHP
3 / 6
Ak Parti
2 / 6
MHP
1 / 6

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 6 milletvekili çıkarabilen Muğla ilinin 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88,16 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Muğla ili Seçim Çevresinde 18 Parti ve 1 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi ve Yurt Partisi, Muğla ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Cumhuriyet Halk Partisi 1. , Adalet ve Kalkınma Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi 2 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi ise 1 milletvekili çıkarmıştır. Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %86.08 oranında gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili sayıları değişmemiştir. Halkların Demokratik Partisi ise yine milletvekili çıkartamamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 11 ilçede, Adalet ve Kalkınma Partisi ise 2 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
665.608[1] 2.076[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 257,460 2,238 259,698 %45,1 3
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 148,528 6,480 155,008 %26,9 2
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 106,258 1,203 107,461 %18,7 1
HDP Halkların Demokratik Partisi 28,750 2,635 31,385 %5,45
VP Vatan Partisi 4,819 81 4,900 %0,85
SP Saadet Partisi 4,658 203 4,861 %0,84
DP Demokrat Parti 3,876 7 3,883 %0,67
TURK-P TURK Parti 1,629 11 1,640 %0,28
DSP Demokratik Sol Parti 1,046 20 1,066 %0,19
DYP Doğru Yol Partisi 1,012 16 1,028 %0,18
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 913 18 931 %0,16
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 823 20 843 %0,15
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 795 23 818 %0,14
Ana Parti Anadolu Partisi 645 8 653 %0,11
LDP Liberal Demokrat Parti 428 5 433 %0,08
MEP Merkez Parti 318 4 322 %0,06
KP Komünist Parti 268 3 271 %0,05
MP Millet Partisi 258 2 260 %0,05
BĞMSZ Oktay Şenses[2] 128 0 128 %0,02
Toplam 562,612 12,986 575,598 %100 6
Geçersiz ya da boş 10,774
Katılım oranı %86.08
Kaynak:YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Muğla milletvekilleridir.

İsim Parti
Akın ÜstündağCumhuriyet Halk Partisi
Ömer Süha AldanCumhuriyet Halk Partisi
Nurettin DemirCumhuriyet Halk Partisi
Hasan ÖzyerAdalet ve Kalkınma Partisi
Hasan KöktenAdalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet ErdoğanMilliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Bodrum Dalaman Datça Fethiye Kavaklıdere Köyceğiz Marmaris Menteşe Milas Ortaca Seydikemer Ula Yatağan Toplam
CHP 53.051 8.188 6.719 35.079 1.754 9.226 26.460 32.600 40.347 12.501 10.463 7.843 13.122 257.353
AKP 15.295 7.146 2.464 27.873 3.044 7.398 10.895 16.033 20.633 7.631 16.713 4.678 8.645 148.448
MHP 14.154 5.237 2.255 18.068 1.781 2.983 8.479 12.408 18.566 6.545 6.473 2.484 6.747 106.180
HDP 9.169 675 1.145 2.928 58 528 3.583 3.279 4.615 1.021 378 540 638 28.557
VP 1.147 106 306 511 15 170 582 451 827 245 104 151 203 4.818
SP 540 201 54 947 91 183 305 529 656 263 455 135 26 4.655
DP 197 90 127 540 83 192 125 718 822 75 352 155 399 3.875
TURK-P 110 83 28 197 50 103 78 169 329 77 198 75 132 1.629
DSP 90 33 13 166 14 57 53 123 191 48 121 48 86 1.043
DYP 114 33 25 167 17 37 57 170 143 32 85 45 85 1.010
BTP 125 49 13 129 19 45 72 97 138 27 77 43 76 910
HAK-PAR 67 32 22 100 27 50 35 100 116 35 124 47 67 822
HKP 80 43 17 96 16 40 58 89 145 24 88 38 60 794
ANAPAR 93 22 9 130 2 15 157 76 53 15 25 35 13 645
LDP 56 19 11 67 4 24 31 40 72 17 37 9 41 428
MEP 30 13 4 45 8 15 13 34 56 37 34 9 20 318
KP 51 3 9 34 1 15 23 48 23 26 7 18 10 268
MP 24 8 2 25 4 19 15 42 48 10 21 26 14 258
O.Şenses 33 4 1 9 6 9 7 16 18 3 10 6 6 128

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.