TRT Radyo 1

TRT Radyo 1, 9 Eylül 1974'te Türkiye Radyolarının TRT 1 adı altında birleştirilerek 24 saat yayına geçmesiyle kuruldu. 1987'de TRT Radyo 1 adını aldı.

TRT Radyo 1
Tam adı Türkiye Radyoları Birinci Programı
Kuruluş 9 Eylül 1974
İştirakler TRT 1
Sahibi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Slogan Radyonun Olduğu Heryerde
Yayın alanı Ulusal
Kardeş istasyonları TRT Radyo 2
TRT Radyo 3
TRT Radyo 4
TRT Nağme
TRT Türkü
TRT Radyo Haber
TRT World Radio
TRT Kurdî Radyo
Türkiye'nin Sesi Radyosu
TRT GAP Radyosu
Websitesi radyo.trt.net.tr
Dinlenebilirlik
Frekanslar 95.6 İstanbul
93.3 Ankara
94.7 İzmir
96.7 Adana
88.8 Adıyaman
95.2 Afyon
88.8 Aksaray
90.4 Ardahan
88.4 Antalya
88.8 Aydın
92.6 Balıkesir
88.4 Ayvalık
94.3 Batman
89.2 Bingöl
94.2 Bitlis
103.0 Burdur
99.5 Bursa
93.0 Çanakkale
95.2 Denizli
98.4 Diyarbakır
97.9 Edirne
90.8 Erzurum
89.0 Eskişehir
103.5 Gebze
93.6 Hatay
94.0 Isparta
88.7 Karaburun
99.8 Kahramanmaraş
96.4 Karaman
100.8 Kars
93.2 Kastamonu
89.4 Kayseri
94.4 Kilis
105.9 Kırıkkale
90.5 Kocaeli
96.4 Konya
90.2 Kütahya
107.0 Mardin
92.0 Mersin
88.8 Muğla
99.2 Muş
94.8 Samsun
99.6 Siirt
98.4 Şanlıurfa
99.7 Tekirdağ
88.8 Trabzon
94.8 Van
98.0 Yozgat
88.8 Zonguldak
Uydu yayını
D-Smart 660. kanal

Frekanslar

TRT Radyo 1'in FM verici frekansları
İl İlçe İstasyon Adı Erp Gücü Frekansı Yay.Gir.Tarihi
1. Adana Yüreğir Adana 30000 96.7 21.05.1991
2. Adıyaman Çelikhan Çelikhan 1000 92.7 09.05.2007
3. Adıyaman Kahta Adıyaman 30000 88.8 12.11.1994
4. Afyon İscehisar Afyon 5000 97.0 03.01.1991
5. Afyon Sandıklı Sandıklı 5000 89.1 15.08.2007
6. Ağrı Doğubeyazıt Doğubeyazıt 1000 92.3 09.01.2007
7. Ağrı Merkez Ağrı 30000 88.2 29.05.1991
8. Aksaray Merkez Aksaray RL 1250 88.5 04.09.2008
9. Amasya Merkez Amasya 30000 97.3 25.04.1991
10. Amasya Merkez Amasya-II 1000 94.7 07.03.2008
11. Ankara Beypazarı Karlıktepe RL 5000 107.3 17.05.1991
12. Ankara Çankaya(Merkez) Dikmen 5000 95.6 13.01.2009
13. Ankara Elmadağ Ankara 30000 93.3 27.04.1991
14. Ankara Kızılcahamam Kızılcahamam 1000 92.7 25.04.2007
15. Antalya Akseki Akseki 1000 88.5 14.06.2007
16. Antalya Alanya Alanya 1000 90.3 27.01.2009
17. Antalya Demre Demre 1250 101.7 27.01.2009
18. Antalya Elmalı Elmalı 5000 99.6 15.07.2002
19. Antalya İbradı İbradı 1000 88.3 13.06.2007
20. Antalya Kaş Kalkan 1000 98.8 24.05.2007
21. Antalya Kaş Kaş 1000 88.1 06.12.2000
22. Antalya Kumluca Kumluca 5000 93.1 25.10.1991
23. Antalya Merkez Antalya 30000 88.4 11.06.1991
24. Ardahan Çıldır Çıldır-II 1000 96.3 11.01.2007
25. Ardahan Merkez Şahinbey 5000 90.4 31.12.1991
26. Ardahan Posof Posof 5000 107.4 18.06.1991
27. Artvin Ardanuç Ardanuç 1000 95.5 15.02.2007
28. Artvin Merkez Artvin RL 5000 94.4 20.06.1991
29. Artvin Murgul Murgul 75 95.1 19.06.2008
30. Artvin Şavşat Şavşat 5000 107.9 31.12.1993
31. Artvin Yusufeli Yusufeli 1000 92.3 16.02.2007
32. Aydın Karacasu Karacasu 1000 89.9 12.03.2007
33. Aydın Kuşadası Dilek 5000 98.7 19.04.1991
34. Aydın Merkez Yağcılar 5000 98.5 01.07.2004
35. Balıkesır Ayvalık Ayvalık 5000 88.4 16.06.1991
36. Balıkesır Sındırgı Balıkesir 30000 92.6 28.08.1996
37. Batman Sason Sason 1000 90.3 09.05.2006
38. Bayburt Demirözü Demirözü 1000 100.7 27.07.2007
39. Bayburt Merkez Bayburt-I 5000 104.3 08.09.1991
40. Bilecik Bozüyük Bozüyük 1000 90.9 17.05.2007
41. Bingöl Merkez Bingöl-II 5000 89.3 18.05.2007
42. Bingöl Solhan Bingöl 30000 99.2 17.06.1991
43. Bingöl Yedisu Yedisu 1000 91.1 15.05.2006
44. Bitlis Hızan Hızan 1000 87.9 05.05.2006
45. Bitlis Merkez Bitlis 5000 98.0 31.07.1993
46. Bitlis Tatvan Tatvan 1000 90.3 04.04.2006
47. Bolu Göynük Göynük 1000 94.3 12.04.2007
48. Bolu Merkez Bolu 5000 89.6 29.04.1991
49. Burdur Bucak Kartaltepe 5000 101.5 24.09.1991
50. Burdur Altınyayla Koçaşdağı 5000 103.0 25.09.1991
51. Bursa Harmancık Harmancık 1000 89.1 14.12.2006
52. Bursa İnegöl İnegöl 1000 97.5 12.06.2007
53. Bursa Merkez Bursa 30000 99.5 14.09.1991
54. Bursa Merkez Gündoğdu 5000 87.9 09.10.2003
55. Çanakkale Bayramiç Çanakkale 30000 93.0 08.02.1987
56. Çanakkale Gökçeada Gökçeada 5000 99.0 01.06.1991
57. Çankırı Eldivan Eldivan 30000 88.4 14.02.1994
58. Çankırı Ilgaz Kastamonu 30000 93.2 29.03.1991
59. Çorum Merkez Karaören RL 5000 105.7 15.06.1991
60. Denizli Merkez Denizli 30000 95.2 14.04.1991
61. Diyarbakır Merkez Diyarbakır 30000 98.4 13.06.1991
62. Düzce Merkez Düzce 1000 88.3 30.03.2005
63. Edirne Uzunköprü Edirne 30000 97.9 10.04.1991
64. Elazığ Baskil Elazığ 30000 94.8 23.05.1991
65. Elazığ Keban Keban 1000 90.3 16.05.2007
66. Elazığ Maden Maden 1000 91.1 13.03.2007
67. Elazığ Palu Palu 1000 89.4 25.04.2006
68. Erzincan Kemaliye Kemaliye 1000 88.7 15.12.2005
69. Erzincan Merkez Erzincan 30000 88.0 19.06.1991
70. Erzurum Hınıs Güzelbaba 5000 91.8 15.08.1991
71. Erzurum İspir İspir 1000 90.3 22.05.2007
72. Erzurum Merkez Erzurum 30000 90.8 29.05.1991
73. Erzurum Oltu Oltu-I 5000 95.6 12.08.1991
74. Erzurum Uzundere Uzundere-I 1000 90.3 09.01.2007
75. Eskişehir Merkez Eskişehir 30000 89.0 28.03.1991
76. Eskişehir Sivrihisar Sivrihisar 30000 90.2 22.04.1994
77. Gaziantep Şehitkamil Gaziantep 30000 92.0 19.05.1991
78. Giresun Merkez Giresun 1000 107.3 30.03.2007
79. Gümüşhane Merkez Gümüşhane 5000 98.0 28.10.1993
80. Hakkâri Merkez Bağışlı 5000 99.4 21.06.1991
81. Hakkâri Merkez Hakkâri 1000 90.3 11.08.2003
82. Hatay İskenderun Çobandede 30000 93.6 14.06.1991
83. Hatay Yayladağı Yayladağı-II 1000 100.8 11.01.2007
84. Iğdır Aralık Yenidoğan 30000 88.6 16.06.1995
85. Iğdır Merkez Iğdır 1000 102.2 12.06.2007
86. Isparta Aksu Aksu 1000 88.7 23.08.2007
87. Isparta Keçiborlu Isparta 30000 94.0 05.04.1991
88. Isparta Merkez Isparta-II 5000 95.1 14.08.2007
89. İstanbul Merkez İstanbul 30000 95.6 09.04.1994
90. İzmir Karaburun Karaburun 5000 88.7 20.04.1991
91. İzmir Merkez İzmir 30000 94.7 09.08.1989
92. İzmir Ödemiş Ödemiş 5000 92.9 17.04.1991
93. K.Maraş Elbistan Elbistan 30000 91.4 14.06.1991
94. K.Maraş Merkez Ahırdağı 5000 99.8 28.09.1991
95. Karabük Merkez Karabük 5000 100.0 02.09.2005
96. Karaman Merkez Karaman 30000 96.4 13.04.1991
97. Karaman Sarıveliler Ermenek 5000 103.8 22.10.1991
98. Kars Digor Tuzluca 5000 101.0 29.03.2006
99. Kars Kağızman Kağızman 1000 95.1 18.04.2006
100. Kars Merkez Kars 30000 100.8 18.06.1991
101. Kastamonu Bozkurt Bozkurt 30000 88.3 13.11.1994
102. Kayseri Bünyan Kayseri 30000 89.4 15.05.1991
103. Kayseri Pınarbaşı Pınarbaşı 5000 107.1 18.04.1991
104. Kayseri Sarız Sarız 1000 95.1 18.04.2007
105. Kayseri Sarız Yeşilkent 5000 107.3 09.10.1991
106. Kayseri Yeşilhisar Yeşilhisar 1000 95.1 14.05.2007
107. Kilis Merkez Kilis RL 5000 94.4 18.05.1991
108. Kırıkkale Merkez Kırıkkale RL 5000 105.9 31.12.1991
109. Kırklareli Demirköy Demirköy 30000 94.5 04.05.1994
110. Kırşehir Merkez Kırşehir 30000 97.6 15.04.1991
111. Kocaeli Gebze Gebze 5000 105.5 24.01.2007
112. Kocaeli Merkez İzmit 30000 90.5 08.04.1991
113. Konya Beyşehir Beyşehir 5000 97.2 17.11.2001
114. Konya Bozkır Bozkır 5000 93.1 31.12.1991
115. Konya Hadim Hadim RL 5000 94.0 07.09.1991
116. Konya Meram Konya 5000 103.2 31.10.2007
117. Konya Seydişehir Seydişehir 1000 90.3 06.02.2007
118. Konya Tuzlukçu Akşehir 30000 89.2 14.04.1991
119. Kütahya Gediz Gediz 1000 95.3 10.05.2007
120. Kütahya Merkez Kütahya 30000 90.2 18.04.1994
121. Malatya Hekimhan Hekimhan 1000 93.5 02.03.2007
122. Malatya Merkez Malatya 5000 101.3 21.12.2005
123. Manisa Demirci Demirci 1000 89.5 15.05.2007
124. Manisa Merkez Manisa 1000 92.1 09.05.2006
125. Manisa Soma Soma RL 5000 94.0 15.07.1991
126. Manisa Turgutlu Salihli 5000 100.1 01.08.1991
127. Mardin Derik Derik-II 1000 90.1 12.04.2007
128. Mardin Merkez Cumatepe RL 5000 107.0 21.09.1991
129. Mardin Nusaybin Nusaybin 30000 96.8 09.10.1993
130. Mardin Savur Savur 1000 90.1 18.04.2007
131. Mersin Anamur Anamur RL 5000 101.8 09.10.1991
132. Mersin Merkez Mersin 5000 93,1 18.06.1994
133. Mersin Silifke Silifke 30000 97.0 20.05.1991
134. Muğla Bodrum Bodrum 5000 94.6 23.04.1991
135. Muğla Datça Datça 30000 95.8 25.05.1994
136. Muğla Fethiye Fethiye 5000 97.7 21.10.1991
137. Muğla Köyceğiz Köyceğiz 30000 105.1 16.07.1992
138. Muğla Marmaris Marmaris RL 5000 98.2 16.06.1991
139. Muğla Merkez Muğla-II 1000 105.3 06.03.2007
140. Muğla Yatağan Muğla 30000 88.8 06.03.1987
141. Muş Merkez Muş-II 5000 90.9 17.07.2008
142. Nevşehir Avanos İdiş RL 5000 99.6 19.06.1991
143. Niğde Çamardı Çamardı 1000 101.5 09.01.2007
144. Niğde Merkez Niğde 30000 90.0 18.04.1994
145. Niğde Ulukışla Ulukışla 5000 88.4 06.09.1991
146. Ordu Kabataş Kabataş 1000 88.6 08.01.2007
147. Ordu Mesudiye Mesudiye-II 1000 101.5 26.03.2007
148. Ordu Perşembe Ordu 30000 99.9 22.04.1991
149. Osmaniye Merkez Osmaniye 1000 107.7 27.07.2005
150. Rize Çamlıhemşin Çamlıhemşin-II 1000 90.3 01.03.2007
151. Rize Merkez Dağsu 750 103.0 04.09.1991
152. Samsun Merkez Samsun-II 5000 95.2 17.03.2008
153. Samsun Merkez Samsun 30000 94.8 23.04.1991
154. Şanlıurfa Merkez Şanlıurfa 1000 98.1 03.05.2006
155. Şanlıurfa Suruç B.Kavis RL 30000 97.1 25.09.1991
156. Siirt Kurtalan Kurtalan 30000 99.6 23.10.2002
157. Siirt Pervari Pervari 1000 88.3 28.04.2006
158. Sinop Dikmen Dikmen 1000 91.5 05.01.2007
159. Sinop Erfelek Erfelek-II 1000 90.1 05.01.2007
160. Şırnak Beytüşşebap Beytüşşebap 1000 92.7 15.06.2006
161. Şırnak Cizre Cizre 30000 101.9 13.06.1991
162. Şırnak Uludere Uludere 1000 88.7 16.06.2006
163. Sivas Doğanşar Doğanşar 1000 91.5 12.04.2007
164. Sivas İmranlı Yaylacık 1000 101.3 31.07.2007
165. Sivas Kangal Kangal RL 5000 97.6 23.06.1991
166. Sivas Merkez Sivas 30000 93.6 16.05.1991
167. Sivas Şarkışla Şarkışla RL 5000 106.9 27.03.1991
168. Tokat Almus Almus 1000 89.5 11.01.2007
169. Tokat Merkez Tokat-I 1000 94.4 31.10.2003
170. Tokat Reşadiye Reşadiye 1000 92.3 11.01.2007
171. Tokat Zile Zile 1000 90.3 10.01.2007
172. Trabzon Akçaabat Trabzon 30000 88.8 21.04.1991
173. Trabzon Çaykara Çaykara 1000 94.7 26.01.2007
174. Trabzon Maçka Maçka-II 1000 89.1 19.12.2006
175. Tunceli Mazgirt Tunceli 30000 89.2 20.07.1996
176. Tunceli Pülümür Pülümür 1000 91.5 17.05.2006
177. Uşak Merkez Uşak 1000 105.5 08.01.2009
178. Van Bahçesaray Bahçesaray 1000 88.7 21.12.2005
179. Van Çaldıran Çaldıran-II 1000 88.7 08.11.2005
180. Van Çatak Çatak 1000 90.3 09.11.2005
181. Van Gürpınar Gürpınar 1000 88.7 09.11.2005
182. Van Gürpınar Güzeldere RL 5000 96.4 22.09.1991
183. Van Merkez Van 30000 94.8 15.06.1991
184. Van Muradiye Muradiye 1000 91.5 23.12.2005
185. Van Özalp Nacar RL 5000 93.2 22.06.1991
186. Yozgat Çekerek Çekerek 1000 89.5 10.01.2007
187. Yozgat Kadışehri Kadışehri 1000 91.9 17.05.2007
188. Yozgat Merkez Yozgat RL 5000 98.0 03.08.1991
189. Zonguldak Çaycuma Çaycuma RL 5000 106.9 28.04.1991
190. Zonguldak Merkez Zonguldak 30000 88.8 30.04.1991

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.