2012 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
2012 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2011-2012 sezonunda Dünya şampiyonu unvanı için ISU tarafından düzenlenen yarışmadır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona 25 Mart - 1 Nisan 2012 tarihleri arasında Nice, Fransa'da yapılacaktır.
2012 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 25 Mart – 1 Nisan 2012 | |
Sezon: | 2011–2012 | |
Yer: | Nice, Fransa | |
Venue: | Palais des Congrès Acropolis | |
Son şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Patrick Chan | ||
Tek kadınlar | ||
Miki Ando | ||
Çiftler | ||
Aliona Savchenko & Robin Szolkowy | ||
Buz dansı | ||
Meryl Davis & Charlie White | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2011 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 2013 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası |
Kasım 2009'da Uluslararası Paten BirliğiNice, Fransanın 2012 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını açıkladı.[1][2] 2011 yılı başlarında Montpellier ev sahipliği için düşünüldüğü söylense de;[3] Mayıs 2011'de Nice'de Palais des Congrès Acropolis yarışmanın yapılacağı netlik kazanmıştır.[4][5]
Yarışma notları
- 16 Mart 2012'de Finlandiya'yı temsilen şampiyonaya katılacak olan Kiira Korpi, sakatlığı sebebiyle yarışmadan çekildi.
- Narumi Takahashi / Mervin Tran'ın aldığı bronz madalya ile Japonya tarihinde ilk defa Dünya Artistik Patinaj Şampiyonalarında çiftler kategorisinde madalya almış oldu.
Katılma koşulları
Yarışma ISU'ya üye olan ülkelerinden 1 Temmuz 2011 itibarı ile 15 yaşında olan tüm sporculara açıktır. Şampiyonaya katılacak patencilerin bu sezon ya da bir önceki sezondaki yarışmalarında ulaştıkları teknik puana bakılmıştır.Minimum teknik puanı geçen patenciler şampiyonaya alınmıştır. Her disiplin için puanlar aşağıda belirtilmiştir.[6]
Minimum Teknik Puan | ||||
---|---|---|---|---|
Disiplin | Kısa | Serbest | ||
Erkekler | 20 | 35 | ||
Kadınlar | 15 | 25 | ||
Çiftler | 17 | 30 | ||
Buz dansı | 17 | 27 | ||
TES = Technical elements score |
Her ülkenin her kategoriye bir patenci/takım gönderme hakkı vardır. Ancak bazı ülkelere geçen yıl yapılan yarışmada elde ettikleri sonuçlara göre bazı kategorilerde 2 ya da 3 kişi/takım temsil hakkı verilir. Aşağıda yer alan ülkeler 2011 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda elde ettiklere sonuçlara göre bazı kategorilerde bu yarışmaya daha fazla katılımcı ile katılma hakkı kazanmıştır.[6]
Sayı | Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı |
---|---|---|---|---|
3 | Japonya | Japonya Rusya |
Almanya Rusya |
Kanada Rusya ABD |
2 | Kanada Çekya Fransa İspanya Rusya ABD |
Finlandiya Gürcistan İtalya Güney Kore ABD |
Kanada Çin İtalya Japonya ABD |
Fransa İtalya |
Sonuçlar
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | PR | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostner | İtalya | 189.94 | 3 | 61.00 | 1 | 128.94 | ||
2 | Alena Leonova | Rusya | 184.28 | 1 | 64.61 | 4 | 119.67 | ||
3 | Akiko Suzuki | Japonya | 180.68 | 5 | 59.38 | 2 | 121.30 | ||
4 | Ashley Wagner | ABD | 176.77 | 8 | 56.42 | 3 | 120.35 | ||
5 | Kanako Murakami | Japonya | 175.41 | 2 | 62.67 | 5 | 112.74 | ||
6 | Mao Asada | Japonya | 164.52 | 4 | 59.49 | 6 | 105.03 | ||
7 | Zhang Kexin | Çin | 157.57 | 9 | 55.00 | 7 | 102.57 | ||
8 | Valentina Marchei | İtalya | 150.10 | 4 | 88.92 | 11 | 52.14 | 9 | 97.96 |
9 | Ksenia Makarova | Rusya | 149.48 | 6 | 58.51 | 14 | 90.97 | ||
10 | Elene Gedevanishvili | Gürcistan | 149.20 | 7 | 58.49 | 15 | 90.71 | ||
11 | Viktoria Helgesson | İsveç | 148.54 | 10 | 54.19 | 11 | 94.35 | ||
12 | Yrétha Silété | Fransa | 148.18 | 15 | 48.42 | 8 | 99.76 | ||
13 | Elena Glebova | Estonya | 144.28 | 2 | 92.52 | 14 | 49.04 | 10 | 95.24 |
14 | Jenna McCorkell | Birleşik Krallık | 143.84 | 1 | 95.63 | 12 | 50.42 | 12 | 93.42 |
15 | Sonia Lafuente | İspanya | 140.24 | 3 | 91.84 | 18 | 47.36 | 13 | 92.88 |
16 | Amélie Lacoste | Kanada | 138.60 | 13 | 49.37 | 17 | 89.23 | ||
17 | Natalia Popova | Ukrayna | 136.36 | 8 | 77.57 | 20 | 46.60 | 16 | 89.76 |
18 | Juulia Turkkila | Finlandiya | 135.56 | 17 | 47.75 | 18 | 87.81 | ||
19 | Polina Korobeynikova | Rusya | 129.98 | 7 | 81.70 | 19 | 46.71 | 19 | 83.27 |
20 | Sarah Hecken | Almanya | 129.20 | 21 | 46.39 | 20 | 82.81 | ||
21 | Kerstin Frank | Avusturya | 126.17 | 5 | 85.09 | 22 | 45.80 | 21 | 80.37 |
22 | Alissa Czisny | ABD | 124.11 | 16 | 48.31 | 22 | 75.80 | ||
23 | Romy Bühler | İsviçre | 116.21 | 6 | 81.74 | 24 | 44.02 | 23 | 72.19 |
24 | Alisa Mikonsaari | Finlandiya | 110.40 | 23 | 44.16 | 24 | 66.24 | ||
Serbest programda kayma hakkı elde edemeyen sporcular | |||||||||
25 | Victoria Muniz | Porto Riko | 9 | 75.06 | 25 | 43.27 | |||
26 | Isabelle Pieman | Belçika | 26 | 38.45 | |||||
27 | Alīna Fjodorova | Letonya | 10 | 73.64 | 27 | 38.06 | |||
28 | Kwak Min-Jeong | Güney Kore | 28 | 36.91 | |||||
29 | Clara Peters | İrlanda | 11 | 73.36 | 29 | 34.03 | |||
30 | Lejeanne Marais | Güney Afrika | 12 | 70.50 | 30 | 32.22 | |||
Kısa programda kayma hakkı elde edemeyen sporcular | |||||||||
31 | Melinda Wang | Chinese Taipei | 13 | 70.43 | |||||
32 | Reyna Hamui | Meksika | 14 | 69.84 | |||||
33 | Sıla Saygı | Türkiye | 15 | 68.85 | |||||
34 | Inga Januleviciute | Litvanya | 16 | 68.51 | |||||
35 | Karina Johnson | Danimarka | 17 | 68.46 | |||||
36 | Mimi Tanasorn Chindasook | Tayland | 18 | 67.62 | |||||
37 | Fleur Maxwell | Lüksemburg | 19 | 67.44 | |||||
38 | Suhr Chae-Yeon | Güney Kore | 20 | 67.17 | |||||
39 | Daša Grm | Slovenya | 21 | 66.45 | |||||
40 | Chantelle Kerry | Avustralya | 22 | 65.48 | |||||
41 | Eliška Březinová | Çekya | 23 | 65.47 | |||||
42 | Anine Rabe | Norveç | 24 | 64.92 | |||||
43 | Sabina Măriuţă | Romanya | 25 | 64.52 | |||||
44 | Alexandra Kunova | Slovakya | 26 | 61.09 | |||||
45 | Georgia Glastris | Yunanistan | 27 | 60.49 | |||||
46 | Ami Parekh | Hindistan | 28 | 58.06 | |||||
47 | Zhaira Costiniano | Filipinler | 29 | 56.46 | |||||
48 | Daniela Stoeva | Bulgaristan | 30 | 56.38 | |||||
49 | Marina Seeh | Sırbistan | 31 | 52.65 | |||||
50 | Mirna Librić | Hırvatistan | 32 | 52.16 | |||||
51 | Viktória Pavuk | Macaristan | 33 | 51.43 |
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | PR | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Chan | Kanada | 266.11 | 1 | 89.41 | 1 | 176.70 | ||
2 | Daisuke Takahashi | Japonya | 259.66 | 3 | 85.72 | 3 | 173.94 | ||
3 | Yuzuru Hanyu | Japonya | 251.06 | 7 | 77.07 | 2 | 173.99 | ||
4 | Brian Joubert | Fransa | 244.58 | 4 | 83.47 | 5 | 161.11 | ||
5 | Florent Amodio | Fransa | 243.03 | 6 | 79.96 | 4 | 163.07 | ||
6 | Michal Březina | Çekya | 239.55 | 2 | 87.67 | 7 | 151.88 | ||
7 | Denis Ten | Kazakistan | 229.70 | 8 | 76.00 | 6 | 153.70 | ||
8 | Jeremy Abbott | ABD | 226.19 | 9 | 74.85 | 8 | 151.34 | ||
9 | Javier Fernández | İspanya | 225.87 | 5 | 81.87 | 14 | 144.00 | ||
10 | Samuel Contesti | İtalya | 224.89 | 11 | 73.55 | 9 | 151.34 | ||
11 | Takahiko Kozuka | Japonya | 218.63 | 13 | 71.78 | 11 | 146.85 | ||
12 | Kevin Reynolds | Kanada | 217.20 | 12 | 72.95 | 13 | 144.25 | ||
13 | Adam Rippon | ABD | 216.63 | 10 | 73.55 | 16 | 143.08 | ||
14 | Song Nan | Çin | 216.33 | 1 | 130.75 | 15 | 69.58 | 12 | 146.75 |
15 | Kevin van der Perren | Belçika | 214.04 | 18 | 66.38 | 10 | 147.66 | ||
16 | Tomáš Verner | Çekya | 210.66 | 14 | 70.38 | 17 | 140.28 | ||
17 | Sergei Voronov | Rusya | 210.04 | 2 | 128.47 | 17 | 66.81 | 15 | 143.23 |
18 | Artur Gachinski | Rusya | 205.06 | 16 | 68.50 | 18 | 136.56 | ||
19 | Misha Ge | Özbekistan | 186.41 | 4 | 124.41 | 19 | 65.29 | 23 | 121.12 |
20 | Peter Liebers | Almanya | 184.13 | 23 | 58.21 | 19 | 125.92 | ||
21 | Christopher Caluza | Filipinler | 184.10 | 8 | 112.08 | 20 | 61.87 | 20 | 122.23 |
22 | Viktor Pfeifer | Avusturya | 182.54 | 6 | 120.48 | 21 | 60.61 | 21 | 121.93 |
23 | Kim Lucine | Monako | 181.37 | 5 | 122.58 | 22 | 59.93 | 22 | 121.44 |
24 | Javier Raya | İspanya | 167.48 | 9 | 111.66 | 24 | 57.22 | 24 | 110.26 |
Serbest programda kayma hakkı elde edemeyen sporcular | |||||||||
25 | Maciej Cieplucha | Polonya | 3 | 126.50 | 25 | 57.18 | |||
26 | Alexander Majorov | İsveç | 7 | 115.78 | 26 | 56.57 | |||
27 | Kim Min-Seok | Güney Kore | 11 | 110.24 | 27 | 55.41 | |||
28 | Dmitri Ignatenko | Ukrayna | 28 | 52.93 | |||||
29 | Alexei Bychenko | İsrail | 12 | 108.51 | 29 | 52.76 | |||
30 | Justus Strid | Danimarka | 10 | 110.45 | 30 | 50.55 | |||
Kısa programda kayma hakkı elde edemeyen sporcular | |||||||||
31 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandiya | 13 | 100.16 | |||||
32 | Zoltán Kelemen | Romanya | 14 | 97.75 | |||||
33 | Brendan Kerry | Avustralya | 15 | 95.40 | |||||
34 | Laurent Alvarez | İsviçre | 16 | 93.24 | |||||
35 | Damjan Ostojič | Bosna-Hersek | 17 | 93.11 | |||||
36 | Slavik Hayrapetyan | Ermenistan | 18 | 92.84 | |||||
37 | Luke Chilcott | Büyük Britanya | 19 | 91.92 | |||||
38 | Jordan Ju | Chinese Taipei | 20 | 89.56 | |||||
39 | Márton Markó | Macaristan | 21 | 86.08 | |||||
40 | Ali Demirboga | Türkiye | 22 | 84.34 | |||||
41 | Vitali Luchanok | Belarus | 23 | 83.97 | |||||
42 | Saulius Ambrulevičius | Litvanya | 24 | 82.40 | |||||
43 | Taras Rajec | Slovakya | 25 | 81.81 | |||||
44 | Manol Atanassov | Bulgaristan | 26 | 66.56 | |||||
45 | Harry Hau Yin Lee | Hong Kong | 27 | 66.56 | |||||
WD | Kevin Alves | Brezilya |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | PR | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Almanya | 201.49 | 1 | 68.63 | 2 | 132.86 | ||
2 | Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov | Rusya | 201.38 | 8 | 60.48 | 1 | 140.90 | ||
3 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | Japonya | 189.69 | 3 | 65.37 | 3 | 124.32 | ||
4 | Pang Qing / Tong Jian | Çin | 186.05 | 2 | 67.10 | 6 | 118.95 | ||
5 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 185.41 | 5 | 63.69 | 5 | 121.72 | ||
6 | Vera Bazarova / Yuri Larionov | Rusya | 183.68 | 4 | 65.02 | 7 | 118.66 | ||
7 | Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov | Rusya | 182.42 | 11 | 59.59 | 4 | 122.83 | ||
8 | Caydee Denney / John Coughlin | ABD | 180.37 | 7 | 62.48 | 8 | 117.89 | ||
9 | Sui Wenjing / Han Cong | Çin | 179.44 | 1 | 116.57 | 6 | 63.27 | 9 | 116.17 |
10 | Mary Beth Marley / Rockne Brubaker | ABD | 170.90 | 10 | 59.62 | 10 | 111.28 | ||
11 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | İtalya | 168.16 | 9 | 60.39 | 11 | 107.77 | ||
12 | Jessica Dubé / Sébastien Wolfe | Kanada | 156.36 | 12 | 55.83 | 12 | 100.53 | ||
13 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Almanya | 145.80 | 15 | 48.48 | 13 | 97.32 | ||
14 | Mari Vartmann / Aaron van Cleave | Almanya | 143.29 | 3 | 90.48 | 16 | 47.91 | 14 | 95.38 |
15 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | İtalya | 137.31 | 7 | 77.40 | 14 | 49.07 | 15 | 88.24 |
16 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Fransa | 130.70 | 2 | 96.48 | 13 | 50.51 | 16 | 80.19 |
Serbest programda kayma hakkı elde edemeyen çiftler | |||||||||
17 | Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski | İsrail | 5 | 84.71 | 17 | 44.69 | |||
18 | Anaïs Morand / Timothy Leemann | İsviçre | 8 | 73.19 | 18 | 44.59 | |||
19 | Stacey Kemp / David King | Büyük Britanya | 4 | 89.30 | 19 | 39.33 | |||
20 | Ji-Hyang Ri / Won-Hyok Thae | Kuzey Kore | 6 | 84.28 | 20 | 36.23 | |||
Kısa programda kayma hakkı elde edemeyen çiftler | |||||||||
21 | Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk | Belarus | 9 | 71.58 | |||||
22 | Stina Martini / Severin Kiefer | Avusturya | 10 | 64.72 | |||||
23 | Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze | Bulgaristan | 11 | 55.13 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | PR | SD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 182.65 | 1 | 72.31 | 1 | 110.34 | ||
2 | Meryl Davis / Charlie White | ABD | 178.62 | 2 | 70.98 | 2 | 107.64 | ||
3 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Fransa | 173.18 | 3 | 69.13 | 3 | 104.05 | ||
4 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 166.65 | 4 | 66.47 | 4 | 100.18 | ||
5 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | Rusya | 161.00 | 1 | 92.40 | 5 | 65.34 | 5 | 95.66 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 160.62 | 6 | 65.11 | 6 | 95.51 | ||
7 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Rusya | 150.75 | 9 | 58.29 | 7 | 92.46 | ||
8 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | ABD | 144.72 | 7 | 62.35 | 11 | 82.37 | ||
9 | Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko | Rusya | 144.43 | 10 | 58.19 | 8 | 86.24 | ||
10 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | ABD | 143.95 | 8 | 59.56 | 10 | 84.39 | ||
11 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Almanya | 141.36 | 11 | 56.29 | 9 | 85.07 | ||
12 | Huang Xintong / Zheng Xun | Çin | 130.27 | 2 | 79.69 | 13 | 51.35 | 13 | 78.92 |
13 | Kharis Ralph / Asher Hill | Kanada | 129.55 | 15 | 50.75 | 14 | 78.80 | ||
14 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Birleşik Krallık | 129.31 | 4 | 79.09 | 12 | 54.35 | 17 | 74.96 |
15 | Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun | Ukrayna | 128.75 | 17 | 48.70 | 12 | 80.05 | ||
16 | Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi | İtalya | 126.89 | 7 | 73.96 | 14 | 51.18 | 16 | 75.71 |
17 | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | Azerbaycan | 126.57 | 5 | 77.80 | 19 | 48.15 | 15 | 78.42 |
18 | Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | Litvanya | 124.07 | 16 | 50.22 | 19 | 73.85 | ||
19 | Sara Hurtado / Adrià Díaz | İspanya | 123.12 | 6 | 76.26 | 18 | 48.68 | 18 | 74.44 |
20 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | Avustralya | 112.23 | 8 | 71.37 | 20 | 47.92 | 20 | 64.31 |
Serbest dansa katılma hakkı kazanamayan çiftler | |||||||||
21 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Fransa | 21 | 47.75 | |||||
22 | Irina Shtork / Taavi Rand | Estonya | 3 | 79.17 | 22 | 47.24 | |||
23 | Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes | Macaristan | 10 | 70.84 | 23 | 45.70 | |||
24 | Cathy Reed / Chris Reed | Japonya | 24 | 44.19 | |||||
25 | Anna Nagornyuk / Viktor Kovalenko | Özbekistan | 9 | 70.88 | 25 | 44.08 | |||
Kısa dansa katılma hakkı kazanamayan çiftler | |||||||||
26 | Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev | Çekya | 11 | 70.39 | |||||
27 | Federica Testa / Lukáš Csölley | Slovakya | 12 | 68.42 | |||||
28 | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | Finlandiya | 13 | 68.42 | |||||
29 | Alexandra Zvorigina / Maciej Bernadowski | Polonya | 14 | 68.29 | |||||
30 | Ramona Elsener / Florian Roost | İsviçre | 15 | 66.29 | |||||
31 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | Türkiye | 16 | 64.61 | |||||
32 | Ksenia Pecherkina / Aleksandrs Jakushin | Letonya | 17 | 62.15 | |||||
33 | Corenne Bruhns / Ryan Van Natten | Meksika | 18 | 61.11 | |||||
34 | Ekaterina Bugrov / Vasili Rogov | İsrail | 19 | 60.81 | |||||
35 | Cortney Mansour / Daryn Zhunussov | Kazakistan | 20 | 58.92 | |||||
36 | Barbora Silná / Juri Kurakin | Avusturya | 21 | 57.78 | |||||
37 | Alexandra Chistiakova / Dimitar Lichev | Bulgaristan | 22 | 55.22 | |||||
38 | Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov | Belarus | 23 | 53.00 |
Kaynakça
- "Decisions of the ISU Council". Uluslararası Paten Birliği. 30 Kasım 2009. 12 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2009.
- "Nice, France to host 2012 worlds". Associated Press. ESPN. 30 Kasım 2011. 7 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2011.
- Espinasse, Patrice (19 Mart 2011). "Nice, Montpellier : il faut attendre" [Nice or Montpellier: No decision yet] (Fransızca). midilibre.com. Erişim tarihi: 23 Mart 2011.
- "LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2012 DE PATINAGE A NICE" (PDF). 22 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2012.
- Peret, Paul (23 Ağustos 2011). "2012 Worlds: Will Nice be Nice Again?". IFS Magazine. 7 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2011.
- "ISU Communication 1685: Entries ISU Championships 2012 (25 Jul 2011)". 25 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2012.