2008 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

2008 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 17 Mart-23 Mart 2008 tarihleri arasında Göteborg, İsveç'te düzenlenecek olan şampiyona.

Şampiyonanın logosu
Şampiyonanın yapıldığı buz pisti

Buz dansında zorunlu dans olarak Argentine Tango seçilmiştir.

2008 Buz Dansı Avrupa şampiyonları Rus Oksana Domnina & Maxim Shabalin çifti sakatlık nedeni ile yarışmadan çekilmiştir. Rusya onların yerine 2007 Dünya Gençler Şampiyonu ve 2008 Rusya üçüncüsü Ekaterina Bobrova & Dmitri Soloviev çiftini göndermiştir. Erkeklerde Dört Kıta ve Grand Prix finallerinde bronz madalya kazanmış olan Evan Lysacek şampiyonadan sakatlık nedeni ile çekilmiştir.[1]

Madalyalar

Madalya tablosu

 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Kanada 1 1 1 3
2  Fransa 1 1 0 2
3  Almanya 1 0 0 1
 Japonya 1 0 0 1
4  Çin 0 1 0 1
 İtalya 0 1 0 1
5  Rusya 0 0 1 1
 Güney Kore 0 0 1 1
 ABD 0 0 1 1

Madalya kazananlar

Kategori Altın Gümüş Bronz
Çiftler Aliona Savchenko &
Robin Szolkowy
Zhang Dan &
Zhang Hao
Jessica Dube &
Bryce Davison
Kadınlar Mao Asada Carolina Kostner Kim Yu-Na
Buz dansı Isabelle Delobel &
Olivier Schoenfelder
Tessa Virtue &
Scott Moir
Jana Khokhlova &
Sergei Novitski
Erkekler Jeffrey Buttle Brian Joubert Johnny Weir

2009 şampiyonasını en fazla sayıda sporcu gönderme hakkı olan ülkeler

Her ülkenin, her kategoriye, her sene 1 takım veya sporcu gönderme hakkı vardır. Ancak ülkelerin elde ettiği başarılara göre bu sayı her yıl değişmektedir. Ülkeler en fazla 3 takım/sporcu ile temsil edilebilir. 1 takım/sporcu gönderme hakkı bulunan ülkelerden sporcular ilk ona girerlerse ülke bir sonraki şampiyonada o kategoride 2 takım/sporcu ile temsil edilir. 2 takım/sporcu gönderme hakkını elinde tutan ülkelerden saporcuların aldıkları derecelerin toplamı 13 veya daha küçükse ülke 3. sporcuyu göndermeye hak kazanır. (Örneğin ilk sporcu 2. ikinci sporcu 7. sıra gibi) Eğer toplamları 28 veya daha küçük bir sayıda kalmışsa yine 2 sporcu gönderirler. Eğer bunları başaramazlar ise takip eden yılda tek sporcu ile katılırlar.

Sayı Erkekler Kadınlar Çiftler Dans
3  Kanada
 ABD
 Japonya
 Japonya  Almanya
 Çin
 Kanada
 Rusya
 Fransa
 ABD
2  Rusya
 İsveç
 Fransa
 Belçika
  İsviçre
 İtalya
 Güney Kore
 Kanada
  İsviçre
 ABD
 Finlandiya
 Ukrayna
 ABD
 Rusya
 İtalya
 Birleşik Krallık
 İsrail
 Kanada

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Jeffrey Buttle  Kanada 245.17 1 1
2 Brian Joubert  Fransa 231.22 6 2
3 Johnny Weir  ABD 221.84 2 5
4 Daisuke Takahashi  Japonya 220.11 3 6
5 Stéphane Lambiel   İsviçre 217.88 5 7
6 Kevin Van Der Perren  Belçika 216.02 9 3
7 Sergei Voronov  Rusya 209.93 15 4
8 Takahiko Kozuka  Japonya 205.15 8 8
9 Patrick Chan  Kanada 203.55 7 11
10 Stephen Carriere  ABD 201.69 11 9
11 Jeremy Abbott  ABD 197.26 14 10
12 Sergei Davydov  Belarus 196.79 12 12
13 Adrian Schultheiss  İsveç 194.39 13 13
14 Kristoffer Berntsson  İsveç 193.72 10 15
15 Tomáš Verner  Çekya 191.94 4 20
16 Karel Zelenka  İtalya 187.65 17 16
17 Gregor Urbas  Slovenya 187.48 18 14
18 Yannick Ponsero  Fransa 182.06 16 18
19 Yasuharu Nanri  Japonya 179.88 20 17
20 Anton Kovalevski  Ukrayna 178.13 21 19
21 Igor Macypura  Slovakya 169.93 19 21
22 Jamal Othman   İsviçre 164.02 22 22
23 Li Chengjiang  Çin 155.75 23 23
24 Abzal Rakimgaliev  Kazakistan 149.92 24 24
Free Skate Not Reached
25 Alexandr Kazakov  Belarus 51.00 25
26 Michael Chrolenko  Norveç 50.50 26
27 Pavel Kaška  Çekya 49.98 27
28 Boris Martinec  Hırvatistan 48.91 28
29 Elliot Hilton  Birleşik Krallık 48.10 29
30 Javier Fernández  İspanya 47.87 30
31 Mikko Minkkinen  Finlandiya 47.15 31
32 Peter Liebers  Almanya 46.96 32
33 Zoltán Kelemen  Romanya 45.58 33
34 Maxim Shipov  İsrail 44.32 34
35 Sean Carlow  Avustralya 43.98 35
36 Luis Hernández  Meksika 42.74 36
37 Manuel Koll  Avusturya 42.47 37
38 Justin Pietersen  Güney Afrika 38.67 38
39 Naiden Borichev  Bulgaristan 38.36 39
40 Konstantin Tupikov  Polonya 37.47 40
41 Tristan Thode  Yeni Zelanda 35.29 41
42 Kutay Eryoldas  Türkiye 35.04 42
43 Danil Privalov  Azerbaycan 34.73 43
44 Tigran Vardanjan  Macaristan 32.37 44
45 Saulius Ambrulevicius  Litvanya 28.63 45
WD Alban Préaubert  Fransa

Kadınlar

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Mao Asada  Japonya 185.56 2 2
2 Carolina Kostner  İtalya 184.68 1 3
3 Kim Yu-Na  Güney Kore 183.23 5 1
4 Yukari Nakano  Japonya 177.40 3 4
5 Joannie Rochette  Kanada 174.12 6 5
6 Sarah Meier   İsviçre 171.88 7 6
7 Kimmie Meissner  ABD 149.74 9 12
8 Laura Lepistö  Finlandiya 147.26 21 7
9 Kiira Korpi  Finlandiya 145.73 4 17
10 Beatrisa Liang  ABD 145.29 10 13
11 Júlia Sebestyén  Macaristan 145.17 19 8
12 Annette Dytrt  Almanya 144.31 12 11
13 Valentina Marchei  İtalya 142.93 17 9
14 Mira Leung  Kanada 140.59 14 14
15 Elena Glebova  Estonya 140.10 20 10
16 Ashley Wagner  ABD 137.40 11 15
17 Ksenia Doronina  Rusya 135.25 15 16
18 Viktoria Helgesson  İsveç 127.96 16 20
19 Kim Na-Young  Güney Kore 127.32 18 19
20 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 125.99 23 18
21 Anastasia Gimazetdinova  Özbekistan 124.92 13 21
22 Tamar Katz  İsrail 116.86 24 22
23 Melinda Sherilyn Wang  Chinese Taipei 116.12 22 23
WD Miki Ando  Japonya 8
Free Skate Not Reached
25 Jenna McCorkell  Birleşik Krallık 42.55 25
26 Ivana Reitmayerova  Slovakya 41.79 26
27 Tuğba Karademir  Türkiye 38.71 27
28 Mérovée Ephrem  Monako 38.61 28
29 Victoria Muniz  Porto Riko 38.41 29
30 Sonia Lafuente  İspanya 38.35 30
31 Liu Yan  Çin 38.13 31
32 Nella Simaová  Çekya 37.72 32
33 Sonia Radeva  Bulgaristan 37.44 33
34 Anna Jurkiewicz  Polonya 37.09 34
35 Irina Movchan  Ukrayna 36.17 35
36 Julia Sheremet  Belarus 34.69 36
37 Tina Wang  Avustralya 34.00 37
38 Candice Didier  Fransa 33.91 38
39 Roxana Luca  Romanya 32.07 39
40 Viviane Kaeser   İsviçre 30.37 40
41 Mirna Libric  Hırvatistan 30.20 41
42 Ksenia Jastsenjski  Sırbistan 29.05 42
43 Barbara Klerk  Belçika 28.38 43
44 Loretta Hamui  Meksika 28.15 44
45 Gracielle Jeanne Tan  Filipinler 27.85 45
46 Denise Koegl  Avusturya 27.36 46
47 Charissa Tansomboon  Tayland 27.28 47
48 Stasia Rage  Letonya 26.45 48
49 Tamami Ono  Hong Kong 26.20 49
50 Maria-Elena Papasotiriou  Yunanistan 25.95 50
51 Lejeanne Marais  Güney Afrika 25.85 51
52 Morgan Figgins  Yeni Zelanda 25.16 52
53 Beatrice Rozinskaite  Litvanya 24.02 53

Çiftler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya 202.86 2 1
2 Zhang Dan / Zhang Hao  Çin 197.82 1 3
3 Jessica Dubé / Bryce Davison  Kanada 192.78 4 2
4 Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov  Rusya 191.33 3 4
5 Pang Qing / Tong Jian  Çin 186.78 5 5
6 Meagan Duhamel / Craig Buntin  Kanada 169.61 7 6
7 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Rusya 166.64 6 9
8 Anabelle Langlois / Cody Hay  Kanada 164.67 9 7
9 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov  Ukrayna 159.95 8 10
10 Rena Inoue / John Baldwin  ABD 157.20 10 8
11 Brooke Castile / Benjamin Okolski  ABD 146.03 12 11
12 Dong Huibo / Wu Yiming  Çin 142.83 11 12
13 Laura Magitteri / Ondrej Hotarek  İtalya 126.38 14 13
14 Adeline Canac / Maximin Coia  Fransa 124.68 16 14
15 Stacey Kemp / David King  Birleşik Krallık 123.98 13 15
16 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin  Polonya 111.94 17 16
17 Hayley Anne Sacks / Vadim Akolzin  İsrail 111.23 15 17
18 Marina Aganina / Dmitri Zobnin  Özbekistan 97.31 18 19
19 Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris  Yunanistan 95.65 19 18
20 Amy Ireland / Michael Bahoric  Hırvatistan 77.39 20 20
WD Ekaterina Kostenko / Roman Talan  Ukrayna

Buz dansı

Buz dansında podyum. Soldan sağa: Tessa Virtue / Scott Moir (2.), Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder (1), Jana Khokhlova / Sergei Novitski (3).
Sıra İsim Ülke Toplam Puan ZD ÖD SD
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder  Fransa 212.94 1 1 2
2 Tessa Virtue / Scott Moir  Kanada 208.80 2 3 1
3 Jana Khokhlova / Sergei Novitski  Rusya 203.26 3 2 5
4 Tanith Belbin / Benjamin Agosto  ABD 203.00 5 4 3
5 Federica Faiella / Massimo Scali  İtalya 201.91 4 5 4
6 Meryl Davis / Charlie White  ABD 191.19 7 7 6
7 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Fransa 190.51 6 6 7
8 Sinead Kerr / John Kerr  Birleşik Krallık 186.94 8 8 8
9 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski  İsrail 179.21 9 9 10
10 Anna Cappellini / Luca Lanotte  İtalya 179.03 11 10 9
11 Kristin Fraser / Igor Lukanin  Azerbaycan 173.95 10 11 11
12 Kimberly Navarro / Brent Bommentre  ABD 165.90 12 13 14
13 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev  Rusya 164.72 16 12 13
14 Katherine Copely / Deividas Stagniunas  Litvanya 164.28 13 14 12
15 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer  Rusya 160.37 15 15 15
16 Cathy Reed / Chris Reed  Japonya 155.15 18 18 16
17 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  Kanada 154.84 20 17 17
18 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo  Ukrayna 153.25 14 16 21
19 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno  Kanada 153.13 17 19 18
20 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Almanya 150.82 19 21 19
21 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk  Avusturya 147.21 21 20 20
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen  Çin 139.20 23 23 23
23 Kamila Hájková / David Vincour  Çekya 138.63 22 25 22
24 Leonie Krail / Oscar Peter   İsviçre 126.50 25 22 24
Free Dance Not Reached
25 Krisztina Barta / Ádám Tóth  Macaristan 64.08 27 24
26 Joanna Budner / Jan Mościcki  Polonya 62.28 24 28
27 Danielle Obrien / Gregory Merriman  Avustralya 60.12 28 27
28 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov  Belarus 59.37 29 26
29 Yu Sun Hye / Ramil Sarkulov  Özbekistan 56.93 26 30
30 Ina Demireva / Juri Kurakin  Bulgaristan 53.38 30 29
Original Dance Not Reached
31 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev  Estonya 16.72 31

Kaynakça

Notlar

  1. "Arşivlenmiş kopya". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mart 2008.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.