2012 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
2012 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası 2011-2012 sezonunda düzenlenen Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Patenciler Dört Kıta Şampiyonu unvanı için dört ayrı kategoride kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışacaktır. Dört Kıta Amerika, Asya, Afrika, Okyanusya kıtalarını ifade etmektedir. Avrupa kıtası için 2012 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası düzenlenmiştir.
2012 Dört Kıta Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 7 Şubat – 12 Şubat 2012 | |
Sezon: | 2011–2012 | |
Yer: | Colorado Springs, Colorado, ABD | |
Venue: | World Arena, Colorado Springs | |
Son şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Daisuke Takahashi | ||
Tek kadınlar | ||
Miki Ando | ||
Çiftler | ||
Pang Qing / Tong Jian | ||
Buz dansı | ||
Meryl Davis / Charlie White | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2011 Dört Kıta Şampiyonası | |
Sonraki: | 2013 Dört Kıta Şampiyonası |
Şampiyona, 7 - 12 Şubat 2012 tarihleri arasında Colorado Springs, Colorado, ABD'de yapılmıştır.[1]
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Chan | Kanada | 273.94 | 1 | 87.95 | 1 | 185.99 |
2 | Daisuke Takahashi | Japonya | 244.33 | 3 | 82.59 | 2 | 161.74 |
3 | Ross Miner | ABD | 223.23 | 6 | 76.89 | 4 | 146.34 |
4 | Adam Rippon | ABD | 221.55 | 7 | 74.92 | 3 | 146.63 |
5 | Takahito Mura | Japonya | 217.16 | 2 | 83.44 | 6 | 133.72 |
6 | Denis Ten | Kazakistan | 210.03 | 5 | 77.73 | 7 | 132.30 |
7 | Tatsuki Machida | Japonya | 208.04 | 4 | 82.37 | 10 | 125.67 |
8 | Kevin Reynolds | Kanada | 203.26 | 9 | 68.22 | 5 | 135.04 |
9 | Misha Ge | Özbekistan | 196.53 | 11 | 64.49 | 8 | 132.04 |
10 | Guan Jinlin | Çin | 196.53 | 10 | 66.36 | 9 | 130.17 |
11 | Song Nan | Çin | 190.51 | 8 | 69.34 | 11 | 121.17 |
12 | Christopher Caluza | Filipinler | 172.60 | 14 | 58.02 | 12 | 114.58 |
13 | Richard Dornbush | ABD | 164.29 | 13 | 61.34 | 14 | 102.95 |
14 | Jeremy Ten | Kanada | 159.22 | 12 | 61.37 | 18 | 97.85 |
15 | Kim Min-Seok | Güney Kore | 157.14 | 21 | 49.39 | 13 | 107.75 |
16 | Wu Jialiang | Çin | 156.62 | 15 | 56.19 | 17 | 100.43 |
17 | Alex Kang Chan Kam | Güney Kore | 154.07 | 16 | 52.12 | 15 | 101.95 |
18 | Abzal Rakimgaliev | Kazakistan | 153.63 | 17 | 52.10 | 16 | 101.53 |
19 | Brendan Kerry | Avustralya | 144.26 | 23 | 47.01 | 19 | 97.25 |
20 | Mark Webster | Avustralya | 138.87 | 18 | 50.88 | 20 | 87.99 |
21 | Jordan Ju | Chinese Taipei | 134.97 | 20 | 49.49 | 22 | 85.48 |
22 | Luiz Manella | Brezilya | 133.07 | 19 | 50.17 | 24 | 82.90 |
23 | Kevin Alves | Brezilya | 132.94 | 22 | 47.96 | 23 | 84.98 |
24 | Nicholas Fernandez | Avustralya | 131.76 | 24 | 44.57 | 21 | 87.19 |
Did not advance to free skate | |||||||
25 | Harry Hau Yin Lee | Hong Kong | 25 | 42.00 | |||
26 | Maverick Eguia | Filipinler | 26 | 41.63 | |||
27 | Wun-Chang Shih | Chinese Taipei | 27 | 37.27 | |||
28 | Hwan-Jin Kim | Güney Kore | 28 | 36.95 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Wagner | ABD | 192.41 | 2 | 64.07 | 1 | 128.34 |
2 | Mao Asada | Japonya | 188.62 | 1 | 64.25 | 2 | 124.37 |
3 | Caroline Zhang | ABD | 176.18 | 4 | 58.74 | 3 | 117.44 |
4 | Kanako Murakami | Japonya | 169.32 | 3 | 63.45 | 5 | 105.87 |
5 | Zhang Kexin | Çin | 162.59 | 5 | 54.07 | 4 | 108.52 |
6 | Agnes Zawadzki | ABD | 157.23 | 6 | 52.87 | 6 | 104.36 |
7 | Amélie Lacoste | Kanada | 147.65 | 7 | 51.72 | 8 | 95.93 |
8 | Cynthia Phaneuf | Kanada | 147.47 | 8 | 50.76 | 7 | 96.71 |
9 | Haruka Imai | Japonya | 134.49 | 11 | 45.19 | 9 | 89.30 |
10 | Kwak Min-Jeong | Güney Kore | 130.52 | 9 | 48.72 | 10 | 81.80 |
11 | Geng Bingwa | Çin | 127.89 | 10 | 46.98 | 11 | 80.91 |
12 | Victoria Muniz | Porto Riko | 117.83 | 12 | 42.63 | 13 | 75.20 |
13 | Alexandra Najarro | Kanada | 117.11 | 14 | 37.08 | 12 | 80.03 |
14 | Melinda Wang | Chinese Taipei | 103.69 | 18 | 35.35 | 15 | 68.34 |
15 | Sandra Khopon | Tayland | 103.15 | 17 | 35.58 | 16 | 67.57 |
16 | Zhu Qiuying | Çin | 102.77 | 16 | 36.43 | 17 | 66.34 |
17 | Chantelle Kerry | Avustralya | 102.49 | 20 | 32.28 | 14 | 70.21 |
18 | Mimi Tanasorn Chindasook | Tayland | 97.19 | 13 | 37.23 | 22 | 59.96 |
19 | Yun Yea-Ji | Güney Kore | 96.85 | 19 | 32.46 | 19 | 64.39 |
20 | Melanie Swang | Tayland | 96.16 | 22 | 31.21 | 18 | 64.95 |
21 | Suhr Chae-Yeon | Güney Kore | 94.95 | 15 | 36.54 | 23 | 58.41 |
22 | Lejeanne Marais | Güney Afrika | 94.34 | 21 | 32.15 | 21 | 62.19 |
23 | Crystal Kiang | Chinese Taipei | 93.79 | 23 | 30.91 | 20 | 62.88 |
24 | Zhaira Costiniano | Filipinler | 87.26 | 24 | 30.33 | 24 | 56.93 |
Did not advance to free skate | |||||||
25 | Reyna Hamui | Meksika | 25 | 29.84 | |||
26 | Chaochih Liu | Chinese Taipei | 26 | 29.07 | |||
27 | Mericien Venzon | Filipinler | 27 | 28.91 | |||
28 | Brittany Lau | Singapur | 28 | 28.79 | |||
29 | Zara Pasfield | Avustralya | 29 | 28.14 | |||
30 | Jaimee Nobbs | Avustralya | 30 | 26.33 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sui Wenjing / Han Cong | Çin | 201.83 | 1 | 66.75 | 1 | 135.08 |
2 | Caydee Denney / John Coughlin | ABD | 185.42 | 2 | 63.35 | 2 | 122.07 |
3 | Mary Beth Marley / Rockne Brubaker | ABD | 178.89 | 3 | 62.42 | 3 | 116.47 |
4 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 171.76 | 8 | 57.53 | 4 | 114.23 |
5 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | Japonya | 171.11 | 4 | 61.54 | 5 | 109.57 |
6 | Amanda Evora / Mark Ladwig | ABD | 167.99 | 5 | 60.75 | 6 | 107.24 |
7 | Paige Lawrence / Rudi Swiegers | Kanada | 158.66 | 6 | 57.97 | 7 | 100.69 |
8 | Jessica Dubé / Sébastien Wolfe | Kanada | 154.79 | 7 | 57.68 | 8 | 97.11 |
9 | Zhang Yue / Wang Lei | Çin | 140.24 | 10 | 48.04 | 9 | 92.20 |
10 | Dong Huibo / Wu Yiming | Çin | 137.91 | 9 | 49.52 | 10 | 88.39 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 182.84 | 2 | 71.60 | 1 | 111.24 |
2 | Meryl Davis / Charlie White | ABD | 179.40 | 1 | 72.15 | 2 | 107.25 |
3 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 163.26 | 3 | 64.23 | 3 | 99.03 |
4 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | ABD | 158.29 | 4 | 63.38 | 4 | 94.91 |
5 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | ABD | 129.20 | 5 | 49.93 | 5 | 79.27 |
6 | Alexandra Paul / Mitchell Islam | Kanada | 117.97 | 6 | 48.52 | 7 | 69.45 |
7 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Çin | 115.05 | 7 | 45.42 | 6 | 69.63 |
8 | Anna Nagornyuk / Viktor Kovalenko | Özbekistan | 107.61 | 9 | 39.93 | 8 | 67.68 |
9 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | Avustralya | 105.91 | 8 | 40.10 | 9 | 65.81 |
10 | Corenne Bruhns / Ryan Van Natten | Meksika | 91.57 | 10 | 35.93 | 10 | 55.64 |
11 | Cortney Mansour / Daryn Zhunussov | Kazakistan | 78.66 | 11 | 25.53 | 11 | 53.13 |
Katılan sporcular
2012 Amerika Birleşik Devletleri Erkekler Şampiyonu Jeremy Abbott, sakatlığı sebebiyle yarışmadan çekildiği için yerini Richard Dornbush aldı.
2012 Dört Kıta şampiyonasına katılan sporcular:[2][3]
Country | Men | Ladies | Pairs | Ice dancing |
---|---|---|---|---|
Avustralya | Brendan Kerry Mark Webster Nicholas Fernandez |
Chantelle Kerry Jaimee Nobbs Zara Pasfield |
Danielle O'Brien / Gregory Merriman | |
Brezilya | Kevin Alves Luiz Manella |
|||
Kanada | Kevin Reynolds Patrick Chan Jeremy Ten |
Amélie Lacoste Cynthia Phaneuf Alexandra Najarro |
Meagan Duhamel / Eric Radford Paige Lawrence / Rudi Swiegers Jessica Dube / Sébastien Wolfe |
Alexandra Paul / Mitchell Islam Tessa Virtue / Scott Moir Kaitlyn Weaver / Andrew Poje |
Çin | Guan Jinlin Song Nan Wu Jialiang |
Geng Bingwa Zhu Qiuying Zhang Kexin |
Dong Huibo / Wu Yiming Sui Wenjing / Han Cong Zhang Yue / Wang Lei |
Yu Xiaoyang / Wang Chen |
Chinese Taipei | Jordan Ju Wun-Chang Shih |
Crystal Kiang Chaochih Liu Melinda Wang |
||
Hong Kong | Harry Hau Yin Lee | |||
Japonya | Tatsuki Machida Takahito Mura Daisuke Takahashi |
Haruka Imai Mao Asada Kanako Murakami |
Narumi Takahashi / Mervin Tran | |
Kazakistan | Abzal Rakimgaliev Denis Ten |
Cortney Mansour/Daryn Zhunussov | ||
Meksika | Reyna Hamui | Corenne Bruhns / Ryan Van Natten | ||
Filipinler | Christopher Caluza Maverick Eguia |
Mericien Venzon Zhaira Costiniano |
||
Porto Riko | Victoria Muniz | |||
Singapur | Brittany Lau | |||
Güney Afrika | Lejeanne Marais | |||
Güney Kore | Kim Min-Seok Alex Kang Chan Kam Han Jin Kim |
Shur Chao Yeon Kwak Min-Jeong Yun Yea-Ji |
||
Tayland | Mimi Tanasorn Chindasook Sandra Khopon Melanie Swang |
|||
ABD | Richard Dornbush Ross Miner Adam Rippon |
Ashley Wagner Agnes Zawadzki Caroline Zhang |
Amanda Evora / Mark Ladwig Mary Beth Marley / Rockne Brubaker Caydee Denney / John Coughlin |
Madison Hubbell / Zachary Donohue Meryl Davis / Charlie White Maia Shibutani / Alex Shibutani |
Özbekistan | Misha Ge | Anna Nagornyuk / Viktor Kovalenko |
Kaynakça
- "Colorado Springs to host 2012 Four Continents". U.S. Figure Skating. Icenetwork. 23 Ocak 2011. 27 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2011.
- "Four Continents Championships 2012: Entries". International Skating Union. 26 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2012.
- "Dornbush to replace Abbott at Four Continents". U.S. Figure Skating. Ice Network. 3 Şubat 2012. 10 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.