2004 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj şampiyonasıdır.Dört kıta şampiyonası dört olimpik halka ile Amerika, Asya, Afrika ve Avusrtalya'yı ifade ider. PatencilerTek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır.
2004 yarışması 19 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında Copps Coliseum Hamilton, Ontario, Kanada'da yapıldı. Zorunlu dans Yankee Polka'ydı.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Buttle | Kanada | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Emanuel Sandhu | Kanada | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Evan Lysacek | ABD | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Ryan Jahnke | ABD | 7.5 | 5 | 5 |
5 | Yamato Tamura | Japonya | 8.0 | 2 | 7 |
6 | Daisuke Takahashi | Japonya | 8.5 | 9 | 4 |
7 | Ben Ferreira | Kanada | 11.0 | 10 | 6 |
8 | Gao Song | Çin | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Ma Xiaodong | Çin | 12.0 | 6 | 9 |
10 | Song Lun | Çin | 14.5 | 7 | 11 |
11 | Ryan Bradley | ABD | 15.5 | 11 | 10 |
12 | Lee Dong-Whun | Güney Kore | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Bradley Santer | Avustralya | 19.5 | 13 | 13 |
14 | Daniel Harries | Avustralya | 22.0 | 16 | 14 |
15 | Stuart Beckingham | Avustralya | 22.0 | 14 | 15 |
16 | Gareth Echardt | Güney Afrika | 24.5 | 17 | 16 |
17 | Tristan Thode | Yeni Zelanda | 25.5 | 15 | 18 |
18 | Miguel Angel Moyron | Meksika | 27.5 | 21 | 17 |
19 | Humberto Contreras | Meksika | 28.5 | 19 | 19 |
20 | Justin Pietersen | Güney Afrika | 29.0 | 18 | 20 |
21 | Adrian Alvarado | Meksika | 31.0 | 20 | 21 |
22 | Konrad Giering | Güney Afrika | 33.0 | 22 | 22 |
WD | Takeshi Honda | Japonya |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yukina Ota | Japonya | 3.5 | 3 | 2 |
2 | Cynthia Phaneuf | Kanada | 5.0 | 8 | 1 |
3 | Amber Corwin | ABD | 5.5 | 1 | 5 |
4 | Joannie Rochette | Kanada | 6.0 | 6 | 3 |
5 | Jennifer Robinson | Kanada | 6.0 | 4 | 4 |
6 | Yukari Nakano | Japonya | 8.5 | 5 | 6 |
7 | Angela Nikodinov | ABD | 10.0 | 2 | 9 |
8 | Yoshie Onda | Japonya | 10.5 | 7 | 7 |
9 | Liu Yan | Çin | 13.0 | 10 | 8 |
10 | Joanne Carter | Avustralya | 14.5 | 9 | 10 |
11 | Miriam Manzano | Avustralya | 17.0 | 12 | 11 |
12 | Fang Dan | Çin | 17.5 | 11 | 12 |
13 | Jennifer Don | ABD | 19.5 | 13 | 13 |
14 | Zhang Fan | Çin | 21.0 | 14 | 14 |
15 | Michelle Cantu | Meksika | 23.0 | 16 | 15 |
16 | Shirene Human | Güney Afrika | 23.5 | 15 | 16 |
17 | Park Bit-Na | Güney Kore | 26.5 | 17 | 18 |
18 | Anastasia Gimazetdinova | Özbekistan | 27.0 | 20 | 17 |
19 | Sarah-Yvonne Prytula | Avustralya | 28.0 | 18 | 19 |
20 | Diane Chen | Chinese Taipei | 30.5 | 19 | 21 |
21 | Gladys Orozco | Meksika | 32.0 | 24 | 20 |
22 | Lee Sun-Bin | Güney Kore | 33.5 | 23 | 22 |
23 | Jenna-Anne Buys | Güney Afrika | 33.5 | 21 | 23 |
24 | Abigail Pietersen | Güney Afrika | 35.0 | 22 | 24 |
Free Skate Not Reached | |||||
25 | Cho Eun-Byul | Güney Kore | 25 | ||
26 | Anny Hou | Chinese Taipei | 26 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pang Qing / Tong Jian | Çin | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Zhang Dan / Zhang Hao | Çin | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Valerie Marcoux / Craig Buntin | Kanada | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Rena Inoue / John Baldwin, Jr. | ABD | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto | Kanada | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Ding Yang / Ren Zhongfei | Çin | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Kathryn Orscher / Garrett Lucash | ABD | 10.5 | 7 | 7 |
8 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | ABD | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Elizabeth Putnam / Sean Wirtz | Kanada | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Marina Aganina / Artem Knyazev | Özbekistan | 15.0 | 10 | 10 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerleri | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ABD | 2.4 | 2 | 1 | 1 |
2 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Kanada | 3.6 | 1 | 2 | 2 |
3 | Megan Wing / Aaron Lowe | Kanada | 6.6 | 3 | 4 | 3 |
4 | Melissa Gregory / Denis Petukhov | ABD | 7.4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japonya | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Yang Fang / Gao Chongbo | Çin | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Josee Piche / Pascal Denis | Kanada | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Loren Galler-Rabinowitz / David Mitchell | ABD | 16.0 | 8 | 8 | 8 |
9 | Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto | Japonya | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Çin | 20.0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Qi Jia / Sun Xu | Çin | 23.0 | 11 | 11 | 12 |
12 | Natalie Buck / Trent Nelson-Bond | Avustralya | 23.4 | 13 | 12 | 11 |
13 | Danika Bourne / Alexander Pavlov | Avustralya | 25.6 | 12 | 13 | 13 |
Kaynakça
Wikimedia Commons'ta 2004 Four Continents Figure Skating Championships ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.