Tüketici fiyat endeksi (Türkiye)

Türkiye'de tüketici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazdaki artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. Yıllık enflasyon hesaplaması, aylık enflasyon hesaplamalarının yıllık bazda genişletilmesiyle yapılırken, aylık enflasyon hesaplaması aylık verilerin bileşkesinin verdiği toplam değişim dikkate alınarak yapılır.[1]

Enflasyon sepeti

TÜİK tarafından TÜFE artışlarını hesaplamak için oluşturulan enflasyon sepetinde 418 madde ve 895 çeşit bulunmakta ve 28.711 işyeri ve 4.274 konuttan 544.256 fiyatlar dikkate alınmaktadır.[2]

Yıllara göre Tüketici Fiyatları Endeksi

Yıl Enflasyon Oranı (%) Değişim Yıl Enflasyon Oranı (%) Değişim
1983 37,06 2002 29,75 38,78
1984 49,68 12,62 2003 18,36 11,39
1985 44,19 5,49 2004 9,32 9,04
1986 30,67 13,52 2005 7,72 1,6
1987 55,05 24,38 2006 9,65 1,93
1988 75,21 20,16 2007 8,39 1,26
1989 64,28 10,93 2008 10,06 1,67
1990 60,41 3,87 2009 6,53 3,53
1991 71,14 10,73 2010 6,4 0,13
1992 65,97 5,17 2011 10,45 4,05
1993 71,08 5,11 2012 6,16 4,29
1994 125,49 54,41 2013 7,4 1,24
1995 76,05 49,44 2014 8,17 0,77
1996 79,76 3,71 2015 8,81 0,64
1997 99,09 19,33 2016 8,53 0,28
1998 69,73 29,36 2017 11,92 3,39
1999 68,79 0,94 2018 20,3 8,38
2000 39,03 29,76 2019 11,84 8,46
2001 68,53 29,5

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim Oranları (%)[3]

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003 1.53 1.96 0.99 0.96 0.08 -0.19 0.16 1.35 0.92 1.27 0.43
2004 0.66 0.52 0.96 0.49 0.44 -0.14 0.47 0.77 0.94 2.24 1.32 0.32
2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 -0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42
2006 0.75 0.22 0.27 1.34 1.88 0.34 0.85 -0.44 1.29 1.27 1.29 0.23
2007 1.00 0.43 0.92 1.21 0.50 -0.24 -0.73 0.02 1.03 1.81 1.95 0.22
2008 0.80 1.29 0.96 1.68 1.49 -0.36 0.58 -0.24 0.45 2.60 0.83 -0.41
2009 0.29 -0.34 1.10 0.02 0.64 0.11 0.25 -0.30 0.39 2.41 1.27 0.53
2010 1.85 1.45 0.58 0.60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 0,44
2015 1,10 0,71 1,19 1,63 0,56 -0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67 0,21
2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47

2003 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) Oranları (%)[3]

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003
2004 10,59 9,48 8,40 7,87 7,31 7,08 7,79 8,45 8,01 9,43 9,47 9,35
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2016 9,58 8,78 7,64 6,57 6,58 7,64

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.