Kars'ta 1963 Türkiye yerel seçimleri
17 Kasım 1963 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 17 Kasım 1963 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Kars Belediyesi ile 14 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.[1]
Kars | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 37.630 |
Sandık Sayısı | 131 |
CHP |
7 / 15 |
AP |
3 / 15 |
BĞMSZ |
3 / 15 |
YTP |
2 / 15 |
|
Kars Merkez
Kars
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.236 | 42 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Arif Taşçı | 3.682 | % | 46,56|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 2.104 | % | 26,61|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 1.720 | % | 21,75|||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 402 | % | 5,08|||||
Toplam | 7.908 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.217 |
İlçeler
Aralık
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.177 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Timur Toksöz | 593 | % | 57,07|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 446 | % | 42,93|||||
Toplam | 1.039 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 84 |
Ardahan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.086 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Enver Keskin | 1.304 | % | 56,01|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 1.024 | % | 43,99|||||
Toplam | 2.328 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 217 |
Arpaçay
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
692 | 2 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Veli Şair | 241 | % | 44,63|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 189 | % | 35|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 90 | % | 16,67|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 20 | % | 3,7|||||
Toplam | 540 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 31 |
Çıldır
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
530 | 2 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Atıf Ababay | 273 | % | 63,34|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 158 | % | 36,66|||||
Toplam | 431 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 26 |
Digor
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
394 | 1 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ağa Ağrap | 131 | % | 40,94|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 112 | % | 35|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 77 | % | 24,06|||||
Toplam | 320 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 19 |
Göle
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.474 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Abdurrahman Gazi Arifoğlu | 663 | % | 63,14|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 387 | % | 36,86|||||
Toplam | 1.050 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 141 |
Hanak
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
786 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Mete | 400 | % | 57,39|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 297 | % | 42,61|||||
Toplam | 697 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 24 |
Iğdır
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.053 | 21 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Hüseyin Akbulut | 2.566 | % | 61,92|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mecit Hun | 1.539 | % | 37,14|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 39 | % | 0,94|||||
Toplam | 4.144 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 663 | ||||||||
Kaynak: igdirsevdasi.com |
Kağızman
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.167 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halis Tunç | 872 | % | 41,35|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 630 | % | 29,87|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 607 | % | 28,78|||||
Toplam | 2.109 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 362 | ||||||||
Kaynak: kagizman.bel.tr |
Posof
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
666 | 2 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nuri Demirci | 283 | % | 57,4|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 119 | % | 24,14|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 11 | % | 2,23|||||
Toplam | 493 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 59 | ||||||||
Kaynak: posof.bel.tr |
Sarıkamış
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.336 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Rafet Küçük Tiryaki | 1.470 | % | 51,91|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 1.362 | % | 48,09|||||
Toplam | 2.832 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 433 | ||||||||
Kaynak: sarikamis.bel.tr |
Selim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.069 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Aydın | 408 | % | 47,5|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 387 | % | 45,05|||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 64 | % | 7,45|||||
Toplam | 859 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 110 |
Susuz
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.177 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Turhan Yahşi | 317 | % | 49,07|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 185 | % | 28,64|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 144 | % | 22,29|||||
Toplam | 646 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 103 |
Tuzluca
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.044 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 749 | % | 91,56|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 69 | % | 8,44|||||
Toplam | 818 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 101 |
Kaynakça
- "Yerelnet 17 Kasım 1963 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 6 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2004.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.