İskoçya millî futbol takımı

İskoçya millî futbol takımı, İskoçya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Millî takımlar tarihinde ilk millî maçı yapan takımdır. (1872)

İskoçya
Federasyon İskoçya Futbol Federasyonu
Konfederasyon UEFA (Avrupa)
Teknik direktör Gordon Strachan
Kaptan Darren Fletcher
En çok oynayan Kenny Dalglish (102)
En çok gol atan Kenny Dalglish (30)
Denis Law (30)
Ev sahibi stadyum Hampden Park
FIFA kodu SCO
FIFA sırası
Mevcut 48 (10 Aralık 2020)[1]
En yüksek 13 (24 Ekim 2007)
En düşük 88 (23 Mart 2005)
Elo sırası
Mevcut 42
En yüksek 1.
En düşük 64. (Mayıs 2005)
İlk maç
İskoçya 0-0 İngiltere
(Glasgow, İskoçya; 30 Kasım 1872)
En farklı galibiyet
İskoçya 11-0 İrlanda
(Glasgow, İskoçya; 23 Şubat 1901)
En farklı mağlubiyet
Uruguay 7-0 Scotland
(Basel, İsviçre; 19 Haziran 1954)
Dünya Kupası
Katılım 8 (ilki 1954)
En iyi derece 1. Tur
Avrupa Futbol Şampiyonası
Katılım 3 (ilki 1992)
En iyi derece 1. Tur (1992, 1996)

Turnuva tarihi

Dünya Kupası tarihi

Yıl Tur Derece O G B M AG YG
1930Katılmadı
1934
1938
1950Çekildi
19541. Tur15.200208
19581. Tur14.301246
1962Elemeleri geçemedi
1966
1970
19741. Tur9.312031
19781. Tur11.311156
19821. Tur15.311188
19861. Tur19.301213
19901. Tur19.310223
1994Elemeleri geçemedi
19981. Tur27.301226
2002Elemeleri geçemedi
2006
2010
2014
2018
2022Belli Değil
2026
Toplam1. Tur8/212347122541

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi

Yıl Tur Derece O G B M AG YG
1960Katılmadı
1964
1968Elemeleri geçemedi
1972
1976
1980
1984
1988
1992Grup aşaması5.310233
1996Grup aşaması11.311112
2000Elemeleri geçemedi
2004
2008
2012
2016
2020Grup aşaması000000
2024Belli değil
ToplamGrup aşaması (2 kez)3/16621345

Teknik Direktörler

İsim İskoçya kariyeri Oynanan Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Galibiyet %
Seçim komitesi 1872-1954
1954-1958
&0000000000000254.000000254 &0000000000000148.000000148 &0000000000000048.00000048 &0000000000000058.00000058 &0000000000000058.27000058,27
Beattie, AndyAndy Beattie 1954 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0000000000000033.33000033,33
Walker, DawsonDawson Walker[not 1] 1958 &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000016.67000016,67
Busby, MattMatt Busby 1958 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000050.00000050,00
Beattie, AndyAndy Beattie 1959-1960 &0000000000000011.00000011 &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &0000000000000004.0000004 &0000000000000036.36000036,36
McColl, IanIan McColl 1960-1965 &0000000000000028.00000028 &0000000000000017.00000017 &0000000000000003.0000003 &0000000000000008.0000008 &0000000000000060.71000060,71
Stein, JockJock Stein 1965-1966 &0000000000000007.0000007 &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0000000000000042.86000042,86
Prentice, JohnJohn Prentice 1966 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
MacDonald, MalcolmMalcolm MacDonald 1966-1967 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000050.00000050,00
Brown, BobbyBobby Brown 1967-1971 &0000000000000028.00000028 &0000000000000009.0000009 &0000000000000008.0000008 &0000000000000011.00000011 &0000000000000032.14000032,14
Docherty, TommyTommy Docherty 1971-1972 &0000000000000012.00000012 &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000058.33000058,33
Ormond, WillieWillie Ormond 1973-1977 &0000000000000038.00000038 &0000000000000018.00000018 &0000000000000008.0000008 &0000000000000012.00000012 &0000000000000047.37000047,37
MacLeod, AllyAlly MacLeod 1977-1978 &0000000000000017.00000017 &0000000000000007.0000007 &0000000000000005.0000005 &0000000000000005.0000005 &0000000000000041.18000041,18
Stein, JockJock Stein 1978-1985 &0000000000000061.00000061 &0000000000000026.00000026 &0000000000000012.00000012 &0000000000000023.00000023 &0000000000000042.62000042,62
Ferguson, AlexAlex Ferguson 1985-1986 &0000000000000010.00000010 &0000000000000003.0000003 &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &0000000000000030.00000030,00
Roxburgh, AndyAndy Roxburgh 1986-1993 &0000000000000062.00000062 &0000000000000023.00000023 &0000000000000019.00000019 &0000000000000020.00000020 &0000000000000037.10000037,10
Brown, CraigCraig Brown 1993-2002 &0000000000000070.00000070 &0000000000000032.00000032 &0000000000000018.00000018 &0000000000000020.00000020 &0000000000000045.71000045,71
Vogts, BertiBerti Vogts 2002-2004 &0000000000000031.00000031 &0000000000000008.0000008 &0000000000000007.0000007 &0000000000000016.00000016 &0000000000000025.81000025,81
Burns, TommyTommy Burns[not 2] 2004 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Smith, WalterWalter Smith 2004-2007 &0000000000000016.00000016 &0000000000000007.0000007 &0000000000000005.0000005 &0000000000000004.0000004 &0000000000000043.75000043,75
McLeish, AlexAlex McLeish 2007 &0000000000000010.00000010 &0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000003.0000003 &0000000000000070.00000070,00
Burley, GeorgeGeorge Burley 2008-2009 &0000000000000014.00000014 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000008.0000008 &0000000000000021.43000021,43
Levein, CraigCraig Levein 2009-2012 &0000000000000024.00000024 &0000000000000010.00000010 &0000000000000005.0000005 &0000000000000009.0000009 &0000000000000041.67000041,67
Stark, BillyBilly Stark 2012 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000100.000000100,000
Strachan, GordonGordon Strachan 2013- &0000000000000033.00000033 &0000000000000015.00000015 &0000000000000006.0000006 &0000000000000012.00000012 &0000000000000045.45000045,45
Toplam74935316423247.18

Güncel kadro

Aşağıdaki oyuncular Kasım 2019'da Kıbrıs ve Kazakistan'a karşı UEFA Euro 2020 eleme maçlarına çağrıldılar. [

23.04, 19 November 2019 (UTC) itibarıyla
Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KL David Marshall 5 Mart Mart 1985 (1985-03-05) 34 0 Wigan Athletic
12 1KL Jon McLaughlin 9 Eylül Eylül 1987 (1987-09-09) 2 0 Rangers
21 1KL Craig MacGillivray 12 Ocak Ocak 1993 (1993-01-12) 0 0 Portsmouth

6 2DF Scott McKenna 12 Kasım Kasım 1996 (1996-11-12) 14 0 Aberdeen
22 2DF Stephen O'Donnell 11 Mayıs Mayıs 1992 (1992-05-11) 11 0 Free agent
2 2DF Liam Palmer 19 Eylül Eylül 1991 (1991-09-19) 5 0 Sheffield Wednesday
15 2DF Michael Devlin 3 Ekim Ekim 1993 (1993-10-03) 3 0 Aberdeen
3 2DF Greg Taylor 5 Kasım Kasım 1997 (1997-11-05) 3 0 Celtic
5 2DF Declan Gallagher 13 Şubat Şubat 1991 (1991-02-13) 2 0 Motherwell
23 2DF Ryan Porteous 25 Mart Mart 1999 (1999-03-25) 0 0 Hibernian

8 3OS John McGinn 18 Ekim Ekim 1994 (1994-10-18) 21 7 Aston Villa
18 3OS Stuart Armstrong 30 Mart Mart 1992 (1992-03-30) 19 2 Southampton
10 3OS Callum McGregor 14 Haziran Haziran 1993 (1993-06-14) 19 0 Celtic
11 3OS Ryan Christie 22 Şubat Şubat 1995 (1995-02-22) 11 1 Celtic
3OS Kenny McLean 8 Ocak Ocak 1992 (1992-01-08) 10 1 Norwich City
13 3OS Graeme Shinnie 4 Ağustos Ağustos 1991 (1991-08-04) 6 0 Derby County
4 3OS Ryan Jack 27 Şubat Şubat 1992 (1992-02-27) 4 0 Rangers
14 3OS John Fleck 24 Ağustos Ağustos 1991 (1991-08-24) 2 0 Sheffield United

9 4FV Steven Naismith 14 Eylül Eylül 1986 (1986-09-14) 51 10 Heart of Midlothian
7 4FV James Forrest 7 Temmuz Temmuz 1991 (1991-07-07) 34 5 Celtic
17 4FV Oliver Burke 7 Nisan Nisan 1997 (1997-04-07) 11 1 Alavés
20 4FV Oli McBurnie 4 Haziran Haziran 1996 (1996-06-04) 9 0 Sheffield United
16 4FV Lewis Morgan 30 Eylül Eylül 1996 (1996-09-30) 2 0 Inter Miami
19 4FV Eamonn Brophy 10 Mart Mart 1996 (1996-03-10) 1 0 Kilmarnock

Notlar

  1. Münih'te meydana gelen uçak kazasında genel menajer Matt Busby ağır yaralandı. Dawson Walker takımın sorumluluğunu üstlendi.
  2. Tommy Burns teknik direktörlük görevini kısa bir süre vekaleten yürüttü.

Kaynakça

  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 10 Aralık 2020. Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.