2019 Dünya Atletizm Şampiyonası - Kadınlar sırıkla atlama
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar sırıkla atlama yarışması, 27 ve 29 Eylül 2019 tarihlerinde Doha'daki Halife Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
Kadınlar sırıkla atlama 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Halife Stadyumu | |||||||||
Tarih |
27 Eylül (elemeler) 29 Eylül (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 22 ülkeden 32 sporcu | |||||||||
Kazanma yüksekliği | 4,95 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2021 → |
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | karışık | kadınlar | |
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
Yarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
Rekor | Der. | Atlet | Ülke | Tarih | Yer |
---|---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 5,06 | Yelena İsinbayeva | RUS | 28 Ağustos 2009 | Zürih, İsviçre |
Şampiyona rekoru | 5,01 | Yelena İsinbayeva | RUS | 12 Ağustos 2005 | Helsinki, Finlandiya |
Dünyada yılın en iyi derecesi | 4,91 | Jennifer Suhr | USA | 30 Mart 2019 | Austin, Amerika Birleşik Devletleri |
Afrika rekoru | 4,42 | Elmarie Gerryts | RSA | 12 Haziran 2000 | Wesel, Almanya |
Asya rekoru | 4,72 | Li Ling | CHN | 18 May 2019 | Şanghay, Çin |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | 5,02 s | Jennifer Suhr | USA | 2 Mart 2013 | Albuquerque, Amerika Birleşik Devletleri |
Güney Amerika rekoru | 4,87 | Fabiana Murer | BRA | 3 Temmuz 2016 | São Bernardo do Campo, Brezilya |
Avrupa rekoru | 5,06 | Yelena İsinbayeva | RUS | 28 Ağustos 2009 | Zürih, İsviçre |
Okyanusya rekoru | 4,94 | Eliza McCartney | NZL | 17 Temmuz 2018 | Jockgrim, Almanya |
Program
Yerel saatteki (UTC+3) etkinlik takvimi aşağıdaki gibidir:[3]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
27 Eylül | 17:30 | Elemeler |
29 Eylül | 20:01 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: En az 4,60 m atlayışı bulunan sporcular ( Q ) ya da en iyi performansa sahip 12 atlet ( q ) finale yükseldi.[4][5]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 4,20 | 4,35 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Holly Bradshaw | Büyük Britanya (GBR) | – | – | – | – | o | 4,60 | Q |
B | Sandi Morris | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | – | – | o | – | o | 4,60 | Q | |
A | Katie Nageotte | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | – | – | o | – | o | 4,60 | Q | |
A | Alysha Newman | Kanada (CAN) | – | o | o | – | o | 4,60 | Q | |
B | Katerina Stefanidi | Yunanistan (GRE) | – | – | – | – | o | 4,60 | Q | |
A | Anjelika Sidorova | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | – | – | – | – | o | 4,60 | Q | |
A | İrına Juk | Beyaz Rusya (BLR) | – | o | o | – | o | 4,60 | Q | |
8 | A | Nikoleta Kiriakopulu | Yunanistan (GRE) | – | – | xo | – | o | 4,60 | Q |
B | Yarisley Silva | Küba (CUB) | – | – | o | xo | o | 4,60 | Q | |
10 | A | Li Ling | Çin (CHN) | – | o | xxo | – | o | 4,60 | Q |
11 | A | Angelica Moser | İsviçre (SUI) | o | o | o | o | xo | 4,60 | Q |
B | Robeilys Peinado | Venezuela (VEN) | o | o | o | o | xo | 4,60 | Q | |
B | Jennifer Suhr | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | – | – | – | – | xo | 4,60 | Q | |
14 | A | Lisa Ryzih | Almanya (GER) | – | o | xo | – | xo | 4,60 | Q |
15 | B | Angelica Bengtsson | İsveç (SWE) | – | – | o | – | xxo | 4,60 | Q |
16 | B | Ninon Guillon-Romarin | Fransa (FRA) | – | o | xo | – | xxo | 4,60 | Q |
17 | B | Tina Šutej | Slovenya (SLO) | o | o | o | xxo | xxo | 4,60 | Q |
18 | B | Nicole Büchler | İsviçre (SUI) | – | o | xo | xo | xxx | 4,55 | SB |
19 | B | Xu Huiqin | Çin (CHN) | – | o | o | xxx | 4,50 | ||
20 | A | Fanny Smets | Belçika (BEL) | o | xo | o | xxx | 4,50 | ||
21 | A | Marına Kılıpko | Ukrayna (UKR) | o | o | xxo | xxx | 4,50 | ||
22 | B | Kelsie Ahbe | Kanada (CAN) | o | o | xxx | 4,35 | |||
A | Romana Maláčová | Çek Cumhuriyeti (CZE) | o | o | xxx | 4,35 | ||||
A | Wilma Murto | Finlandiya (FIN) | o | o | xxx | 4,35 | ||||
25 | A | Michaela Meijer | İsveç (SWE) | xo | o | xxx | 4,35 | |||
B | Lene Onsrud Retzius | Norveç (NOR) | xo | o | xxx | 4,35 | ||||
27 | B | Alyona Lutkovskaya | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | xo | xxx | 4,35 | |||
28 | B | Liz Parnov | Avustralya (AUS) | xo | xo | xxx | 4,35 | |||
29 | A | Roberta Bruni | İtalya (ITA) | o | xxo | xxx | 4,35 | |||
B | İrina İvanova | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | xxo | xxx | 4,35 | ||||
31 | A | Killiana Heymans | Hollanda (NED) | o | xxx | 4,20 | ||||
B | Katharina Bauer | Almanya (GER) | xxx | NH |
Final
Final 29 Eylül'de saat 20:01'de başladı.[6]
Sıra | Atlet | Ülke | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 4,85 | 4,90 | 4,95 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anjelika Sidorova | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | o | o | o | o | xxo | 4,95 | WL, PB | |
Sandi Morris | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | o | o | o | o | o | xxx | 4,90 | SB | |
Katerina Stefanidi | Yunanistan (GRE) | o | o | xo | xo | x- | xx | 4,85 | SB | |
4 | Holly Bradshaw | Büyük Britanya (GBR) | o | o | xo | xx- | x | 4,80 | ||
5 | Alysha Newman | Kanada (CAN) | xo | o | xo | xxx | 4,80 | |||
6 | Angelica Bengtsson | İsveç (SWE) | o | xxo | xxo | xxx | 4,80 | =NR | ||
7 | Katie Nageotte | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | o | o | xxx | 4,70 | ||||
Robeilys Peinado | Venezuela (VEN) | o | o | xxx | 4,70 | =NR | ||||
Jennifer Suhr | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | – | o | xxx | 4,70 | |||||
İrına Juk | Beyaz Rusya (BLR) | o | o | xx- | x | 4,70 | =NR | |||
11 | Yarisley Silva | Küba (CUB) | xxo | o | xxx | 4,70 | ||||
12 | Ninon Guillon-Romarin | Fransa (FRA) | o | xo | xxx | 4,70 | ||||
13 | Nikoleta Kiriakopulu | Yunanistan (GRE) | o | xxx | 4,50 | |||||
Li Ling | Çin (CHN) | o | x- | xx | 4,50 | |||||
Angelica Moser | İsviçre (SUI) | o | xxx | 4,50 | ||||||
Tina Šutej | Slovenya (SLO) | o | xxx | 4,50 | ||||||
17 | Lisa Ryzih | Almanya (GER) | xo | xxx | 4,50 |
Kaynakça
- Başlangıç listesi
- "Pole Vault Women – Records". IAAF. 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2019.
- "Pole Vault Women − Timetable". IAAF. 26 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2019.
- "Women's pole vault − Qualification − Results" (PDF). IAAF. 27 Eylül 2019. 6 Ekim 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2019.
- "Women's pole vault − Qualification − Summary" (PDF). IAAF. 27 Eylül 2019. 28 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2019.
- "Final sonuçları" (PDF). 29 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.