2019 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler cirit atma
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler cirit atma yarışması, 5 ve 6 Ekim 2019 tarihlerinde Doha'daki Halife Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
Erkekler cirit atma 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Halife Stadyumu | |||||||||
Tarih |
5 Ekim (elemeler) 6 Ekim (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 22 ülkeden 31 sporcu | |||||||||
Kazanma mesafesi | 86,89 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2021 → |
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | karışık | kadınlar | |
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
Yarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
Rekor | Der. | Atlet | Ülke | Tarih | Yer |
---|---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 98,48 | Jan Železný | CZE | 25 Mayıs 1996 | Jena, Almanya |
Şampiyona rekoru | 92,80 | Jan Železný | CZE | 12 Ağustos 2001 | Edmonton, Kanada |
Dünyada yılın en iyi derecesi | 90,61 | Magnus Kirt | EST | 22 Haziran 2019 | Kuortane, Finlandiya |
Afrika rekoru | 92,72 | Julius Yego | KEN | 26 Ağustos 2015 | Pekin, Çin |
Asya rekoru | 91,36 | Cheng Chao-tsun | TPE | 26 Ağustos 2017 | Taipei, Çin Taipeisi |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | 91,29 | Breaux Greer | USA | 21 Haziran 2007 | Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri |
Güney Amerika rekoru | 84,70 | Edgar Baumann | PAR | 17 Ekim 1999 | San Marcos, Amerika Birleşik Devletleri |
Avrupa rekoru | 98,48 | Jan Železný | CZE | 25 Mayıs 1996 | Jena, Almanya |
Okyanusya rekoru | 89,02 | Jarrod Bannister | AUS | 29 Şubat 2008 | Brisbane, Avustralya |
Program
Yerel saatte (UTC+3) etkinlik programı aşağıdaki gibidir:[3]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
5 Ekim | 16:30 | Elemeler |
6 Ekim | 19:55 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: En az 84,00 metre atışı bulunan sporcular ( Q ) ya da en iyi performansa sahip 12 atlet ( q ) finale yükseldi.[4][5]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Tur | Derece | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Johannes Vetter | Almanya (GER) | 89,35 | 89,35 | Q | ||
2 | B | Magnus Kirt | Estonya (EST) | 81,00 | 88,36 | 88,36 | Q | |
3 | A | Anderson Peters | Grenada (GRN) | 82,06 | 85,34 | 85,34 | Q | |
4 | B | Kim Amb | İsveç (SWE) | x | 82,98 | 84,85 | 84,85 | Q |
5 | B | Keshorn Walcott | Trinidad ve Tobago (TTO) | 84,44 | 84,44 | Q | ||
6 | A | Jakub Vadlejch | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 81,70 | 84,31 | 84,31 | Q | |
7 | A | Julian Weber | Almanya (GER) | 84,29 | 84,29 | Q | ||
8 | A | Julius Yego | Kenya (KEN) | 83,86 | 83,76 | 80,62 | 83,86 | q |
9 | A | Norbert Rivasz-Tóth | Macaristan (HUN) | 83,42 | 81,06 | 77,27 | 83,42 | q, NR |
10 | B | Cheng Chao-tsun | Çin Taipeisi (TPE) | 79,08 | 83,40 | 79,88 | 83,40 | q |
11 | A | Marcin Krukowski | Polonya (POL) | 82,44 | x | 82,02 | 82,44 | q |
12 | B | Lassi Etelätalo | Finlandiya (FIN) | 75,11 | x | 82,26 | 82,26 | q |
13 | B | Alexandru Novac | Romanya (ROU) | 82,12 | 78,18 | 79,75 | 82,12 | |
14 | B | Alyaksey Katkavets | Beyaz Rusya (BLR) | 75,88 | x | 82,08 | 82,08 | |
15 | B | Ryōhei Arai | Japonya (JPN) | 81,71 | x | 72,99 | 81,71 | |
16 | B | Erşad Nedim | Pakistan (PAK) | 81,52 | 75,48 | x | 81,52 | NR |
17 | B | Rolands Štrobinders | Letonya (LAT) | 81,09 | 80,60 | 79,51 | 81,09 | |
18 | B | Michael Shuey | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 77,04 | x | 80,53 | 80,53 | |
19 | B | Oliver Helander | Finlandiya (FIN) | x | 80,36 | x | 80,36 | |
20 | B | Andreas Hofmann | Almanya (GER) | 80,06 | x | x | 80,06 | |
21 | A | Gatis Čakšs | Letonya (LAT) | 79,94 | x | 79,63 | 79,94 | |
22 | A | Edis Matusevičius | Litvanya (LTU) | 73,98 | 75,73 | 79,60 | 79,60 | |
23 | B | Thomas Röhler | Almanya (GER) | x | 79,23 | x | 79,23 | |
24 | A | Shivpal Singh | Hindistan (IND) | 75,91 | 78,97 | x | 78,97 | |
25 | A | Liu Qizhen | Çin (CHN) | 75,24 | x | 75,81 | 75,81 | |
26 | A | Riley Dolezal | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 75,62 | x | 74,85 | 75,62 | |
27 | A | Pavel Myaleşka | Beyaz Rusya (BLR) | x | 75,14 | x | 75,14 | |
28 | A | Antti Ruuskanen | Finlandiya (FIN) | 72,65 | 75,05 | x | 75,05 | |
29 | A | Albert Reynolds | Saint Lucia (LCA) | 69,68 | 73,91 | x | 73,91 | |
30 | A | Oleksandr Nıçıporçuk | Ukrayna (UKR) | x | 72,75 | x | 72,75 | |
B | Zhao Qinggang | Çin (CHN) | x | x | x | NM | ||
B | Vítězslav Veselý | Çek Cumhuriyeti (CZE) | DNS |
Final
Final 6 Ekim'de saat 19:57'de başladı.[6]
Sıra | Atlet | Ülke | Tur | Derece | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Anderson Peters | Grenada (GRN) | 86,69 | 81,26 | 79,82 | 86,89 | 84,59 | 83,63 | 86,89 | ||
Magnus Kirt | Estonya (EST) | 83,95 | 86,21 | 85,17 | 85,90 | x | r | 86,21 | ||
Johannes Vetter | Almanya (GER) | x | 85,37 | 82,51 | x | 82,29 | x | 85,37 | ||
4 | Lassi Etelätalo | Finlandiya (FIN) | 72,00 | 77,92 | 82,49 | 74,62 | x | 74,63 | 82,49 | |
5 | Jakub Vadlejch | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 77,32 | 81,98 | 82,19 | 77,36 | x | x | 82,19 | |
6 | Julian Weber | Almanya (GER) | 81,20 | 81,26 | 80,80 | 79,43 | 79,46 | 73,58 | 81,26 | |
7 | Marcin Krukowski | Polonya (POL) | 80,56 | 79,91 | x | x | x | x | 80,56 | |
8 | Kim Amb | İsveç (SWE) | 78,93 | 80,42 | 78,51 | 75,71 | x | x | 80,42 | |
9 | Norbert Rivasz-Tóth | Macaristan (HUN) | 79,73 | 77,89 | 76,55 | 79,73 | ||||
10 | Cheng Chao-tsun | Çin Taipeisi (TPE) | 74,74 | 77,51 | 77,99 | 77,99 | ||||
11 | Keshorn Walcott | Trinidad ve Tobago (TTO) | 75,30 | 77,47 | x | 77,47 | ||||
Julius Yego | Kenya (KEN) | x | x | x | NM |
Kaynakça
- "Javelin Throw Men − Qualification − Start List" (PDF). IAAF. 4 Ekim 2019. Erişim tarihi: 4 Ekim 2019.
- "Javelin throw Men − Records". IAAF. 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2019.
- "Men's javelin throw − Timetable". IAAF. Erişim tarihi: 27 Eylül 2019.
- Eleme sonuçları
- Eleme özeti
- Final sonuçları
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.