2019 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler yüksek atlama
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama yarışması, 1 ve 4 Ekim tarihlerinde Doha'daki Halife Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
Erkekler yüksek atlama 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Halife Stadyumu | ||||||
Tarih |
1 Ekim (elemeler) 4 Ekim (final) | ||||||
Sporcu sayısı | 21 ülkeden 31 sporcu | ||||||
Kazanma yüksekliği | 2,37 | ||||||
Madalya kazananlar | |||||||
| |||||||
2021 → |
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | karışık | kadınlar | |
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
Yarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
Dünya rekoru | Javier Sotomayor (CUB) | 2,45 m | Salamanca, İspanya | 27 Temmuz 1993 |
Şampiyona rekoru | Bohdan Bondarenko (UKR) | 2,41 m | Moskova, Rusya | 15 Ağustos 2013 |
Dünyada yılın en iyi derecesi | Maksim Nedasekau (BLR) | 2,35 m | Minsk, Belarus | 9 Eylül 2019 |
Afrika rekoru | Jacques Freitag (RSA) | 2,38 m | Oudtshoorn, Güney Afrika | 5 Mart 2005 |
Asya rekoru | Mutaz İsa Barşim (QAT) | 2,43 m | Brüksel, Belçika | 5 Eylül 2014 |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | Javier Sotomayor (CUB) | 2,45 m | Salamanca, İspanya | 27 Temmuz 1993 |
Güney Amerika rekoru | Gilmar Mayo (COL) | 2,33 m | Pereira, Kolombiya | 17 Ekim 1994 |
Avrupa rekoru | Patrik Sjöberg (SWE) | 2,42 m | Stockholm, İsveç | 30 Haziran 1987 |
Okyanusya rekoru | Tim Forsyth (AUS) | 2,36 m | Melbourne, Avustralya | 2 Mart 1997 |
Brandon Starc (AUS) | Eberstadt, Almanya | 26 Ağustos 2018 |
Program
Yerel saatte (UTC+3) etkinlik programı aşağıdaki gibidir:[3]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
1 Ekim | 16:50 | Elemeler |
4 Ekim | 20:15 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: En az 2,31 m atlayışı bulunan sporcular ( Q ) ya da en iyi performansa sahip 12 atlet ( q ) finale yükseldi.[4][5]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 2,17 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Mihail Akimenko | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | o | o | o | 2,29 | q |
A | Mutaz İsa Barşim | Katar (QAT) | o | o | o | o | 2,29 | q, SB | |
A | İlya İvanyuk | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | o | o | o | 2,29 | q | |
4 | A | Brandon Starc | Avustralya (AUS) | o | o | xo | o | 2,29 | q |
A | Luis Zayas | Küba (CUB) | o | o | xo | o | 2,29 | q | |
6 | B | Michael Mason | Kanada (CAN) | o | o | o | xo | 2,29 | q |
7 | B | Wang Yu | Çin (CHN) | o | o | xo | xo | 2,29 | q |
8 | B | Jeron Robinson | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | o | o | xxo | xo | 2,29 | q |
9 | B | Lee Hup Wei | Malezya (MAS) | o | o | o | xxo | 2,29 | q, PB |
10 | B | Gianmarco Tamberi | İtalya (ITA) | o | o | xo | xxo | 2,29 | q |
11 | A | Luis Castro | Porto Riko (PUR) | o | o | xo | xxx | 2,26 | q |
A | Maksim Nedasekau | Beyaz Rusya (BLR) | o | o | xo | xxx | 2,26 | q | |
13 | A | Shelby McEwen | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | xxo | o | xo | xxx | 2,26 | |
14 | B | Naoto Tobe | Japonya (JPN) | o | o | xxo | xxx | 2,26 | |
B | Andriy Protsenko | Ukrayna (UKR) | o | o | xxo | xxx | 2,26 | ||
16 | A | Tihomir Ivanov | Bulgaristan (BUL) | o | xo | xxo | xxx | 2,26 | |
A | Stefano Sottile | İtalya (ITA) | xo | o | xxo | xxx | 2,26 | ||
18 | B | Dzmitrıy Nabokau | Beyaz Rusya (BLR) | o | xxo | xxo | xxx | 2,26 | |
19 | B | Douwe Amels | Hollanda (NED) | o | o | xxx | 2,22 | ||
A | Donald Thomas | Bahamalar (BAH) | o | o | xxx | 2,22 | |||
21 | A | Adrijus Glebauskas | Litvanya (LTU) | o | xo | xxx | 2,22 | ||
22 | A | Ryo Sato | Japonya (JPN) | xxo | xo | xxx | 2,22 | ||
23 | A | Django Lovett | Kanada (CAN) | o | xxo | xxx | 2,22 | ||
B | Hamish Kerr | Yeni Zelanda (NZL) | o | xxo | xr | 2,22 | |||
25 | B | Takashi Etō | Japonya (JPN) | o | xxx | 2,17 | |||
B | Joel Baden | Avustralya (AUS) | o | xxx | 2,17 | ||||
B | Keenon Laine | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | o | xxx | 2,17 | ||||
A | Mecdüddin Gazal | Suriye (SYR) | o | xxx | 2,17 | ||||
29 | B | Mathew Sawe | Kenya (KEN) | xo | xxx | 2,17 | |||
30 | B | Mateusz Przybylko | Almanya (GER) | xxo | xxx | 2,17 | |||
A | Bohdan Bondarenko | Ukrayna (UKR) | xr | NH |
Final
Final 4 Ekim'de saat 20:15'te başladı.[6]
Sıra | Atlet | Ülke | 2,19 | 2,24 | 2,27 | 2,30 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaz İsa Barşim | Katar (QAT) | o | o | o | o | xxo | o | o | 2,37 | WL | |
Mihail Akimenko | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | o | o | o | o | o | xxx | 2,35 | PB | |
İlya İvanyuk | Yetkili Nötr Atlet (ANA) | o | o | o | o | xxo | o | xxx | 2,35 | PB | |
4 | Maksim Nedasekau | Beyaz Rusya (BLR) | o | xo | xo | xo | o | x– | xx | 2,33 | |
5 | Luis Zayas | Küba (CUB) | o | o | o | o | xxx | 2,30 | PB | ||
6 | Brandon Starc | Avustralya (AUS) | o | xo | xxo | o | xxx | 2,30 | SB | ||
7 | Michael Mason | Kanada (CAN) | o | o | o | xxo | xxx | 2,30 | |||
8 | Lee Hup Wei | Malezya (MAS) | o | o | xo | xxx | 2,27 | ||||
8 | Gianmarco Tamberi | İtalya (ITA) | o | o | xo | x– | xx | 2,27 | |||
10 | Wang Yu | Çin (CHN) | o | o | xxx | 2,24 | |||||
11 | Jeron Robinson | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | xo | o | xxx | 2,24 | |||||
12 | Luis Castro | Porto Riko (PUR) | o | xxx | 2,19 |
Kaynakça
- "High Jump Men − Qualification − Start List" (PDF). IAAF. 30 Eylül 2019. 30 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2019.
- "High Jump Men − Records". IAAF. 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2019.
- "Decathlon Men − Timetable". IAAF. 16 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2019.
- Eleme sonuçları
- Eleme özeti
- "Final sonuçları" (PDF). 5 Ekim 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.