2004 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası elit patençilerin katıldığı,yılda bir defa yapılan Avrupa Şampiyonluğu unvanını belirleyen yarışmadır.
Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışırlar.
2004 yılı Şampiyonası Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Budapeşte Spor Salonu nda 2 Şubat-8 Şubat 2004 tarihleri arasında yapıldı. Yarışma Uluslararası Patencilik Birliği üye ülkeleri patencilerine açıktı. Avrupalı olmayan patenciler için yerini yutan yarışma 2004 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'ydı. Zorunlu dans Avusturya Valsi'ydi. Geniş katılımdan dolayı, Erkeklerin elemeleri A ve B gruplarına bölündü.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ulus | TFP | QB | QA | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | Fransa | 2.6 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Evgeni Plushenko | Rusya | 3.0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Ilia Klimkin | Rusya | 5.6 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | Frederic Dambier | Fransa | 7.2 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | Stefan Lindemann | Almanya | 12.0 | 3 | 8 | 6 | ||
6 | Stephane Lambiel | İsviçre | 13.8 | 4 | 12 | 5 | ||
7 | Andrejs Vlascenko | Almanya | 14.6 | 5 | 6 | 9 | ||
8 | Andrei Griazev | Rusya | 17.2 | 3 | 15 | 7 | ||
9 | Gheorge Chiper | Romanya | 19.8 | 4 | 17 | 8 | ||
10 | Tomas Verner | Çekya | 20.0 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | Kevin Van Der Perren | Belçika | 21.2 | 6 | 13 | 11 | ||
12 | Sergei Davydov | Belarus | 21.4 | 8 | 7 | 14 | ||
13 | Kristoffer Berntsson | İsveç | 22.4 | 6 | 5 | 17 | ||
14 | Gregor Urbas | Slovenya | 23.0 | 11 | 11 | 12 | ||
15 | Vitali Danilchenko | Ukrayna | 26.6 | 5 | 16 | 15 | ||
16 | Karel Zelenka | İtalya | 28.0 | 9 | 19 | 13 | ||
17 | Vakhtang Murvanidze | Gürcistan | 28.6 | 8 | 9 | 20 | ||
18 | Ivan Dinev | Bulgaristan | 30.4 | 9 | 18 | 16 | ||
19 | Damien Djordjevic | Fransa | 31.2 | 12 | 14 | 18 | ||
20 | Patrick Meier | İsviçre | 33.2 | 7 | 19 | 19 | ||
21 | Trifun Zivanovic | Sırbistan-Karadağ | 36.4 | 7 | 21 | 21 | ||
22 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandiya | 39.0 | 11 | 21 | 22 | ||
23 | Matthew Davies | Birleşik Krallık | 42.4 | 14 | 23 | 23 | ||
24 | Sergei Kotov | İsrail | 43.2 | 12 | 24 | 24 | ||
25 | Zoltan Toth | Macaristan | 44.6 | 10 | 26 | 25 | ||
Serbest Patane ulaşamayanlar | ||||||||
26 | Juraj Sviatko | Slovakya | 13 | 25 | ||||
27 | Yon Garcia | İspanya | 13 | 28 | ||||
28 | Andrei Dobrokhodov | Azerbaycan | 15 | 27 | ||||
29 | Aidas Reklys | Litvanya | 14 | 29 | ||||
30 | Adrian Matei | Romanya | 15 | 30 | ||||
Kısa programa ulaşamayanlar | ||||||||
31 | Wim Hermans | Belçika | 16 | |||||
31 | Clemens Jonas | Avusturya | 16 | |||||
33 | Przemyslaw Domanski | Polonya | 17 |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | TFP | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Sebestyen | Macaristan | 1.5 | 1 | 1 | |||
2 | Elena Liashenko | Ukrayna | 4.0 | 2 | 3 | |||
3 | Elena Sokolova | Rusya | 5.0 | 6 | 2 | |||
4 | Viktoria Pavuk | Macaristan | 5.5 | 3 | 4 | |||
5 | Carolina Kostner | İtalya | 7.5 | 5 | 5 | |||
6 | Susanna Poykio | Finlandiya | 8.0 | 4 | 6 | |||
7 | Alisa Drei | Finlandiya | 12.0 | 10 | 7 | |||
8 | Julia Lautowa | Avusturya | 13.0 | 8 | 9 | |||
9 | Zuzana Babiakova | Slovakya | 14.5 | 9 | 10 | |||
10 | Sarah Meier | İsviçre | 15.0 | 14 | 8 | |||
11 | Annette Dytrt | Almanya | 18.0 | 12 | 12 | |||
12 | Daria Timoshenko | Azerbaycan | 19.5 | 13 | 13 | |||
13 | Galina Maniachenko | Ukrayna | 20.5 | 7 | 17 | |||
14 | Jenna McCorkell | Birleşik Krallık | 21.0 | 20 | 11 | |||
15 | Valentina Marchei | İtalya | 22.5 | 17 | 14 | |||
16 | Kristina Oblasova | Rusya | 22.5 | 15 | 15 | |||
17 | Mojca Kopac | Slovenya | 23.5 | 11 | 18 | |||
18 | Tatiana Basova | Rusya | 24.0 | 16 | 16 | |||
19 | Petra Lukacikova | Çekya | 28.5 | 19 | 19 | |||
20 | Anna Bernauer | Lüksemburg | 31.5 | 21 | 21 | |||
21 | Sara Falotico | Belçika | 32.0 | 24 | 20 | |||
22 | Karen Venhuizen | Hollanda | 32.0 | 18 | 23 | |||
23 | Tugba Karademir | Türkiye | 33.5 | 23 | 22 | |||
24 | Gintare Vostrecovaite | Litvanya | 35.0 | 22 | 24 | |||
Serbest patene ulaşamayanlar | ||||||||
25 | Candice Didier | Fransa | 25 | |||||
26 | Olga Orlova | Ukrayna | 26 | |||||
27 | Sonia Radeva | Bulgaristan | 27 | |||||
28 | Olga Vassiljeva | Estonya | 28 | |||||
29 | Kristina Mikhailova | Belarus | 29 | |||||
30 | Simona Punga | Romanya | 30 | |||||
WD | Kristel Popovic | Sırbistan-Karadağ |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | Rusya | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | Polonya | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Julia Obertas / Sergei Slavnov | Rusya | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Katerina Berankova / Otto Dlabola | Çekya | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Sabrina Lefrancois / Jerome Blanchard | Fransa | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Eva-Maria Fitze / Rico Rex | Almanya | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Marylin Pla / Yannick Bonheur | Fransa | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Julia Beloglazova / Andrei Bekh | Ukrayna | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Rebecca Handke / Daniel Wende | Almanya | 15.0 | 10 | 10 |
11 | Veronika Havlickova / Karel Stefl | Çekya | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Diana Rennik / Aleksei Saks | Estonya | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Olga Boguslavska / Andrei Brovenko | Letonya | 19.5 | 13 | 13 |
14 | Milica Brozovic / Vladimir Futas | Slovakya | 21.5 | 15 | 14 |
15 | Julia Shapiro / Vadim Akolzin | İsrail | 22.0 | 14 | 15 |
WD | Tatiana Volosozhar / Petr Kharchenko | Ukrayna |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | TFP | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov | Rusya | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Bulgaristan | 4.6 | 2 | 3 | 2 |
3 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ukrayna | 5.4 | 3 | 2 | 3 |
4 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Fransa | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski | İsrail | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Federica Faiella / Massimo Scali | İtalya | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Rusya | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Svetlana Kulikova / Vitali Novikov | Rusya | 16.8 | 10 | 8 | 8 |
9 | Natalia Gudina / Alexei Beletski | İsrail | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Sinead Kerr / John Kerr | Birleşik Krallık | 20.8 | 12 | 10 | 10 |
11 | Nora Hoffmann / Attila Elek | Macaristan | 20.8 | 8 | 11 | 11 |
12 | Roxane Petetin / Mathieu Jost | Fransa | 23.6 | 11 | 12 | 12 |
13 | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan | Ermenistan | 27.8 | 16 | 14 | 13 |
14 | Alexandra Kauc / Michal Zych | Polonya | 28.4 | 14 | 13 | 15 |
15 | Julia Golovina / Oleg Voiko | Ukrayna | 28.8 | 13 | 16 | 14 |
16 | Christina Beier / William Beier | Almanya | 31.0 | 15 | 15 | 16 |
17 | Barbara Herzog / Dmitri Matsjuk | Avusturya | 35.2 | 17 | 19 | 17 |
18 | Jessica Huot / Juha Valkama | Finlandiya | 35.4 | 18 | 17 | 18 |
19 | Petra Pachlova / Petr Knoth | Çekya | 38.6 | 19 | 20 | 19 |
20 | Alessia Aureli / Andrea Vaturi | İtalya | 39.8 | 20 | 18 | 21 |
21 | Agnieszka Dulej / Slawonir Janicki | Polonya | 41.0 | 21 | 21 | 20 |
22 | Clover Zatzman / Aurimas Radisauskas | Litvanya | 44.0 | 22 | 22 | 22 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.