1991 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1991 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1990/1991 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 22–27 Ocak 1991 tarihleri yılında Sofya, Bulgaristan'da yapılmıştır.
1991 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 22 Ocak – 27 Ocak 1991 | |
Sezon: | 1990–1991 | |
Yer: | Sofya | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Viktor Petrenko | ||
Tek kadınlar | ||
Surya Bonaly | ||
Çiftler | ||
Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | ||
Buz dansı | ||
Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1992 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
Sonuçlar
Erkekeler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Viktor Petrenko | Sovyetler Birliği |
2 | Petr Barna | Çekoslovakya |
3 | Viacheslav Zagorodniuk | Sovyetler Birliği |
4 | Éric Millot | Fransa |
5 | Philippe Candeloro | Fransa |
6 | Alexei Urmanov | Sovyetler Birliği |
7 | Mirko Eichorn | Almanya |
8 | Steven Cousins | Birleşik Krallık |
9 | Oliver Höner | İsviçre |
10 | Daniel Weiss | Almanya |
11 | Ronny Winkler | Almanya |
12 | Oula Jääskeläinen | Finlandiya |
13 | Alessandro Riccitelli | İtalya |
14 | Cornel Gheorghe | Romanya |
15 | Henrik Walentin | Danimarka |
16 | Jan Erik Digernes | Norveç |
17 | Tomislav Cizmesija | Yugoslavya |
18 | Niclas Karlsson | İsveç |
19 | Nikolai Tonev | Bulgaristan |
20 | Maarten van Mechelen | Lüksemburg |
Elendi | ||
21 | Emanuele Ancorini | İsveç |
22 | Alexandre Geers | Belçika |
WD | Ralph Burghart | Avusturya |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Surya Bonaly | Fransa |
2 | Evelyn Großmann | Almanya |
3 | Marina Kielmann | Almanya |
4 | Joanne Conway | Birleşik Krallık |
5 | Patricia Neske | Almanya |
6 | Lenka Kulovaná | Çekoslovakya |
7 | Yulia Vorobieva | Sovyetler Birliği |
8 | Natalia Gorbenko | Sovyetler Birliği |
9 | Simone Lang | Almanya |
10 | Laetitia Hubert | Fransa |
11 | Larisa Zamotina | Sovyetler Birliği |
12 | Sabine Contini | İtalya |
13 | Anisette Torp-Lind | Danimarka |
14 | Helen Persson | İsveç |
15 | Nathalie Krieg | İsviçre |
16 | Zuzanna Szwed | Polonya |
17 | Marion Krijgsman | Hollanda |
18 | Željka Čižmešija | Yugoslavya |
19 | Anita Markoczy | Macaristan |
Elendi | ||
20 | Codruta Moiseanu | Romanya |
21 | Milena Marinovish | Bulgaristan |
22 | Kaisa Kella | Finlandiya |
23 | Anita Thorenfeldt | Norveç |
24 | Marta Andrade | İspanya |
25 | Sandrine Goes | Belçika |
WD | Tamara Téglássy | Macaristan |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | Sovyetler Birliği |
2 | Elena Bechke / Denis Petrov | Sovyetler Birliği |
3 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | Sovyetler Birliği |
4 | Radka Kovaříková / René Novotný | Çekoslovakya |
5 | Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach | Almanya |
6 | Anuschka Gläser / Stefan Pfengle | Almanya |
7 | Ines Müller / Ingo Steuer | Almanya |
8 | Cheryl Peake / Andrew Naylor | Birleşik Krallık |
9 | Katarzyna Głowacka / Krzysztof Korcarz | Polonya |
10 | Saskia Bourgeois / Guy Bourgeois | İsviçre |
11 | Catherine Barker / Michael Aldred | Birleşik Krallık |
12 | Anna Tabacchi / Massimino Salvade | İtalya |
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | Sovyetler Birliği |
2 | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | Fransa |
3 | Maya Usova / Alexander Zhulin | Sovyetler Birliği |
4 | Klára Engi / Attila Tóth | Macaristan |
5 | Oksana Grishuk / Evgeni Platov | Sovyetler Birliği |
6 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | İtalya |
7 | Dominque Yvon / Frédéric Palluel | Fransa |
8 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlandiya |
9 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | Fransa |
10 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Çekoslovakya |
11 | Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger | Almanya |
12 | Monika Mandikova / Oliver Pekar | Çekoslovakya |
13 | Saskia Stahler / Sven Authorsen | Almanya |
14 | Regina Woodward / Csaba Szentpéteri | Macaristan |
15 | Diane Gerencser / Bernard Columberg | İsviçre |
16 | Ann Hall / Jason Blomfield | Birleşik Krallık |
17 | Kati Uski / Juha Sasi | Finlandiya |
18 | Joanne van Leeuwen / Eerde van Luuewen | Hollanda |
WD | Maria Hadjiiska / Hristo Nikolov | Bulgaristan |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.