1998 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
1998 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler final maçında Pete Sampras rakibi Goran Ivanišević'i, 6-7(2-7), 7-6(11-9), 6-4, 3-6, 6-2'lik setlerle mağlup ederek beşinci kez Wimbledon şampiyonu olmuştur.
1998 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Pete Sampras | |||||||||
Finalist | Goran Ivanišević | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-7(2-7), 7-6(11-9), 6-4, 3-6, 6-2 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Tim Henman | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Petr Korda | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | Tim Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 62 | 711 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Goran Ivanišević | 77 | 69 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 610 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||
14 | Goran Ivanišević | 712 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||
14 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | 5 | 65 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Richard Krajicek | 3 | 4 | 7 | 77 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Richard Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 2 | 3 | 4 |
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 3 | 2 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 6 | 65 | 7 | 6 | M Tillström | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Rădulescu | 4 | 77 | 5 | 3 | 1 | P Sampras | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
D Nestor | 77 | 710 | 4 | 0 | 0 | T Enqvist | 3 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 62 | 68 | 6 | 6 | 6 | T Enqvist | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 7 | 3 | 6 | S Draper | 77 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Alami | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Q | S Grosjean | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | B MacPhie | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | B MacPhie | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Damm | 3 | 68 | 3 | Q | S Grosjean | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Grosjean | 6 | 710 | 6 | Q | S Grosjean | 6 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Vašek | 77 | 6 | 6 | 16 | F Mantilla | 0 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
O Gross | 64 | 3 | 1 | R Vašek | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | C Van Garsse | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 16 | F Mantilla | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | F Mantilla | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | À Corretja | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 77 | 6 | 6 | J Gimelstob | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Knippschild | 6 | 3 | 67 | 1 | M Woodforde | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 4 | 6 | 79 | 6 | M Woodforde | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 6 | 3 | 3 | 0 | J Stoltenberg | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Tarango | 1 | 6 | 6 | 6 | J Tarango | 4 | 6 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
G Kuerten | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | J Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | J Stoltenberg | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker | 6 | 66 | 3 | 3 | M Philippoussis | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 2 | 78 | 6 | 6 | B Ulihrach | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Bracciali | 4 | 66 | 78 | 6 | 6 | Q | D Bracciali | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | M Lee | 6 | 78 | 66 | 2 | 2 | Q | D Bracciali | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | A O'Brien | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | M Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | Q | A O'Brien | 77 | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Philippoussis | 65 | 77 | 6 | 6 | M Philippoussis | 63 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Y Kafelnikov | 77 | 61 | 4 | 2 |
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 3 | 4 | 3 | 3 | P Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Campbell | 3 | 6 | 1 | 0 | Dewulf | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Dewulf | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | P Korda | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | D Sapsford | 66 | 2 | 3 | J Golmard | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Golmard | 78 | 6 | 6 | J Golmard | 6 | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Wheaton | 1 | 63 | 4 | N Escudé | 3 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
N Escudé | 6 | 77 | 6 | 3 | P Korda | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
S Lareau | 6 | 6 | 6 | J Van Lottum | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 4 | 3 | 3 | S Lareau | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Van Lottum | 77 | 6 | 4 | 77 | J Van Lottum | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 61 | 3 | 6 | 63 | J Van Lottum | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Haas | 64 | 6 | 6 | 6 | T Haas | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Delgado | 77 | 3 | 3 | 3 | T Haas | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava | 2 | 4 | 3 | 13 | A Agassi | 6 | 1 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | A Agassi | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 4
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T Henman | 77 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Novák | 64 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | T Henman | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Ketola | 1 | 64 | 4 | Q | D Nainkin | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Nainkin | 6 | 77 | 6 | 12 | T Henman | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J-M Gambill | 78 | 6 | 65 | 4 | 8 | B Black | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S Schalken | 66 | 4 | 77 | 6 | 6 | J-M Gambill | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B Black | 7 | 3 | 3 | 79 | 6 | B Black | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 5 | 6 | 6 | 67 | 2 | 12 | T Henman | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Petchey | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | P Rafter | 3 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 6 | 1 | 6 | 6 | M Gustafsson | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JA Viloca | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | M Chang | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Chang | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | M Gustafsson | 3 | 79 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
T Nydahl | 7 | 6 | 77 | 6 | P Rafter | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Gumy | 5 | 2 | 64 | T Nydahl | 63 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | P Rafter | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | P Rafter | 6 | 6 | 4 | 6 |
Bölüm 5
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C Moyà | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Bhupathi | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | C Moyà | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | A Richardson | 4 | 6 | 3 | 2 | H Arazi | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Arazi | 6 | 2 | 6 | 6 | H Arazi | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 6 | 7 | 6 | M Larsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Portas | 0 | 5 | 2 | S Sargsian | 3 | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Filippini | 5 | 1 | 4 | M Larsson | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 7 | 6 | 6 | M Larsson | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 6 | 3 | 4 | 3 | J Siemerink | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 4 | 6 | 6 | 6 | D Prinosil | 4 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 6 | 6 | 77 | J Siemerink | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Doseděl | 1 | 4 | 63 | J Siemerink | 78 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Pescosolido | 6 | 6 | 6 | 11 | J Björkman | 66 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
JA Marín | 2 | 1 | 1 | Q | S Pescosolido | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Dilucia | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | J Björkman | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | J Björkman | 6 | 3 | 6 | 6 |
Bölüm 6
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Stafford | 3 | 3 | 2 | 14 | G Ivanišević | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Safin | 3 | 4 | 6 | 4 | A Medvedev | 3 | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | G Ivanišević | 66 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 61 | 64 | 3 | D Vacek | 78 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 77 | 77 | 6 | D Vacek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Burillo | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | M-K Goellner | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | G Ivanišević | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 6 | 6 | 6 | T Martin | 65 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
G Blanco | 1 | 2 | 1 | T Woodbridge | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Black | 6 | 7 | 6 | W Black | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Paes | 4 | 5 | 4 | T Woodbridge | 4 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Martin | 6 | 6 | 6 | T Martin | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Sá | 3 | 4 | 4 | T Martin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Draper | 4 | 6 | 5 | Q | M Draper | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Rusedski | 6 | 2 | 4 | r |
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C Pioline | 4 | 6 | 6 | 65 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
M Rosset | 6 | 3 | 4 | 77 | 13 | M Rosset | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Knowles | 5 | 0 | 1 | WC | C Wilkinson | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Wilkinson | 7 | 6 | 6 | WC | C Wilkinson | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Norman | 5 | 5 | 65 | W Ferreira | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Costa | 7 | 7 | 77 | A Costa | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 3 | 4 | 2 | W Ferreira | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 4 | 6 | 6 | 6 | W Ferreira | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J Alonso | 2 | 2 | 3 | 9 | R Krajicek | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | 6 | N Kiefer | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 63 | 712 | 6 | 3 | 6 | H Dreekmann | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Cowan | 77 | 610 | 3 | 6 | 3 | N Kiefer | 4 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Godwin | 4 | 2 | 3 | 9 | R Krajicek | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
D Pescariu | 6 | 6 | 6 | D Pescariu | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Steven | 3 | 67 | 6 | 2 | 9 | R Krajicek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R Krajicek | 6 | 79 | 4 | 6 |
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K Kučera | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Voltchkov | 78 | 6 | 6 | Q | V Voltchkov | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Mcguire | 3 | 0 | 5 | M Tebbutt | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M Tebbutt | 6 | 6 | 7 | Q | V Voltchkov | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Puerta | 77 | 3 | 5 | 4 | D Sanguinetti | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Squillari | 65 | 6 | 7 | 6 | F Squillari | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 60 | 6 | 6 | 2 | D Sanguinetti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Van Herck | 77 | 1 | 1 | 0 | r | D Sanguinetti | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 3 | 3 | 3 | F Clavet | 63 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 6 | 6 | V Spadea | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Courier | 4 | 66 | 4 | T Johansson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 78 | 6 | T Johansson | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Sinner | 2 | 2 | 4 | F Clavet | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Cañas | 6 | 6 | 6 | G Cañas | 77 | 6 | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | F Clavet | 62 | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | M Ríos | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 |
Ayrıca bakınız
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.