D 650
D 650 Kuzey-Güney doğrultusundaki devlet yollarından birisidir. Karasu'dan, D 400'ün bulunduğu Antalya'ya kadar uzanmaktadır. D010'dan başlayıp, D100, D200, D300 devlet yollarını keserek D400'de sona erer.
Devlet yolu 650 |
Tip | Devlet yolu | |
Başlangıç | Sakarya | |
Bitiş | Antalya | |
Uzunluk | 607 km | |
Geçtiği Yerler | Karasu, Ferizli, Söğütlü, Erenler, Serdivan, Pamukova, Bozüyük, İnönü, KÜTAHYA, AFYON, Sandıklı, Keçiborlu, BURDUR, Çeltikçi, Bucak. |
, Türkiye'de bir devlet karayoludur.
Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon Isparta, Burdur, Antalya İl topraklarından geçer.
4 Ayrı parça ve 14 kısımdan oluşur. Toplam uzunluğu, 607 km'dir.
Tam güzergahı
D 650 devlet yolu, Sakarya ile Antalya arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve önemli kavşaklar ile kavşaklardan ayrıldığı karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
Şehir/Bölge | km | Kavşak | Ayrıldığı istikamet | |
---|---|---|---|---|
Karasu | D 010 | Karayolu başlangıcı | ||
Ferizli | ||||
Söğütlü | ||||
Adapazarı | D 020 | |||
D 100 | ||||
Otoyol 4 | ||||
Alifuatpaşa yakını | D 150 | |||
Pamukova | ||||
Osmaneli | ||||
Vezirhan yakını | D 160 | |||
Bilecik | ||||
Bozüyük | D 200 | |||
İnönü | ||||
Kütahya | D 230 | |||
D 240 | ||||
Ayrıkçı yakını | D 615 | |||
Afyonkarahisar | D 300 | |||
Sandıklı | D 615 | |||
Dinar | D 320 | |||
Keçiborlu | D 625 | |||
Isparta | D 685 | |||
Burdur | D 330 | |||
Çeltikçi | ||||
Bucak | ||||
Antalya | D 400 | Karayolu sonu |
Yol Tablosu:[1]
Devlet Yolu (Kısım başlangıcı, sonu, uzunluğu) | Kısım Sonunda Ayrılan Yol | ||||||
Yol No | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Km | Numarası | Ulaştığı Yer | Km | |
650-01 | Karasu (D010-04) | Ferizli | 27 | ||||
650-01 | Ferizli | Söğütlü | 5 | ||||
650-01 | Söğütlü | Kaynarca K. | 16 | -11 | Kaynarca | 34 | |
650-01 | Kaynarca K. | Erenler (Sakarya) | 7 | -10/ | Hendek | 28 | |
650-02 | Serdivan ( -09)/ | Otoyol K16 | 3 | Sapanca K15 | 14 | ||
650-02 | Otoyol K16 | Geyve K. | 22 | -05 | Geyve | 5 | |
650-02 | Geyve K. | Pamukova | 13 | ||||
650-02 | Pamukova | Sakarya-Bilecik İl S. | 14 | -04 | İznik | 29 | |
650-03 | Sakarya-Bilecik İl S. | Osmaneli K. | 22 | 11-02 | Osmaneli | 8 | |
650-03 | Osmaneli K. | Gölpazarı K. | 9 | -03 | Gölpazarı | 28 | |
650-03 | Gölpazarı K. | Bilecik K1 | 1 | 11-03 | BİLECİK | 15 | |
650-03 | Bilecik K1 | Söğüt K. | 14 | 11-07 | Söğüt | 24 | |
650-03 | Söğüt K. | Bilecik K2 | 2 | -02 | BİLECİK | 6 | |
650-03 | Bilecik K2 | Pazaryeri K. | 15 | 11-52 | Pazaryeri | 9 | |
650-03 | Pazaryeri K. | Bozüyük Batı | 10 | -07/ | Bozüyük | 4 | |
650-04 | Bozüyük Doğu ( / ) | Bilecik-Eskişehir İl S. | 6 | ||||
650-05 | Bilecik-Eskişehir İl S. | İnönü | 4 | ||||
650-05 | İnönü | Eskişehir K. | 20 | -05 | Eskişehir | 33 | |
650-05 | Eskişehir K. | Eskişehir-Kütahya İl S. | 3 | ||||
650-06 | Eskişehir-Kütahya İl S. | KÜTAHYA Kuzey | 31 | -06 | Kütahya | 6 | |
650-07 | KÜTAHYA Kuzey | KÜTAHYA Güney | 22 | -06 | Kütahya | 16 | |
650-07 | KÜTAHYA Güney | Altıntaş K. | 23 | D615-01 | Altıntaş | 9 | |
650-07 | Altıntaş K. | Kütahya-Afyon İl S. | 11 | ||||
650-08 | Kütahya-Afyon İl S. | Afyon K. | 36 | -07/ | AFYON | 10 | |
650-09 | Afyon K. (D300-07)/ | Sinanpaşa K. | 8 | 03-57 | Sinanpaşa | 9 | |
650-09 | Sinanpaşa K. | Hocalar K | 37 | 03-55 | Hocalar | 39 | |
650-10 | Hocalar K | Sandıklı | 1 | 03-54 | Şuhut | 34 | |
650-10 | Sandıklı | Kızılören K. | 24 | 03-60 | Kızılören | 3 | |
650-10 | Kızılören K. | Dinar K. | 15 | -05 | Dinar | 9 | |
650-10 | Dinar K. | Afyon-Isparta İl S. | 15 | ||||
650-11 | Afyon-Isparta İl S. | Uluborlu K. | 6 | -06 | Uluborlu | 23 | |
650-11 | Uluborlu K. | Keçiborlu | 4 | ||||
650-11 | Keçiborlu | Dinar K. | 3 | -04 | Dinar | 22 | |
650-11 | Dinar K. | Gönen K. | 10 | -01 | Gönen | 10 | |
650-11 | Gönen K. | Isparta-Burdur İl S. | 9 | ||||
650-12 | Isparta-Burdur İl S. | Isparta K. | 10 | 15-01 | Isparta | 21 | |
650-12 | Isparta K. | BURDUR | 7 | -08 | Yeşilova | 60 | |
650-12 | BURDUR | Ağlasun K1 | 13 | 15-25 | Ağlasun | 19 | |
650-12 | Ağlasun K1 | Çeltikçi | 17 | ||||
650-12 | Çeltikçi | Ağlasun K2 | 4 | -02 | Ağlasun | 18 | |
650-13 | Ağlasun K2 | Bucak | 10 | ||||
650-13 | Bucak | Korkuteli K1 | 18 | -02 | Korkuteli | 49 | |
650-13 | Korkuteli K1 | Burdur-Antalya İl S. | 6 | ||||
650-14 | Burdur-Antalya İl S. | Korkuteli K2 | 46 | -05/ | Korkuteli | 51 | |
650-14 | Korkuteli K2 | ANTALYA | 8 | D400-10 | Aksu | 15 | |
Karasu ( ) | ANTALYA ( ) | 607 |
Kaynaklar ve dipnotlar
- karayolları Genel Müdürlüğü
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.