2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler disk atma
Erkekler disk atma finali olimpiyat stadında 13 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler disk atma | ||||||||||
Soldan sağa: Walsh, Kovacs, Crouser | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 Ağustos 2016 (eleme) 13 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 24 | |||||||||
Sporcu sayısı | 35 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Jürgen Schult (GDR) | 74.08 m | Neubrandenburg, Doğu Almanya | 6 Haziran 1986 |
Olimpiyat rekoru | Virgilijus Alekna (LTU) | 69.89 m | Atina, Yunanistan | 23 Ağustos 2004 |
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı ve q ile gösterilen 12 atlet finalist oldu.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Piotr Małachowski | Polonya | 64.69 | 65.89 | 65.89 | Q | |
2 | A | Lukas Weißhaidinger | Avusturya | 63.43 | 65.86 | 65.86 | Q, SB | |
3 | B | Christoph Harting | Almanya | x | 64.49 | 65.41 | 65.41 | q |
4 | A | Andrius Gudžius | Litvanya | 59.50 | x | 65.18 | 65.18 | q, SB |
5 | A | Gerd Kanter | Estonya | 62.86 | 64.02 | x | 64.02 | q |
6 | B | Mason Finley | Amerika Birleşik Devletleri | 61.52 | 62.55 | 63.68 | 63.68 | q |
7 | B | Axel Härstedt | İsveç | 63.58 | x | x | 63.58 | q |
8 | B | Apostolos Parellis | Kıbrıs Cumhuriyeti | 61.60 | 63.35 | 61.74 | 63.35 | q |
9 | B | Zoltán Kővágó | Macaristan | 59.83 | 63.34 | 61.57 | 63.34 | q |
10 | B | Martin Kupper | Estonya | 61.15 | 62.92 | x | 62.92 | q |
11 | A | Daniel Jasinski | Almanya | x | 62.83 | 61.30 | 62.83 | q |
12 | B | Philip Milanov | Belçika | 62.68 | 62.59 | x | 62.68 | q |
13 | B | Sven Martin Skagestad | Norveç | 59.69 | 62.45 | x | 62.45 | |
14 | A | Daniel Ståhl | İsveç | 60.78 | x | 62.26 | 62.26 | |
15 | B | Robert Harting | Almanya | x | x | 62.21 | 62.21 | |
16 | A | Andrew Evans | Amerika Birleşik Devletleri | x | 61.87 | x | 61.87 | |
17 | B | Robert Urbanek | Polonya | x | 61.76 | 61.53 | 61.76 | |
18 | B | Mauricio Ortega | Kolombiya | x | 61.62 | x | 61.62 | |
19 | B | Matthew Denny | Avustralya | 60.78 | 61.16 | x | 61.16 | |
20 | A | Benn Harradine | Avustralya | 60.82 | 60.85 | 55.68 | 60.85 | |
21 | B | Guðni Valur Guðnason | İzlanda | 53.51 | 60.45 | 59.37 | 60.45 | |
22 | A | Jorge Fernández | Küba | 59.93 | 60.43 | 60.09 | 60.43 | |
23 | A | Mykyta Nesterenko | Ukrayna | 57.87 | 60.28 | 60.31 | 60.31 | |
24 | B | Ehsan Haddadi | İran | 57.86 | 59.92 | 60.15 | 60.15 | |
25 | B | Frank Casañas | İspanya | x | 57.81 | 59.96 | 59.96 | |
26 | A | Tavis Bailey | Amerika Birleşik Devletleri | x | 59.81 | 59.25 | 59.81 | |
27 | A | Lois Maikel Martínez | İspanya | x | 59.42 | x | 59.42 | |
28 | B | Vikas Gowda | Hindistan | 57.59 | 58.99 | 58.70 | 58.99 | |
29 | A | Alex Rose | Samoa | 57.24 | 56.47 | 54.42 | 57.24 | |
30 | A | Mahmoud Samimi | İran | 56.94 | 55.43 | 56.07 | 56.94 | |
31 | A | Yevgeniy Labutov | Kazakistan | 55.54 | 54.02 | 54.82 | 55.54 | |
32 | B | Oleksiy Semenov | Ukrayna | 54.69 | 54.59 | 55.35 | 55.35 | |
33 | A | Sultan Mubarak Al-Dawoodi | Suudi Arabistan | x | 54.09 | 54.84 | 54.84 | |
34 | A | Fedrick Dacres | Jamaika | x | x | 50.69 | 50.69 | |
B | Danijel Furtula | Karadağ | x | x | x | NM | ||
Final
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Harting | Almanya | 62.38 | 66.34 | x | x | 64.77 | 68.37 | 68.37 | PB, WL | |
Piotr Małachowski | Polonya | 67.32 | 67.06 | 67.55 | x | 65.51 | 65.38 | 67.55 | ||
Daniel Jasinski | Almanya | 65.77 | 65.01 | 66.08 | 64.83 | 63.31 | 67.05 | 67.05 | ||
4 | Martin Kupper | Estonya | 64.47 | x | 62.88 | x | x | 66.58 | 66.58 | |
5 | Gerd Kanter | Estonya | 65.10 | 63.01 | 64.45 | 63.73 | x | x | 65.10 | |
6 | Lukas Weißhaidinger | Avusturya | 62.14 | 62.44 | 61.81 | x | x | 64.95 | 64.95 | |
7 | Zoltán Kővágó | Macaristan | 64.50 | x | 62.98 | x | x | x | 64.50 | |
8 | Apostolos Parellis | Kıbrıs Cumhuriyeti | 61.00 | 60.82 | 63.72 | x | 63.49 | 62.37 | 63.72 | |
9 | Philip Milanov | Belçika | 62.22 | x | x | Did not advance | 62.22 | |||
10 | Axel Härstedt | İsveç | 54.77 | 62.12 | x | Did not advance | 62.12 | |||
11 | Mason Finley | Amerika Birleşik Devletleri | 60.43 | x | 62.05 | Did not advance | 62.05 | |||
12 | Andrius Gudžius | Litvanya | 60.66 | 58.89 | x | Did not advance | 60.66 |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.