2015 İspanya Grand Prix
2015 İspanya Grand Prix, ya da resmi adıyla Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2015, 10 Mayıs 2015 tarihinde İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Formula 1 motor yarışı.[1]
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
19 yarışlık 2015 Formula 1 sezonunun 5. yarışı | ||
Tarih | 10 Mayıs 2015 | |
Resmî ad | Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2015 | |
Yer | Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló, İspanya | |
Pist | Sürekli yarış pisti 2.892 mil / 4.655 km | |
Yarışılan mesafe | 66 tur, 190.826 mil / 307.104 km | |
Pol | ||
Pilot | Nico Rosberg | Mercedes |
Zamanı | 1:24.681 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zamanı | 1.28.270 (66 turluk yarışın 54. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Nico Rosberg | Mercedes |
İkinci | Lewis Hamilton | Ferrari |
Üçüncü | Sebastian Vettel | Ferrari |
Sezonun 5. yarışı olan ve Circuit de Barcelona-Catalunya pistinin ev sahipliği yaptığı yarışı pol pozisyonunu elinde bulunduran, Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı. Klasman lideri Lewis Hamilton ikinci olurken, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel podyumun son basağmağında kaldı.
Sonuç
Sıralama Turları
Poz. | No. | Sürücü | Marka | Q1 | Q2 | Q3 | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.490 | 1:25.166 | 1:24.681 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.382 | 1:25.740 | 1:24.948 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.534 | 1:26.167 | 1:25.458 | 3 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:27.262 | 1:26.197 | 1:25.694 | 4 |
5 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:26.773 | 1:26.475 | 1:26.136 | 5 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:27.393 | 1:26.441 | 1:26.249 | 6 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.637 | 1:26.016 | 1:26.414 | 7 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:27.833 | 1:26.889 | 1:26.629 | 8 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.165 | 1:26.147 | 1:26.757 | 9 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:26.611 | 1:26.692 | 1:26.770 | 10 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:27.383 | 1:27.375 | 11 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:27.281 | 1:27.450 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:27.941 | 1:27.760 | 13 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:27.813 | 1:27.854 | 14 | |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:27.625 | 1:28.005 | 15 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:28.112 | 16 | ||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.365 | 17 | ||
18 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:28.442 | 18 | ||
19 | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:31.200 | 19 | ||
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:32.038 | 20 | ||
zamanın 107%'si: 1:32.428 | |||||||
Kaynak:[2] | |||||||
Race
Poz. | No. | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Sıra | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | 1:41:12.555 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +17.551 | 2 | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +45.342 | 3 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 66 | +59.217 | 4 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | +1:00.002 | 7 | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 66 | +1:21.314 | 9 | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 65 | +1 Tur | 10 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 65 | +1 Tur | 11 | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 65 | +1 Tur | 5 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 65 | +1 Tur | 8 | 1 |
11 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 65 | +1 Tur | 6 | |
12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Tur | 15 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 65 | +1 Tur | 18 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Tur | 16 | |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Tur | 17 | |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren | 65 | +1 Tur | 14 | |
17 | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 63 | +3 Tur | 19 | |
18 | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 62 | +4 Tur | 20 | |
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 45 | Kaza | 12 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 26 | Fren | 13 | |
Kaynak:[3] | |||||||
Yarışın ardından oluşan puan durumu
|
|
- Not: Yalnızca ilk 5'teki sürücüler ve markalar yazılmıştır..
Kaynakça
- ""2015 Formula 1 Gran Premio de España"". formula1.com. 20 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2015.
- "2015 İspanya Sıralama Turları". FIA. 9 Mayıs 2015. 21 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2015.
- "2015 İspanya Sonuçları". FIA. 10 Mayıs 2015. 22 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2015.
Önceki yarış: 2015 Bahreyn Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2015 sezonu |
Sonraki yarış: 2015 Monako Grand Prix |
Önceki yarış: 2014 İspanya Grand Prix |
İspanya Grand Prix | Sonraki yarış: 2016 İspanya Grand Prix |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.