1999 Dünya Üniversite Yaz Oyunları
1999 Yaz Üniversite Oyunları, 20. Yaz Üniversite Oyunları'ydı ve de İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde düzenlendi.
XX. Yaz Üniversite Oyunları | |
---|---|
Ev sahibi | İspanya |
Katılan ülke | 125 |
Katılan sporcu | 4076 |
Spor Dalları | 12 |
Açılış töreni | 3 Temmuz |
Kapanış töreni | 13 Temmuz |
Resmî açılışı yapan | Infanta Doña Elena |
Stadyum | ONO Estadi |
Mekanlar
- Estadi Son Moix — atletizm, futbol, seremoniler
- Arena Son Moix — voleybol
- Pavelló Son Hugo — Yüzme, atlama, sutopu
- Palma Arena — Jimnastik, tenis
- Arena Sant Josep Obrer — voleybol, basketbol
- Galatzo Arena — voleybol, basketbol
- La salle Pont d'Inca — voleybol, basketbol
- Pont d'Inca — sutopu, yelken
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 28 | 17 | 15 | 60 |
2 | Rusya | 14 | 19 | 11 | 44 |
3 | Küba | 12 | 4 | 13 | 29 |
4 | Japonya | 11 | 13 | 17 | 41 |
5 | Çin | 9 | 5 | 11 | 25 |
6 | Romanya | 9 | 4 | 3 | 16 |
7 | İspanya | 7 | 7 | 13 | 27 |
8 | Ukrayna | 7 | 7 | 8 | 22 |
9 | Fransa | 7 | 3 | 8 | 18 |
10 | İtalya | 6 | 11 | 8 | 25 |
11 | Polonya | 4 | 7 | 2 | 13 |
12 | Güney Kore | 3 | 4 | 9 | 16 |
13 | Hollanda | 3 | 4 | 1 | 8 |
14 | Avustralya | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | Almanya | 2 | 4 | 3 | 9 |
16 | Macaristan | 2 | 2 | 2 | 6 |
17 | Belarus | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
19 | Güney Afrika | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 | Brezilya | 2 | 0 | 5 | 7 |
21 | Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
21 | Birleşik Krallık | 1 | 3 | 6 | 10 |
23 | Meksika | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Belçika | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Portekiz | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Moğolistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Avusturya | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Slovenya | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | İsviçre | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Arjantin | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Yunanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | İsrail | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Jamaika | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Özbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Yugoslavya | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Slovakya | 0 | 0 | 4 | 4 |
39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Hırvatistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Nijerya | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 142 | 141 | 168 | 451 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.