UEFA kulüp turnuvası şampiyonluğu kazanan teknik direktörler listesi

UEFA kulüp turnuvası kazanan teknik direktörler listesi, UEFA tarafından düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Intertoto Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa (CONMEBOL ile birlikte düzenlemişti) organizasyonlarından en az bir tanesinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörlerin derlendiği listedir. UEFA'nın organize ettiği ilk organizasyon, 1955'te gerçekleştirilen ve günümüzde Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. İlki 1960'ta organize edilen Kupa Galipleri Kupası 1999'a, 1961'de organize edilen Intertoto Kupası ise 2008'e kadar düzenlendi. 1971'de UEFA Kupası (günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi) kurulurken; 1972'de gayrıresmî oynandığı kabul edilen Süper Kupa, 1973'te UEFA tarafından düzenlenmeye başladı. 1960-2004 yılları arasında ise, CONMEBOL ile birlikte Kıtalararası Kupa organize edildi.

İtalyan Carlo Ancelotti ve Giovanni Trapattoni ile İskoç Alex Ferguson, kazandıkları yedişer kupa ile en çok UEFA kulüp turnuvası kazanan teknik direktörlerdir. Toplamda 47 şampiyonluk yaşayan İtalyan teknik direktörler, en çok şampiyonluk elde eden millet konumundadır. Toplamda ise 25 farklı milletten teknik direktör en az bir şampiyonluk yaşamıştır. Turnuvaların tamamında şampiyon olan teknik direktör olmasa da, Trapattoni'nin Intertoto Kupası dışındaki organizasyonlarda şampiyonluğu bulunmaktadır.

Teknik direktöre göre

Toplamda 7 UEFA kulüp turnuvası şampiyonluğuna ulaşan teknik direktörler (yukarıdan aşağıya): Carlo Ancelotti, Alex Ferguson ve Giovanni Trapattoni
Anahtar
ŞL UEFA Şampiyonlar Ligi
KGK UEFA Kupa Galipleri Kupası
AL UEFA Avrupa Ligi
IT UEFA Intertoto Kupası
SK UEFA Süper Kupası
KK Kıtalararası Kupa
Milleti Teknik direktör ŞL KGK AL IK SK KK Toplam
 İtalya Ancelotti, CarloCarlo Ancelotti 3 0 0 1 3 0 7
 İskoçya Ferguson, AlexAlex Ferguson 2 2 0 0 2 1 7
 İtalya Trapattoni, GiovanniGiovanni Trapattoni 1 1 3 0 1 1 7
 İtalya Sacchi, ArrigoArrigo Sacchi 2 0 0 0 2 2 6
 İngiltere Paisley, BobBob Paisley 3 0 1 0 1 0 5
 İspanya Guardiola, PepPep Guardiola 2 0 0 0 3 0 5
 İtalya Rocco, NereoNereo Rocco 2 2 0 0 0 1 5
 Hollanda Gaal, Louis vanLouis van Gaal 1 0 1 0 2 1 5
 Fransa Zidane, ZinedineZinedine Zidane 3 0 0 0 1 0 4
 Portekiz Mourinho, JoséJosé Mourinho 2 0 2 0 0 0 4
 Almanya Heynckes, JuppJupp Heynckes 2 0 0 2 0 0 4
 İspanya del Bosque, VicenteVicente del Bosque 2 0 0 0 1 1 4
 Arjantin Herrera, HelenioHelenio Herrera 2 0 0 0 0 2 4
 Almanya Hitzfeld, OttmarOttmar Hitzfeld 2 0 0 0 0 2 4
 Hollanda Cruyff, JohanJohan Cruyff 1 2 0 0 1 0 4
 Belçika Goethals, RaymondRaymond Goethals 1 1 0 0 2 0 4
 İspanya Benítez, RafaelRafael Benítez 1 0 2 0 1 0 4
 İspanya Villalonga, JoséJosé Villalonga 2 1 0 0 0 0 3
 İngiltere Clough, BrianBrian Clough 2 0 0 0 1 0 3
 Almanya Cramer, DettmarDettmar Cramer 2 0 0 0 0 1 3
 Avusturya Happel, ErnstErnst Happel 2 0 0 0 0 1 3
 Romanya Kovács, ȘtefanȘtefan Kovács 2 0 0 0 0 1 3
 İspanya Muñoz, MiguelMiguel Muñoz 2 0 0 0 0 1 3
 Almanya Lattek, UdoUdo Lattek 1 1 1 0 0 0 3
 İtalya Lippi, MarcelloMarcello Lippi 1 0 0 0 1 1 3
 Ukrayna Lobanovski, ValeriValeri Lobanovski[A] 0 2 0 0 1 0 3
 İsveç Eriksson, Sven-GöranSven-Göran Eriksson 0 1 1 0 1 0 3
 İtalya Scala, NevioNevio Scala 0 1 1 0 1 0 3
 İspanya Fernández, VíctorVíctor Fernández 0 1 0 1 0 1 3
 İspanya Emery, UnaiUnai Emery 0 0 3 0 0 0 3
 İspanya Ramos, JuandeJuande Ramos 0 0 2 0 1 0 3
 Arjantin Simeone, DiegoDiego Simeone 0 0 2 0 1 0 3
 Arjantin Bianchi, CarlosCarlos Bianchi 0 0 0 0 0 3 3
 Arjantin Carniglia, LuisLuis Carniglia 2 0 0 0 0 0 2
 Macaristan Guttmann, BélaBéla Guttmann 2 0 0 0 0 0 2
 İngiltere Barton, TonyTony Barton 1 0 0 0 1 0 2
 İtalya Capello, FabioFabio Capello 1 0 0 0 1 0 2
 İspanya Enrique, LuisLuis Enrique 1 0 0 0 1 0 2
 Almanya Klopp, JürgenJürgen Klopp 1 0 0 0 1 0 2
 Almanya Flick, Hans-DieterHans-Dieter Flick 1 0 0 0 1 0 2
 İngiltere Nicholson, BillBill Nicholson 0 1 1 0 0 0 2
 İngiltere Robson, BobbyBobby Robson 0 1 1 0 0 0 2
 Fransa Fernández, LuisLuis Fernández 0 1 0 1 0 0 2
 Hollanda de Mos, AadAad de Mos 0 1 0 0 1 0 2
 İtalya Vialli, GianlucaGianluca Vialli 0 1 0 0 1 0 2
 İspanya Molowny, LuisLuis Molowny 0 0 2 0 0 0 2
 Hollanda Stevens, HuubHuub Stevens 0 0 1 1 0 0 2
 Hollanda Advocaat, DickDick Advocaat 0 0 1 0 1 0 2
 Romanya Lucescu, MirceaMircea Lucescu 0 0 1 0 1 0 2
 İspanya Flores, Quique SánchezQuique Sánchez Flores 0 0 1 0 1 0 2
 Fransa Houllier, GérardGérard Houllier 0 0 1 0 1 0 2
 İtalya Ranieri, ClaudioClaudio Ranieri 0 0 0 1 1 0 2
 Brezilya Lula 0 0 0 0 0 2 2
 Brezilya Santana, TelêTelê Santana 0 0 0 0 0 2 2
 İskoçya Busby, MattMatt Busby 1 0 0 0 0 0 1
 İtalya Di Matteo, RobertoRoberto Di Matteo 1 0 0 0 0 0 1
 İngiltere Fagan, JoeJoe Fagan 1 0 0 0 0 0 1
 Hollanda Hiddink, GuusGuus Hiddink 1 0 0 0 0 0 1
 Romanya Jenei, EmerichEmerich Jenei 1 0 0 0 0 0 1
 Portekiz Jorge, ArturArtur Jorge 1 0 0 0 0 0 1
 Hollanda Michels, RinusRinus Michels 1 0 0 0 0 0 1
 Sırbistan Petrović, LjupkoLjupko Petrović[B] 1 0 0 0 0 0 1
 Hollanda Rijkaard, FrankFrank Rijkaard 1 0 0 0 0 0 1
 İskoçya Stein, JockJock Stein 1 0 0 0 0 0 1
 Gürcistan Ahalkatsi, NodarNodar Ahalkatsi[C] 0 1 0 0 0 0 1
 Sırbistan Boškov, VujadinVujadin Boškov[D] 0 1 0 0 0 0 1
 Hırvatistan CajkovskiZlatko Čajkovski[E] 0 1 0 0 0 0 1
 Hollanda Croon, HansHans Croon 0 1 0 0 0 0 1
 İspanya Di Stéfano, AlfredoAlfredo Di Stéfano 0 1 0 0 0 0 1
 Portekiz Fernandez, AnselmoAnselmo Fernandez 0 1 0 0 0 0 1
 İskoçya Graham, GeorgeGeorge Graham 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Greenwood, RonRon Greenwood 0 1 0 0 0 0 1
 Macaristan Hidegkuti, NándorNándor Hidegkuti 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Kendall, HowardHoward Kendall 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Klötzer, KunoKuno Klötzer 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Krügel, HeinzHeinz Krügel[F] 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Mercer, JoeJoe Mercer 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Multhaup, WilliWilli Multhaup 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Rehhagel, OttoOtto Rehhagel 0 1 0 0 0 0 1
 İspanya Rifé, JoaquimJoaquim Rifé 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Sexton, DaveDave Sexton 0 1 0 0 0 0 1
 Slovakya Vičan, MichalMichal Vičan[G] 0 1 0 0 0 0 1
 İskoçya Waddell, WilliamWilliam Waddell 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Beckenbauer, FranzFranz Beckenbauer 0 0 1 0 0 0 1
 İsveç Bengtsson, GunderGunder Bengtsson 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Bianchi, OttavioOttavio Bianchi 0 0 1 0 0 0 1
 İngiltere Burkinshaw, KeithKeith Burkinshaw 0 0 1 0 0 0 1
 Hollanda Coerver, WielWiel Coerver 0 0 1 0 0 0 1
 Rusya Gazzayev, ValeriValeri Gazzayev 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Malesani, AlbertoAlberto Malesani 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Marini, GianpieroGianpiero Marini 0 0 1 0 0 0 1
 Almanya Rausch, FriedelFriedel Rausch 0 0 1 0 0 0 1
 Almanya Ribbeck, ErichErich Ribbeck 0 0 1 0 0 0 1
 İskoçya Shankly, BillBill Shankly 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Simoni, LuigiLuigi Simoni 0 0 1 0 0 0 1
 Türkiye Terim, FatihFatih Terim 0 0 1 0 0 0 1
 Belçika Van Himst, PaulPaul Van Himst 0 0 1 0 0 0 1
 Hollanda van Marwijk, BertBert van Marwijk 0 0 1 0 0 0 1
 Portekiz Villas-Boas, AndréAndré Villas-Boas 0 0 1 0 0 0 1
 Almanya Weisweiler, HennesHennes Weisweiler 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Zoff, DinoDino Zoff 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Sarri, MaurizioMaurizio Sarri 0 0 1 0 0 0 1
 İspanya Lopetegui, JulenJulen Lopetegui 0 0 1 0 0 0 1
 Fransa Antonetti, FrédéricFrédéric Antonetti 0 0 0 1 0 0 1
 İtalya Cosmi, SerseSerse Cosmi 0 0 0 1 0 0 1
 İtalya De Canio, LuigiLuigi De Canio 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Doll, ThomasThomas Doll 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Duguépéroux, JackyJacky Duguépéroux 0 0 0 1 0 0 1
 Danimarka Elkjær, PrebenPreben Elkjær 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Fernandez, JeanJean Fernandez 0 0 0 1 0 0 1
 İspanya Floro, BenitoBenito Floro 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Gasset, Jean-LouisJean-Louis Gasset 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Gillot, FrancisFrancis Gillot 0 0 0 1 0 0 1
 Portekiz Jesus, JorgeJorge Jesus 0 0 0 1 0 0 1
 İngiltere Gregory, JohnJohn Gregory 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Lacombe, BernardBernard Lacombe 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Magath, FelixFelix Magath 0 0 0 1 0 0 1
 İtalya Mazzone, CarloCarlo Mazzone 0 0 0 1 0 0 1
 Sırbistan Muslin, SlavoljubSlavoljub Muslin 0 0 0 1 0 0 1
 İspanya Peiró, JoaquínJoaquín Peiró 0 0 0 1 0 0 1
 Şili Pellegrini, ManuelManuel Pellegrini 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Perrin, AlainAlain Perrin 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Puel, ClaudeClaude Puel 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Rangnick, RalfRalf Rangnick 0 0 0 1 0 0 1
 İngiltere Redknapp, HarryHarry Redknapp 0 0 0 1 0 0 1
 İngiltere Roeder, GlennGlenn Roeder 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Roux, GuyGuy Roux 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Schäfer, WinfriedWinfried Schäfer 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Sidka, WolfgangWolfgang Sidka 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Smerecki, FrancisFrancis Smerecki 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Tigana, JeanJean Tigana 0 0 0 1 0 0 1
 Romanya Iordănescu, AnghelAnghel Iordănescu 0 0 0 0 1 0 1
 Hırvatistan Ivić, TomislavTomislav Ivić[H] 0 0 0 0 1 0 1
 Hollanda Knobel, GeorgeGeorge Knobel 0 0 0 0 1 0 1
 İspanya Pasieguito 0 0 0 0 1 0 1
 Uruguay Bagnulo, HugoHugo Bagnulo 0 0 0 0 0 1 1
 Brezilya Carpegiani, Paulo CésarPaulo César Carpegiani 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Cubilla, LuisLuis Cubilla 0 0 0 0 0 1 1
 Brezilya Espinosa, ValdirValdir Espinosa 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Etchamendi, WashingtonWashington Etchamendi 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Ferreiro, RobertoRoberto Ferreiro 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Fleitas, RobertoRoberto Fleitas 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Lorenzo, Juan CarlosJuan Carlos Lorenzo 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Máspoli, RoqueRoque Máspoli 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Mujica, JuanJuan Mujica 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Pastoriza, JoséJosé Pastoriza 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Pizzuti, Juan JoséJuan José Pizzuti 0 0 0 0 0 1 1
 Sırbistan Popović, VladicaVladica Popović[I] 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Scarone, RobertoRoberto Scarone 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Veira, HéctorHéctor Veira 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Zubeldía, OsvaldoOsvaldo Zubeldía 0 0 0 0 0 1 1

Millete göre

Milliyet ŞL KGK AL IK SK KK Toplam
 İtalya 11 5 10 5 11 5 47
 İspanya 10 4 11 3 9 3 40
 Almanya 9 5 5 7 2 3 31
 İngiltere 7 6 4 3 3 0 23
 Hollanda 5 4 5 1 6 1 22
 Fransa 3 1 1 12 2 0 19
 Arjantin 4 0 2 0 1 10 17
 İskoçya 4 4 1 0 2 1 12
 Portekiz 3 1 3 1 0 0 8
 Uruguay 0 0 0 0 0 8 8
 Romanya 3 0 1 0 2 1 7
 Brezilya 0 0 0 0 0 6 6
 Belçika 1 1 1 0 2 0 5
 Sırbistan 1 1 0 1 0 1 4
 İsveç 0 1 2 0 1 0 4
 Macaristan 2 1 0 0 0 0 3
 Avusturya 2 0 0 0 0 1 3
 Ukrayna 0 2 0 0 1 0 3
 Hırvatistan 0 1 0 0 1 0 2
 Gürcistan 0 1 0 0 0 0 1
 Slovakya 0 1 0 0 0 0 1
 Rusya 0 0 1 0 0 0 1
 Türkiye 0 0 1 0 0 0 1
 Danimarka 0 0 0 1 0 0 1
 Şili 0 0 0 1 0 0 1

Ayrıca bakınız

Notlar

A. ^ A Ukraynalı olan Valeri Lobanovski, kupayı kazandığı dönemde Ukrayna bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Sovyetler Birliği vatandaşıydı.
B. ^ B Sırp olan Ljupko Petrović, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
C. ^ C Gürcü olan Nodar Ahalkatsi, kupayı kazandığı dönemde Gürcistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Sovyetler Birliği vatandaşıydı.
D. ^ D Sırp olan Vujadin Boškov, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
E. ^ E Hırvat olan Zlatko Čajkovski, kupayı kazandığı dönemde Hırvatistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
F. ^ F Alman olan Heinz Krügel, kupayı kazandığı Doğu Almanya vatandaşıydı.
G. ^ G Slovak olan Michal Vičan, kupayı kazandığı dönemde Slovakya bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Çekoslovakya vatandaşıydı.
H. ^ H Hırvat olan Tomislav Ivić, kupayı kazandığı dönemde Hırvatistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
I. ^ I Sırp olan Vladica Popović, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.