Nayif Hezazi
Nayif Hezazi (d. 27 Temmuz 1988), Al-Taawoun takımında forvet pozisyonunda görev yapan Suudi millî futbolcudur. Kendisi gibi millî futbolcu olan İbrahim Hezazi'nin kardeşidir.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Nayif Ahmed Hezazi | ||
Doğum tarihi | 27 Temmuz 1988[1] | ||
Doğum yeri | Cidde, Suudi Arabistan | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Al-Taawoun | ||
Numarası | 9 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2006 | Al-Ittihad | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006-2013 | Al-Ittihad | 81 | (32) |
2013-2015 | Al-Shabab | 27 | (21) |
2015-2017 | Al-Nassr | 34 | (6) |
2017- | Al-Taawoun | 0 | (0) |
Toplam | 142 | (59) | |
Millî takım kariyeri | |||
2006-2008 | Suudi Arabistan U-23 | 10 | (3) |
2008- | Suudi Arabistan | 54 | (15) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Profesyonel kariyerine 2006 yılında Al-Ittihad kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Al-Shabab, Al-Nassr ve Al-Taawoun kulüplerinde oynadı.
Kulüp istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | AFC Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Suudi Arabistan | AJ League | Champions Cup | Crown Prince Cup | ChampionsLeague | Diğer | Toplam | |||||||
Al-Ittihad | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
2008-09 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 14 | |
2009-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 4 | ||
2010-11 | 22 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | 39 | 18 | ||
2011-12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 35 | 20 | |
2012-13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 21 | 3 | ||||
Toplam | 80 | 32 | 16 | 8 | 7 | 4 | 27 | 14 | 3 | 2 | 133 | 60 | |
Al-Shabab | 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 |
2013-14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
2014-15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
Toplam | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | 22 | |
Kariyer Toplamı | 98 | 46 | 16 | 8 | 7 | 4 | 29 | 15 | 8 | 9 | 158 | 82 | |
Millî takım istatistikleri
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Suudi Arabistan | 2008 | 4 | 3 |
2009 | 9 | 3 | |
2010 | 7 | 0 | |
2011 | 10 | 1 | |
2012 | 2 | 1 | |
2013 | 7 | 3 | |
2014 | 7 | 3 | |
2015 | 2 | 1 | |
Toplam | 48 | 15 |
Millî takım golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Kasım 2008 | Riyad, Suudi Arabistan | Tayland | 1-0 | 1-0 | Hazırlık maçı |
2 | 11 Kasım 2008 | Riyad, Suudi Arabistan | Bahreyn | 2-0 | 4-0 | Hazırlık maçı |
3 | 3-0 | |||||
4 | 28 Mart 2009 | Tahran, İran | İran | 1-1 | 2-1 | 2010 DKE |
5 | 1 Nisan 2009 | Riyad, Suudi Arabistan | Birleşik Arap Emirlikleri | 3-2 | 3-2 | 2010 DKE |
6 | 4 Haziran 2009 | Tianjin, Çin | Çin | 3-1 | 4-1 | Hazırlık maçı |
7 | 11 Kasım 2011 | Riyad, Suudi Arabistan | Tayland | 1-0 | 3-0 | 2014 DKE |
8 | 24 Şubat 2012 | Melbourne, Avustralya | Yeni Zelanda | 6-0 | 6-0 | Hazırlık maçı |
9 | 6 Şubat 2013 | Ed-Dammam, Suudi Arabistan | Çin | 2-1 | 2-1 | 2015 AFC Asya Kupası elemeleri |
10 | 17 Mart 2013 | Shah Alam, Malezya | Malezya | 3-1 | 4-1 | Hazırlık maçı |
11 | 9 Eylül 2013 | Riyad, Suudi Arabistan | Trinidad ve Tobago | 1-2 | 1-3 | Hazırlık maçı |
12 | 10 Ekim 2014 | Cidde, Suudi Arabistan | Uruguay | 1-1 | 1-1 | Hazırlık maçı |
13 | 6 Kasım 2014 | Ed-Dammam, Suudi Arabistan | Filistin | 1-0 | 2-0 | Hazırlık maçı |
14 | 30 Aralık 2014 | Melbourne, Avustralya | Bahreyn | 1-2 | 1-4 | Hazırlık maçı |
15 | 14 Ocak 2015 | Melbourne, Avustralya | Kuzey Kore | 1-1 | 4-1 | 2015 AFC Asya Kupası |
Kariyer istatistikleri
Kariyer İstatistikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Takım | Maç | Gol | Gol Ortalaması | |
Takım | 158 | 82 | 0,52 | |
Suudi Arabistan | 48 | 15 | 0,31 | |
Toplam | 206 | 97 | 0,47 |
Başarıları
Al-Ittihad
- Saudi Professional League: 2006-07, 2008-09; 2.lik: 2007-08, 2009-10, 2010-11
- King Cup of Champions: 2009-10, 2012-13; 2.lik: 2007-08, 2008-09, 2010-11
- AFC Şampiyonlar Ligi: 2009 (İkincilik)
Al-Shabab
- King Cup of Champions: 2013-14
- Saudi Super Cup: 2014
Kaynakça
- "Saudi Team". Ksa-team.com. 27 Temmuz 1988. 1 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015.
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Nayif Hezazi profili
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.