Luis Scola
Luis Alberto Scola Balvoa (d. 30 Nisan 1980), Arjantinli profesyonel basketbolcu. ACB takımlarından Tau Ceramica forması giyerken EuroLeague'in yıldız oyuncularından biriydi. NBA'de Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers ve Toronto Raptors formaları giymiştir.
Scola (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum tarihi | 30 Nisan 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Buenos Aires, Arjantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozisyon | Uzun forvet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonellik öncesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 2002 / Tur: 2 / Sıra: 56. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio Spurs tarafından seçildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1998 | Ferro Carril Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2007 | Tau Ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2000 | →Gijón Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2012 | Houston Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Phoenix Suns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2015 | Indiana Pacers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toronto Raptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Brooklyn Nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Shanxi Brave Dragons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Shanghai Sharks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Olimpia Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Kupalar ve madalyalar
Kulüp
- İspanya Ligi Şampiyon: (2002)
- 3x Copa del Rey Şampiyon: (2002, 2004, 2006)
- 3x Supercopa de España Şampiyon: (2005, 2006, 2007)
Arjantin millî takımı
- 1995 Güney Amerika Gençler Basketbol Şampiyonası: Altın
- 1996 Güney Amerika Gençler Basketbol Şampiyonası: Altın
- 1999 Güney Amerika Gençler Basketbol Şampiyonası: Gümüş
- 1999 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Bronz
- 2000 FIBA Amerika 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası: Altın
- 2001 FIBA 21 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası: Bronz
- 2001 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Altın
- 2002 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası: Gümüş
- 2003 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Gümüş
- 2004 Yaz Olimpiyatları: Altın
- 2007 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Gümüş
- 2008 FIBA Diamond Ball: Altın
- 2008 Yaz Olimpiyatları: Bronz
- 2009 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Bronz
- 2011 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Altın
- 2013 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Bronz
- 2015 FIBA Amerika Basketbol Şampiyonası: Gümüş
Ödüller
Kulüp
- İspanya Ligi: Yılın Çaylağı (2000)
- Supercopa de España: En Değerli Oyuncu (2005)
- Euroleague İkinci Takımı: (2005)
- 2× İspanya Ligi En Değerli Oyuncu: (2005, 2007)
- 2× Euroleague İkinci Takımı: (2006, 2007)
- NBA En İyi Çaylak Beşi: (2008)
Arjantin millî takımı
- 2000 FIBA 20 Yaş Altı Amerika Basketbol Şampiyonası: En Değerli Oyuncu
- 2001 FIBA 21 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası : Turnuva Beşi
- 2007 FIBA Amerika Şampiyonası: En Değerli Oyuncu
- 2009 FIBA Amerika Şampiyonası: En Değerli Oyuncu
- 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası: Turnuva Beşi
- 2011 FIBA Amerika Şampiyonası: En Değerli Oyuncu
- 2015 FIBA Amerika Şampiyonası: En Değerli Oyuncu
Kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Houston | 82 | 39 | 24.7 | .515 | .000 | .668 | 6.4 | 1.3 | .7 | .2 | 10.3 |
2008-09 | Houston | 82 | 82 | 30.3 | .531 | .000 | .760 | 8.8 | 1.5 | .8 | .1 | 12.7 |
2009-10 | Houston | 82 | 82 | 32.6 | .514 | .200 | .779 | 8.6 | 2.1 | .8 | .3 | 16.2 |
2010-11 | Houston | 74 | 74 | 32.6 | .504 | .000 | .738 | 8.2 | 2.5 | .6 | .6 | 18.3 |
2011-12 | Houston | 66 | 66 | 31.3 | .491 | .000 | .773 | 6.5 | 2.1 | .5 | .4 | 15.5 |
2012-13 | Phoenix | 82 | 67 | 26.6 | .473 | .188 | .787 | 6.6 | 2.2 | .8 | .4 | 12.8 |
2013-14 | Indiana | 82 | 2 | 17.1 | .470 | .143 | .728 | 4.8 | 1.0 | .3 | .2 | 7.6 |
2014-15 | Indiana | 81 | 16 | 20.5 | .467 | .250 | .699 | 6.5 | 1.3 | .6 | .2 | 9.7 |
Kariyer | 631 | 428 | 26.8 | .497 | .167 | .742 | 7.0 | 1.7 | .7 | .3 | 12.7 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Houston | 6 | 6 | 36.7 | .448 | .000 | .686 | 9.3 | 1.3 | .7 | .2 | 14.0 |
2009 | Houston | 13 | 13 | 32.6 | .494 | .000 | .673 | 8.4 | 1.8 | .5 | .2 | 14.4 |
2014 | Indiana | 17 | 0 | 13.9 | .465 | .333 | .591 | 2.5 | .5 | .4 | .2 | 6.4 |
Kariyer | 36 | 19 | 24.4 | .475 | .25 | .66 | 5.8 | 1.1 | .5 | .2 | 10.5 |
Euroleague
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Tau Cerámica | 22 | 5 | 18.3 | .547 | .000 | .538 | 4.4 | .7 | 1.0 | .1 | 8.7 | |
2001-02 | Tau Cerámica | 20 | 3 | 23.7 | .689 | .333 | .670 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | .3 | 15.9 | |
2002-03 | Tau Cerámica | 16 | 9 | 24.7 | .546 | .000 | .677 | 5.0 | 1.3 | .9 | .3 | 15.1 | |
2003-04 | Tau Cerámica | 14 | 6 | 28.8 | .604 | .000 | .765 | 6.1 | 2.4 | 1.4 | .4 | 15.2 | |
2004-05 | Tau Cerámica | 24 | 21 | 24.7 | .564 | .000 | .676 | 6.5 | 1.9 | 1.3 | .7 | 15.1 | |
2005-06 | Tau Cerámica | 25 | 24 | 28.6 | .536 | .000 | .679 | 6.7 | 2.2 | 1.6 | .8 | 14.8 | |
2006-07 | Tau Cerámica | 23 | 18 | 26.5 | .573 | .000 | .708 | 5.9 | 2.2 | .9 | .3 | 15.5 | |
Kariyer | 144 | 86 | 25.6 | .577 | .091 | .671 | 5.6 | 1.7 | 1.2 | .5 | 14.3 |
Özel hayat
Scola ve eşi Pamela'nın dört çocukları bulunmaktadır. Scola, sezon bitimlerinde Buenos Aires'e gitmektedir.
Dış bağlantılar
- Luis Scola Profili22 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- NBA.com'daki bilgileri (İngilizce)
- NBA draftı profili (İngilizce)
- İstatistikleri
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.