Japon yeni

Yen, Japonya para birimidir. 1 Yen=100 sen olup artık sen birimi kullanılmamaktadır ve bu hala devam etmektedir günümüzde bu yen yani yeni olarak adlandırılır. Aynı zamanda Amerikan doları, Avro ve İngiliz Sterlini'nden sonra rezerv parası olarak geniş çapta kullanılır.

Japon yeni
Kağıt Paralar Madeni Paralar
ISO 4217 Kodu JPY
Kullanıcı(lar) Japonya
Enflasyon 0.4%
Kaynak The World Factbook, 2011
Altbirim
1/100 Sen
1/1000 Rin
Sembol ¥
Madenî paralar
Sıkça kullanılan ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
Banknotlar
Sıkça kullanılan ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10,000
Merkez bankası Japon Bankası
Website www.npb.go.jp
Yazıcı Japon Darphanesi
Website www.mint.go.jp

Etimoloji

Yen sözcüğü, Çin para birimi Yuan'dan gelir. Japon standardlarında yen, "en" olarak telaffuz edilir.İngiliz standardlarında ise "yen" olarak hecelenir ve okunur. Bu Portekiz tarihsel literatüründen dolayıdır. Japonca'da literatür anlamı yuvarlak objedir. Eski Çin madeni parasına dayanır; bu para, dairesel biçimdedir ve Tokugawa dönemi Japonyasında geniş bir şekilde kullanılmıştır.

Tarih

Yen, 1870'te Meiji hükûmetince Avrupa'daki bir para sistemi benzeri olarak tanıtıldı. Yen, Edo döneminde ise kompleks bir para sistemi olarak yerleşti ve Mon'a (1870'teki para sistemi) dayandırıldı. Bretton Woods sistemi çöktü ve Yen harekete geçti.

Tarihsel Değişim Oranları

Aşağıdaki tablo yenin dolar karşısındaki durumunu (aylık ortalama) ifade eder:

YILLAR AYLAR
OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
1949 —71 360
1972 308
1973 301,15270,00265,83265,50264,95265,30263,45265,30265,70266,68 279,00280,00
1974 299,00287,60276,00279,75281,90284,10297,80302,70 295,50299,85300,10300,95
1975 297,85286,60293,80293,30291,35296,35297,35297,00 302,70301,8030,00305,15
1976 303,70302,25299,70299,40299,95297,40293,40288,76 287,30293,70296,45293,00
1977 288,25283,25277,30277,50277,30266,50266,30267,43 264,50250,65244,20240,00
1978 241,74238,83223,40223,90223,15204,50190,80190,00 189,15176,05197,80195,10
1979 201,40202,35209,30219,15219,70217,00216,90220,05 223,45237,80249,50239,90
1980 238,80249,80249,70238,30244,40218,15226,85219,20 212,00211,75216,75203,60
1981 205,20208,85211,40215,00223,50225,75239,75228,75 231,55233,35214,15220,25
1982 228,45235,20248,30236,30243,70255,55256,65259,60 269,40277,40253,35235,30
1983 238,40235,55239,30237,30238,60239,80241,50246,75 236,10233,65234,70232,00
1984 234,74233,28224,75226,30231,63237,45245,45241,70 245,40245,30246,50251,58
1985 254,78259,00250,70251,40251,78248,95236,65237,10 216,00211,80202,05200,60
1986 192,65180,45179,65168,10172,05163,95154,15156,05 153,63161,45162,20122,00
1987 152,30153,15145,65139,65144,15146,75149,25142,35 146,35138,55132,45122,00
1988 127,18128,12124,50124,82124,80132,20132,53134,97 134,30125,00121,85125,90
1989 129,13127,15132,55132,49142,70143,95138,40144,28 139,35142,15142,90143,40
1990 144,40148,52157,65159,08151,75152,85147,5014,50 137,95129,35132,75135,40
1991 131,40131,95140,55137,42137,97138,15137,83136,88 132,95131,00130,07125,25
1992 125,78129,33133,05133,38128,33125,55127,30123,42 119,25123,35124,75124,65
1993 124,30117,85115,35111,10107,45106,51105,60104,18 105,10108,23108,82111,89
1994 109,55104,30102,80102,38104,3898,9599,9399,57 98,5497,3798,9899,83
1995 98,5896,9388,3883,7783,1984,7788,1797,46 98,18101,90101,66102,91
1996 106,92104,58106,49104,29108,37109,88107,13108,40 111,45113,27113,44115,98
1996 106,92104,58106,49104,29108,37109,88107,13108,40 111,45113,27113,44115,98
1997 122,13120,88123,97126,92116,43114,30117,74119,39 121,44120,29127,66129,92
1998 127,34126,72133,39131,95138,72139,95143,79141,52 135,72116,09123,83115,20
1999 115,98120,32119,99119,59121,37120,87115,27110,19 105,66104,89102,42102,08
2000 106,90110,27105,29106,44107,30105,40109,52106,43 107,75108,81111,07114,90
2001 116,38116,44125,27124,06119,06124,27124,79118,92 119,29121,84123,98131,47
2002 132,94138,89132,71127,97123,96119,22119,82117,97 121,79122,48122,44119,37
2003 119,21117,75119,02119,46118,63119,82120,11117,13 110,48108,99109,34106,97
2004 105,88109,08103,95110,44109,56108,69111,67109,86 110,92105,87103,17103,78
2005 103,58104,58106,97105,87108,17110,37112,18111,42 113,28115,67119,46117,48
2006 117,18116,35117,47114,32111,85114,66114,47117,23 117,91118,10117,23115,57
2007 118,72121,29115,86117,83*119,52*122,67118,99116,24115,27114,78110,29113,12
2008 106,57107,18102,49 Kaynak:[1]

Kaynakça

  1. Bank of Japan (7 Eylül 2006). "Foreign Exchange Rates". 17 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2007.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.