Giles Barnes
Giles Barnes (d. 5 Ağustos 1988), Jamaikalı futbolcudur. Houston Dynamo'da oynuyor.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Giles Gordon Barnes | ||
Doğum tarihi | 5 Ağustos 1988 | ||
Doğum yeri | Londra, İngiltere | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Houston Dynamo | ||
Numarası | 10 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2005-2009 | Derby County | 84 | (10) |
2009 | →Fulham FC (kiralık) | 0 | (0) |
2010-2011 | WBA | 23 | (0) |
2011-2012 | Doncaster Rovers | 33 | (1) |
2012- | Houston Dynamo | 107 | (30) |
Toplam | 247 | (41) | |
Millî takım kariyeri | |||
2015- | Jamaika | 14 | (3) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer İstatistikleri
Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | UEFA | Toplam | |||||||
2005-06 | Derby County | EFL Championship | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 1 | |
2006-07 | 39 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 46 | 8 | |||
2007-08 | Premier League | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 23 | 2 | ||
2008-09 | EFL Championship | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | ||
2008-09 | Fulham (kiralık) | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2009-10 | Derby County | EFL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
WBA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |||
2010-11 | Premier League | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 19 | 0 | ||
2011-12 | Doncaster Rovers | EFL Championship | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 1 | |
ABD | Lig | Kupa | Lig Kupası | CONCACAF | Toplam | |||||||
2012 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 |
2013 | 33 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 | 10 | ||
2014 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | ||
2015 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | ||
Toplam | İngiltere | 138 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 159 | 14 | |
Toplam | ABD | 81 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 89 | 27 | |
Kariyer Toplamı | 219 | 36 | 10 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 248 | 41 |
Millî takım golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 Mart 2015 | Montego Bay Sports Complex, Montego Bay, Jamaika | Venezuela | Hazırlık maçı | ||
2. | 18 Temmuz 2015 | M&T Bank Stadium, Baltimore, ABD | Haiti | 2015 CONCACAF Altın Kupa | ||
3. | 22 Temmuz 2015 | Georgia Dome, Atlanta, ABD | ABD | 2-0 | 2-1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.