Garath McCleary
Garath McCleary (d. 15 Mayıs 1987), Jamaikalı futbolcudur. Reading'de oynuyor.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Garath James McCleary | ||
Doğum tarihi | 15 Mayıs 1987 | ||
Doğum yeri | Oxford, İngiltere | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Reading | ||
Numarası | 12 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2005 | Oxford United | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2005 | Oxford United | 22 | (3) |
2005-2007 | Slough Town FC | 33 | (7) |
2007-2008 | Bromley FC | 24 | (8) |
2008-2012 | Nottingham Forest | 111 | (13) |
2012- | Reading | 132 | (13) |
Toplam | 322 | (44) | |
Millî takım kariyeri | |||
2013- |
![]() | 19 (3) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer İstatistikleri

McCleary antrenmanda Nottingham Forest in 2010
Kulüp | Sezon | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Oxford City | 2004-05 | Southern West | 22 | 3 | 1 | 0 | - | 6<refgroup=lower-alpha>Twoappearancesandtwogoals in the FA Trophy, oneappearanceandonegoal in the SouthernLeague Cup andthreeappearances in the OxfordshireSenior Cup</ref> | 3 | 29 | 6 | |
SloughTown | 2005-06 | Isthmian Premier | 24 | 7 | 0 | 0 | - | 7<refgroup=lower-alpha>Fiveappearancesandtwogoals in the Isthmian League Cup, twoappearances in the Berks&BucksSenior Cup</ref> | 2 | 31 | 9 | |
2006-07 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 1<refgroup=lower-alpha>Appearance in theIsthmian League Cup</ref> | 0 | 11 | 0 | |||
Toplam | 33 | 7 | 1 | 0 | - | 8 | 2 | 42 | 9 | |||
Bromley | 2006-07 | Isthmian Premier | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 15 | 3 | |
2007-08 | Conference South | 18 | 6 | 4 | 2 | - | 5 | 0 | 27 | 8 | ||
Toplam | 24 | 8 | 4 | 2 | - | 14 | 1 | 42 | 11 | |||
Nottingham Forest | 2007-08 | League One | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2008-09 | EFL Championship | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 43 | 1 | ||
2009-10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
2010-11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1<refgroup=lower-alpha>Appearance in the EFL Championship play-offs</ref> | 0 | 22 | 2 | ||
2011-12 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 9 | |||
Toplam | 111 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 123 | 13 | ||
Reading | 2012-13 | Premier League | 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 37 | 4 | |
2013-14 | Championship | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 5 | ||
2014-15 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 30 | 3 | |||
2015-16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | |||
Toplam | 102 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 114 | 14 | |||
Kariyer Toplamı | 292 | 41 | 21 | 5 | 8 | 1 | 29 | 6 | 350 | 53 |
Millî takım kariyeri
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Jamaika | 2013 | 7 | 0 |
2014 | 1 | 1 | |
2015 | 13 | 2 | |
Toplam | 17 | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.