Emeka Okafor
Chukwuemeka Ndubuisi Okafor, ya da tanınan adıyla Emeka Okafor (d. 28 Eylül 1982; Houston, Teksas), Amerikalı basketbolcudur. 115 kilogram ağırlığında, 2.08 metre boyundadır. 2005 senesinde NBA'da yılın çaylağı seçilmiştir. 2004 Draftında Charlotte Bobcats tarafından 2. sıradan seçilmiştir. NBA'ya 2004 senesinde başlamıştır.
| |||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum tarihi | 28.09.1982 | ||||||||
Doğum yeri | Houston, Teksas | ||||||||
Boyu | 6 ft 10 in (2,08 m) | ||||||||
Pozisyon | Uzun Forvet- Pivot | ||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||
Kulübü | Phoenix Suns | ||||||||
Numarası | 50 | ||||||||
Profesyonellik öncesi | |||||||||
Lise | Bellaire | ||||||||
Kolej | Connecticut Üniversitesi | ||||||||
NBA seçmeleri | 2004 / Tur: 1 / Sıra: 2. | ||||||||
Charlotte Bobcats tarafından seçildi | |||||||||
Profesyonel kariyeri | |||||||||
Yıllar | Takım | ||||||||
2004-2009 | Charlotte Bobcats | ||||||||
2009-2012 | New Orleans Hornets | ||||||||
2012-2013 | Washington Wizards | ||||||||
Madalyaları
|
Kariyer başarıları
- NBA Yılın Çaylağı 2005
- NBA Çaylak Takımı 2005
Dış bağlantılar
- Nba.com Profili 8 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Charlotte | 73 | 73 | 35.6 | .447 | .000 | .609 | 10.9 | .9 | .9 | 1.7 | 15.1 |
2005-06 | Charlotte | 26 | 25 | 33.6 | .415 | .000 | .656 | 10.0 | 1.2 | .9 | 1.9 | 13.2 |
2006-07 | Charlotte | 67 | 65 | 34.8 | .532 | .000 | .593 | 11.3 | 1.2 | .9 | 2.6 | 14.4 |
2007-08 | Charlotte | 82 | 82 | 33.1 | .535 | .000 | .570 | 10.7 | .9 | .8 | 1.7 | 13.8 |
2008-09 | Charlotte | 82 | 81 | 32.8 | .561 | .000 | .593 | 10.1 | .6 | .6 | 1.7 | 13.2 |
Kariyer | 330 | 326 | 34.0 | .506 | .000 | .596 | 10.7 | .9 | .8 | 1.8 | 14.0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.