Luol Deng
Luol Michael Deng (d. 16 Nisan 1985, Wau), Güney Sudan asıllı Britanyalı profesyonel basketbolcu. NBA'de Minnesota Timberwolves forması giymekte ve aynı zamanda Büyük Britanya millî basketbol takımında oynamaktadır. Deng kısa forvet pozisyonunda oynamaktadır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 16 Nisan 1985 | ||
Doğum yeri | Wau, Güney Sudan | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
Pozisyon | Kısa forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Minnesota Timberwolves | ||
Numarası | 9 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Blair Academy | ||
Kolej | Duke | ||
NBA seçmeleri | 2004 / Tur: 1 / Sıra: 7. | ||
Phoenix Suns tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2004-2014 | Chicago Bulls | ||
2014 | Cleveland Cavaliers | ||
2014-2016 | Miami Heat | ||
2016-2018 | Los Angeles Lakers | ||
2018- | Minnesota Timberwolves | ||
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Chicago | 61 | 45 | 27.3 | .434 | .265 | .741 | 5.3 | 2.2 | .8 | .4 | 11.7 |
2005-06 | Chicago | 78 | 56 | 33.4 | .463 | .269 | .750 | 6.6 | 1.9 | .9 | .6 | 14.3 |
2006-07 | Chicago | 82 | 82 | 37.5 | .517 | .143 | .777 | 7.1 | 2.5 | 1.2 | .6 | 18.8 |
2007-08 | Chicago | 63 | 59 | 33.8 | .479 | .364 | .770 | 6.3 | 2.5 | .9 | .5 | 17.0 |
2008-09 | Chicago | 49 | 46 | 34.0 | .448 | .400 | .796 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | .5 | 14.1 |
2009-10 | Chicago | 70 | 69 | 37.9 | .466 | .386 | .764 | 7.3 | 2.0 | .9 | .9 | 17.6 |
2010-11 | Chicago | 82 | 82 | 39.1 | .460 | .345 | .750 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | .6 | 17.4 |
2011-12 | Chicago | 54 | 54 | 39.2 | .412 | .367 | .770 | 6.5 | 2.9 | 1.0 | .7 | 15.3 |
Kariyer | 539 | 493 | 35.5 | .465 | .337 | .765 | 6.4 | 2.3 | 1.0 | .6 | 16.0 | |
All-Star | 1 | 0 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Chicago | 6 | 0 | 30.0 | .429 | .200 | .571 | 4.8 | .5 | .8 | .7 | 10.2 |
2006-07 | Chicago | 10 | 10 | 41.0 | .524 | .000 | .807 | 8.7 | 2.4 | 1.0 | .7 | 22.2 |
2009-10 | Chicago | 5 | 5 | 40.6 | .463 | .083 | .731 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | .8 | 18.8 |
2011 | Chicago | 16 | 16 | 42.9 | .426 | .324 | .839 | 6.6 | 2.7 | 1.5 | .6 | 16.9 |
2012 | Chicago | 6 | 6 | 38.0 | .456 | .364 | .571 | 8.3 | 1.5 | .8 | 1.5 | 14.0 |
Kariyer | 43 | 37 | 39.7 | .462 | .296 | .769 | 6.9 | 2.0 | 1.2 | .8 | 17.0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.