Arvydas Sabonis
Arvydas Romas Sabonis (d. 19 Aralık 1964 Kaunas, Litvanya) Litvan eski basketbolcudur. Uzun yıllar Zalgiris Kaunas'ta oynamıştır. Burada 3 kere Sovyet ligi şampiyonluğu yaşamıştır. 1986 NBA draftı ile 24. sıradan Portland Trail Blazers kadrosuna dahil olmuştur. Ancak politik nedenler dolayısıyla 1995'e kadar NBA de forma giyememiştir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum tarihi | 19 Aralık 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Kaunas, Litvanya SSR - Sovyetler Birliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 7 ft 3 in (2,21 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozisyon | Pivot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonellik öncesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 1986 / Tur: 1 / Sıra: 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland Trail Blazers tarafından seçildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-87, 1988-89, 2001-02, 2003-05 | Žalgiris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-88 | TEKA Moscu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-92 | CB Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-95 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-2001, 2002-03 | Portland Trail Blazers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
1995 yılında 4. defa Avrupa'da yılın basketbolcusu olmuştur ve Real Madrid'le beraber Avrupa Kulüpler Şampiyonasında şampiyon olmuştur.
NBA'de de oldukça başarılı olan 2.20'lik pivot ardından 2001 yılında Litvanya'ya geri dönmüştür. Hiç maç oynamadan diğer yıl tekrar eski takımı Portland'a giden Sabonis aynı başarıyı tekrar gösterememiştir. Sonrasında Zalgiris ile Avrupa'da oynamaya başlayan basketbolcu 2004 yılında emekli olmuştur.
NBA tarihinin en dominant pivotlarından biri olarak kabul edilen Arvydas bazı otoritelere göre ise gelmiş geçmiş en iyi 6. pivot olarak addedilir.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Portland | 73 | 21 | 23.8 | .545 | .375 | .757 | 8.1 | 1.8 | .9 | 1.1 | 14.5 |
1996-97 | Portland | 69 | 68 | 25.5 | .498 | .371 | .777 | 7.9 | 2.1 | .9 | 1.2 | 13.4 |
1997-98 | Portland | 73 | 73 | 32.0 | .493 | .261 | .798 | 10.0 | 3.0 | .9 | 1.1 | 16.0 |
1998-99 | Portland | 50 | 48 | 27.0 | .485 | .292 | .771 | 7.9 | 2.4 | .7 | 1.3 | 12.1 |
1999-00 | Portland | 66 | 61 | 25.6 | .505 | .368 | .843 | 7.8 | 1.8 | .6 | 1.2 | 11.8 |
2000-01 | Portland | 61 | 42 | 21.3 | .479 | .067 | .776 | 5.4 | 1.5 | .7 | 1.0 | 10.1 |
2002-03 | Portland | 78 | 1 | 15.5 | .476 | .500 | .787 | 4.3 | 1.8 | .8 | .6 | 6.1 |
Kariyer | 470 | 314 | 24.2 | .500 | .328 | .786 | 7.3 | 2.1 | .8 | 1.0 | 12.0 |
Play Off
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Portland | 5 | 5 | 35.4 | .432 | .556 | .717 | 10.2 | 1.8 | .8 | .6 | 23.6 |
1996-97 | Portland | 4 | 4 | 27.0 | .429 | .250 | .875 | 6.5 | 2.3 | .8 | .8 | 11.3 |
1997-98 | Portland | 4 | 4 | 26.8 | .450 | .500 | .857 | 7.8 | 1.5 | 1.8 | .8 | 12.3 |
1998-99 | Portland | 13 | 13 | 30.2 | .398 | .200 | .907 | 8.8 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 10.0 |
1999-00 | Portland | 16 | 16 | 30.8 | .453 | .286 | .796 | 6.7 | 1.9 | .9 | .8 | 11.3 |
2000-01 | Portland | 3 | 3 | 34.7 | .483 | .000 | .750 | 8.3 | 2.7 | .3 | 2.3 | 11.3 |
2002-03 | Portland | 6 | 1 | 14.3 | .667 | .000 | .800 | 4.0 | .8 | .7 | .7 | 10.0 |
Kariyer | 51 | 46 | 28.8 | .452 | .319 | .802 | 7.4 | 1.9 | .9 | .9 | 12.1 |