2019 Avrupa Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 86 kg
Erkekler serbest 86 kg, 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alan bir yarışmadır ve 9 Nisan ve 10 Nisan'da Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenmiştir.
Madalya kazananlar
Altın | Vladislav Valiyev (RUS) |
Gümüş | Piotr Ianulov (MDA) |
Bronz | Fatih Erdin (TUR) |
Ali Şabanau (BLR) |
Sonuçlar
- Açıklama
- T — Tuş ile kazandı
- HG — Rakibi maça çıkmadığı için hükmen galip sayıldı
Üst yarı
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Mraz Cafaryan (UKR) | 0 | |||||||||||||||||
Fatih Erdin (TUR) | 10 | |||||||||||||||||
Fatih Erdin (TUR) | 8 | |||||||||||||||||
Ville Heino (FIN) | 0 | |||||||||||||||||
Ville Heino (FIN) | 12 | |||||||||||||||||
Akhmed Aibuev (FRA) | 1 | |||||||||||||||||
Fatih Erdin (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Piotr Ianulov (MDA) | 2T | |||||||||||||||||
Piotr Ianulov (MDA) | 10 | |||||||||||||||||
Mihai Palaghia (ROU) | 2 | |||||||||||||||||
Piotr Ianulov (MDA) | 10 | |||||||||||||||||
Uri Kalashnikov (ISR) | 0 | |||||||||||||||||
Stefan Reichmuth (SUI) | 9 | |||||||||||||||||
Edgaras Voitechovskis (LTU) | Uri Kalashnikov (ISR) | 9 | ||||||||||||||||
Uri Kalashnikov (ISR) | WO |
Alt yarı
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Boris Makojev (SVK) | 1 | |||||||||||||||||
Sandro Aminaşvili (GEO) | 4 | Sandro Aminaşvili (GEO) | 2 | |||||||||||||||
Ivars Samušonoks (LAT) | 0 | Myles Amine (SMR) | 3 | |||||||||||||||
Myles Amine (SMR) | 4 | Myles Amine (SMR) | 0 | |||||||||||||||
Hovhannes Mhitaryan (ARM) | 2 | Vladislav Valiyev (RUS) | 5 | |||||||||||||||
Yeoryos Savvulidis (GRE) | 4 | Yeoryos Savvulidis (GRE) | 1 | |||||||||||||||
Vladislav Valiyev (RUS) | 11 | Vladislav Valiyev (RUS) | 3 | |||||||||||||||
Ali Şabanau (BLR) | 0 | Vladislav Valiyev (RUS) | 7 | |||||||||||||||
Radosław Marcinkiewicz (POL) | 1 | Murad Süleymanov (AZE) | 0 | |||||||||||||||
Svetoslav Dimitrov (BUL) | 2 | Svetoslav Dimitrov (BUL) | 3 | |||||||||||||||
Naib Ilaldayev (SWE) | 2 | Taimuraz Friev (ESP) | 4 | |||||||||||||||
Taimuraz Friev (ESP) | 6T | Taimuraz Friev (ESP) | 2 | |||||||||||||||
Richárd Ligeti (HUN) | 0 | Murad Süleymanov (AZE) | 7 | |||||||||||||||
Murad Süleymanov (AZE) | 5 | Murad Süleymanov (AZE) | 10 | |||||||||||||||
Carmelo Lumia (ITA) | 2 | Ahmed Dudarov (GER) | 1 | |||||||||||||||
Ahmed Dudarov (GER) | 13 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.