2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar sırıkla atlama
Kadınlar sırıkla atlama finali olimpiyat stadında 19 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar sırıkla atlama | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos 2016 (eleme) 19 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 24 | |||||||||
Sporcu sayısı | 38 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Yelena Isinbayeva (RUS) | 5.06 m. | Zürih, İsviçre | 28 Ağustos 2009 |
Olimpiyat rekoru | Yelena Isinbayeva (RUS) | 5.05 m. | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı. Baraj olan 4.60 m. geçen atletler ve diğer en iyi dereceye sahip toplam 12 atlet finalist oldu.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.60 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Ekaterini Stefanidi | Yunanistan | - | - | - | - | o | 4.60 | Q |
2 | A | Holly Bradshaw | Büyük Britanya | - | - | o | xo | o | 4.60 | Q |
A | Lisa Ryzih | Almanya | - | - | - | xo | o | 4.60 | Q | |
B | Jennifer Suhr | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | - | xo | o | 4.60 | Q | |
5 | A | Eliza McCartney | Yeni Zelanda | - | - | xxo | xo | o | 4.60 | Q |
B | Yarisley Silva | Küba | - | - | xo | xxo | o | 4.60 | Q | |
7 | B | Martina Strutz | Almanya | - | o | xo | o | xo | 4.60 | Q |
8 | A | Kelsie Ahbe | Kanada | - | o | o | o | - | 4.55 | q |
A | Alana Boyd | Avustralya | - | - | o | o | - | 4.55 | q | |
B | Nicole Büchler | İsviçre | - | - | o | o | - | 4.55 | q | |
A | Sandi Morris | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | o | o | - | 4.55 | q | |
B | Tina Šutej | Slovenya | o | o | o | o | - | 4.55 | q | |
13 | B | Minna Nikkanen | Finlandiya | - | o | xo | o | xxx | 4.55 | |
14 | B | Angelica Bengtsson | İsveç | o | o | o | xo | xxx | 4.55 | |
A | Maryna Kylypko | Ukrayna | o | o | o | xo | xxx | 4.55 | ||
16 | B | Li Ling | Çin | - | o | xo | xo | xxx | 4.55 | |
17 | A | Michaela Meijer | İsveç | - | o | o | xxx | 4.45 | ||
B | Alysha Newman | Kanada | - | o | o | xxx | 4.45 | |||
19 | A | Jiřina Ptáčníková | Çek Cumhuriyeti | - | o | xo | xxx | 4.45 | ||
A | Lexi Weeks | Amerika Birleşik Devletleri | - | o | xo | xxx | 4.45 | |||
21 | B | Sonia Malavisi | İtalya | o | o | xxo | xxx | 4.45 | ||
B | Annika Roloff | Almanya | - | o | xxo | xxx | 4.45 | |||
23 | A | Angelica Moser | İsviçre | xo | xxo | xxo | xxx | 4.45 | ||
24 | B | Romana Maláčová | Çek Cumhuriyeti | o | o | xxx | 4.30 | |||
A | Wilma Murto | Finlandiya | - | o | xxx | 4.30 | ||||
B | Marta Onofre | Portekiz | o | o | xxx | 4.30 | ||||
27 | B | Tori Pena | İrlanda | o | xo | xxx | 4.30 | |||
28 | A | Vanessa Boslak | Fransa | o | xxo | xxx | 4.30 | |||
29 | A | Joana Costa | Brezilya | o | xxx | 4.15 | ||||
B | Annika Newell | Kanada | o | xxx | 4.15 | |||||
B | Diamara Planell | Porto Riko | o | xxx | 4.15 | |||||
A | Femke Pluim | Hollanda | o | xxx | 4.15 | |||||
A | Maria Leonor Tavares | Portekiz | o | xxx | 4.15 | |||||
34 | B | Iryna Yakaltsevich | Beyaz Rusya | xxo | xxx | 4.15 | ||||
B | Fabiana Murer | Brezilya | - | - | - | xxx | NM | |||
A | Ren Mengqian | Çin | xxx | NM | ||||||
B | Nikoleta Kyriakopoulou | Yunanistan | DNS | |||||||
A | Robeilys Peinado | Venezuela | DNS |
Final
Sıra | İsim | Ülke | 4.35 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterini Stefanidi | Yunanistan | - | - | o | o | xo | xo | xxx | 4.85 | ||
Sandi Morris | Amerika Birleşik Devletleri | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | 4.85 | ||
Eliza McCartney | Yeni Zelanda | - | o | o | o | o | xxx | 4.80 | =NR | ||
4 | Alana Boyd | Avustralya | - | o | o | xxo | xo | xxx | 4.80 | ||
5 | Holly Bradshaw | Büyük Britanya | - | o | xo | o | xxx | 4.70 | SB | ||
6 | Nicole Büchler | İsviçre | - | o | xxo | o | x- | xx | 4.70 | ||
7 | Jennifer Suhr | Amerika Birleşik Devletleri | - | - | xo | xxx | 4.60 | ||||
Yarisley Silva | Küba | - | o | xo | xxx | 4.60 | |||||
9 | Martina Strutz | Almanya | o | o | xxo | xxx | 4.60 | ||||
10 | Lisa Ryzih | Almanya | - | o | - | xxx | 4.50 | ||||
11 | Tina Šutej | Slovenya | o | xo | xxx | 4.50 | |||||
12 | Kelsie Ahbe | Kanada | xxo | xxo | xxx | 4.50 |
Kaynakça
- "Rio 2016". 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.