2013 Akdeniz Oyunları'nda atletizm - Erkekler cirit atma
2013 Akdeniz Oyunları'nda erkekler cirit atma mücadelesi 26 Haziran'da Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.
2013 Akdeniz Oyunları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 x 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Yarı maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | kadınlar | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | |||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Paralimpik | ||||
1500 m | erkekler |
Takvim
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
26 Haziran 2013 | 20:10 | Final |
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve oyunlar rekorları şöyleydi:
Dünya rekoru | 98,48 | Jena, Almanya | 25 Mayıs 1996 | |
Oyunlar rekoru | 89,22 | Bari, İtalya | 16 Haziran 1997 |
Yarışlar boyunca yeni bir dünya veya oyunlar rekoru kırılamadı.
Sonuçlar
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatih Avan | 82,39 | 83,84 | – | – | – | X | 83,84 | |||
Ihab Abdelrahman El Sayed | 82,45 | X | X | 73,32 | 76,76 | 78,42 | 82,45 | PB | ||
Spyridon Lebesis | 71,51 | 76,64 | 73,76 | 74,07 | 78,53 | 74,67 | 78,53 | |||
4 | Dejan Mileusnić | 75,58 | 76,74 | 77,27 | 76,23 | 73,49 | 71,73 | 77,27 | ||
5 | Matija Kranjc | 67,32 | 76,23 | 71,79 | 72,65 | 72,74 | 69,95 | 76,23 | SB | |
6 | Norbert Bonvecchio | X | 62,88 | X | 67,29 | X | 72,55 | 72,55 | ||
7 | Mustafa Tan | 70,29 | X | 70,49 | X | 68,84 | 70,13 | 70,49 | ||
Jérôme Haeffler | DNS |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
DNF = Yarışı tamamlayamadı | DNS = Yarışa başlamadı | DQ = Diskalifiye | NM = Derece kaydedilmedi | Q = Sıralama ile tur atladı | q = Derece ile tur atladı |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.