2006 İtalya genel seçimleri
2006 İtalya genel seçimleri, 9-10 Nisan 2006 tarihlerinde Temsilciler Meclisi'nin 630, Senato'nun 319 sandalyesinin belirlenmesi için yapılan erken genel seçimdir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
630 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 319 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu için | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katılım | 83.6%[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Seçim sonuçları, Temsilciler Meclisi (sol) ve Senato (sağ) haritaları. Kırmızı Zeytin Ağacı Koalisyonu Mavi Özgürlük Halkı Koalisyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonuçlar
Koalisyon | Parti | Oy | % | Sandalye | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Birlik | Zeytin Ağacı (DS-DL) | 12,352,397 | 30.54% | 226 | ||
Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (PRC) | 2,229,464 | 5.51% | 41 | |||
Yumrukta Gül (RnP) | 990,694 | 2.45% | 18 | |||
İtalya Değerleri (IdV) | 904,484 | 2.24% | 17 | |||
İtalyan Komünistleri Partisi (PdCI) | 884,127 | 2.18% | 16 | |||
Yeşiller Federasyonu (FdV) | 784,803 | 1.94% | 15 | |||
Avrupa için Demokratlar Birliği (UDEUR) | 534,088 | 1.32% | 10 | |||
Güney Tirol Halk Partisi (SVP) | 182,704 | 0.45% | 4 | |||
Özerklik Özgürlük Demokrasi (ALD) | 34,168 | 0.08% | 1 | |||
Toplam sandalye | 348 | |||||
Özgürlükler Evi | Forza Italia (FI) | 9,264,886 | 22.91% | 140 | ||
Ulusal İttifak (AN) | 4,707,126 | 11.64% | 71 | |||
Hristiyan ve Merkez Demokratlar Birliği (UDC) | 2,648,928 | 6.56% | 39 | |||
Kuzey Ligi - Özerklik için Hareket (LN-MpA) | 1,769,501 | 4.38% | 26 | |||
Hristiyan Demokrasi - Sosyalist Parti (DC-NPSI) | 285,474 | 0.71% | 4 | |||
Tremaglia ile Dünyada İtalya'da için (PIMT) | 72,105 | 0.18% | 1 | |||
Toplam sandalye | 281 | |||||
Güney Amerika'daki İtalyan Dernekleri (AISA) | 99,817 | 0.25% | 1 | |||
Diğer partiler | 2,691,528 | 6.66% | 0 | |||
Geçersiz/boş oy | 1,233,138 | - | - | |||
Toplam | 411,669,432 | 100.00% | 630 | |||
Kayıtlı seçmen/katılım | 49,805,563 | 83.66% | - | |||
Kaynak: İtalya İşçişleri Bakanlığı 7 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Koalisyon | Parti | Oy | % | Sandalye | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Birlik | Sol Demokratlar | 5,977,347 | 17.50 | 62 | ||
Demokrasi Özgürlüktür - Papatya | 3,664,903 | 10.73 | 39 | |||
Komünist Yeniden Kuruluş Partisi | 2,518,361 | 7.37 | 27 | |||
Birlikle Birlikte | 1,423,003 | 4.17 | 11 | |||
İtalya Değerleri | 986,191 | 2.89 | 4 | |||
Yumrukta Gül | 851,604 | 2.49 | 0 | |||
Avrupa için Demokratlar Birliği | 477,226 | 1.40 | 3 | |||
Emekliler Partisi | 340,565 | 1.00 | 0 | |||
Sosyalistler | 126,431 | 0.37 | 0 | |||
Özerklik için Lig-Lombard İttifakı-Emekliler Ligi | 90,855 | 0.27 | 0 | |||
Tüketici Listesi - Sivil Görevler - Hristiyan Demokrasi | 72,199 | 0.21 | 1 | |||
Zeytin Ağacı | 59, 498 | 0.17 | 1 | |||
İtalyan Demokratik Sosyalist Parti | 57,343 | 0.17 | 0 | |||
Avrupa Cumhuriyetçiler Hareketi | 51,219 | 0.15 | 0 | |||
Liga Fronte Veneto | 23,214 | 0.07 | 0 | |||
Birleşik Hristiyanlar | 5,442 | 0.02 | 0 | |||
Toplam | 16,725,401 | 48.96 | 148 | |||
Özgürlükler Evi | Forza Italia | 8,202,890 | 24.01 | 78 | ||
Ulusal İttifak | 4,235,208 | 12.40 | 41 | |||
Hristiyan ve Merkez Demokratlar Birliği | 2,309,442 | 6.76 | 21 | |||
Kuzey Ligi - Özerklik için Hareket | 1,530,667 | 4.48 | 13 | |||
Sosyal Alternatif | 214,526 | 0.63 | 0 | |||
Tricolour Flame | 204,498 | 0.60 | 0 | |||
Hristiyan Demokrasi - Sosyalist Parti | 190,717 | 0.56 | 0 | |||
Birleşmiş Emekliler | 61,681 | 0.18 | 0 | |||
İtalyan Cumhuriyetçi Parti | 45,098 | 0.13 | 0 | |||
Çevreci - Demokratik Ekolojistler | 36,458 | 0.11 | 0 | |||
Yeni Sicilya | 33,485 | 0.10 | 0 | |||
Euro Yok | 30,527 | 0.09 | 0 | |||
Sicilya için Pakt | 20,825 | 0.06 | 0 | |||
İtalyan Liberal Parti | 15,657 | 0.05 | 0 | |||
Genişletilmiş Hristiyan Pakt | 9,735 | 0.03 | 0 | |||
Liberal Reformcular | 7,571 | 0.02 | 0 | |||
S.O.S. İtalya | 4,993 | 0.01 | 0 | |||
Toplam | 17,153,978 | 50.21 | 153 | |||
Kuzeydoğu Projesi | 93,172 | 0.27 | 0 | |||
Sicilya İttifakı | 36,194 | 0.11 | 0 | |||
Marksist-Leninist İtalyan Komünist Partisi | 25,941 | 0.08 | 0 | |||
Emeklilik ve Çalışma | 19,759 | 0.06 | 0 | |||
Sardinya Hareket Partisi | 16,733 | 0.05 | 0 | |||
Forza Roma | 13,338 | 0.04 | 0 | |||
Üçüncü Kutup | 13,260 | 0.04 | 0 | |||
Sardunya Cumhuriyeti Bağımsızlığı | 10,881 | 0.03 | 0 | |||
Güney için | 9,985 | 0.03 | 0 | |||
Sardinya Ulusu | 8,412 | 0.02 | 0 | |||
Triveneto Hareketi | 7,435 | 0.02 | 0 | |||
Demokratik Hareket - Biz Sicilyalılar | 6,556 | 0.02 | 0 | |||
Dayanışma | 5,470 | 0.02 | 0 | |||
Avrupa Kadınları Partisi | 4,212 | 0.01 | 0 | |||
Sosyal Fikir Hareketi | 3,024 | 0.01 | 0 | |||
Lega Sud Ausonia | 2.485 | 0.01 | 0 | |||
Hristiyan Boyut | 2,441 | 0.01 | 0 | |||
Ilımlı İtalya | 2,076 | 0.01 | 0 | |||
Güney Federalist Birliği | 1,862 | 0.01 | 0 | |||
Toplam | 34,162,615 | 100 | 301 | |||
Kaynak: İtalya İçişleri Bakanlığı, Oy, Sandalye | ||||||
Kaynakça
- "People's Daily Online - Italian voter turnout at 83.6 percent in general election". 14 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.