1978 Dünya Güreş Şampiyonası
1978 Dünya Güreş Şampiyonası serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 18. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 20-27 Ağustos tarihleri arasında Meksika'nin Meksiko kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 12 | 4 | 4 | 20 |
2 | Romanya | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Doğu Almanya | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Bulgaristan | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Japonya | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | ABD | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | İran | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Polonya | 0 | 2 | 1 | 3 |
Yugoslavya | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | İsveç | 0 | 1 | 1 | 2 |
Batı Almanya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Macaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Güney Kore | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Küba | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Yunanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moğolistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 20 | 20 | 20 | 60 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest stil | Erkekler Grekoromen stil | ||
---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Sovyetler Birliği | 55 | Sovyetler Birliği | 53 |
2 | Doğu Almanya | 21 | Romanya | 36 |
3 | İran | 19 | Bulgaristan | 30 |
4 | Japonya | 18 | Polonya | 24 |
5 | ABD | 17.5 | Yugoslavya | 15.5 |
6 | Bulgaristan | 17.5 | Batı Almanya | 12 |
Madalya kazananlar
Erkekler serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Sergey Kornilayev (URS) | Nobuo Fujisawa (JPN) | Mohammad Bazmavar (IRI) |
52 kg | Anatoly Beloglazov (URS) | Hartmut Reich (GDR) | Luis Ocaña (CUB) |
57 kg | Hideaki Tomiyama (JPN) | Busay Ibragimov (URS) | Dugarsürengiin Oyuunbold (MGL) |
62 kg | Vladimir Yumin (URS) | Yang Jung-Mo (KOR) | Mohammad Rezaei (IRI) |
68 kg | Pavel Pinigin (URS) | Akira Miyahara (JPN) | Ivan Yankov (BUL) |
74 kg | Leroy Kemp (USA) | Mohammad Hossein Mohebbi (IRI) | Pyotr Marta (URS) |
82 kg | Magomedkhan Aratsilov (URS) | Adolf Seger (FRG) | John Peterson (USA) |
90 kg | Uwe Neupert (GDR) | Anatoly Prokopchuk (URS) | İsmail Temiz (TUR) |
100 kg | Harald Büttner (GDR) | Levan Tediashvili (URS) | Bárbaro Morgan (CUB) |
+100 kg | Soslan Andiyev (URS) | Reza Soukhteh-Saraei (IRI) | Roland Gehrke (GDR) |
Erkekler grekoromen stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Constantin Alexandru (ROU) | Aleksey Shumakov (URS) | Roman Kierpacz (POL) |
52 kg | Vakhtang Blagidze (URS) | Nicu Gingă (ROU) | Charalambos Cholidis (GRE) |
57 kg | Shamil Serikov (URS) | Ivan Frgić (YUG) | Pasquale Passarelli (FRG) |
62 kg | Boris Kramarenko (URS) | Kazimierz Lipień (POL) | Lars Malmkvist (SWE) |
68 kg | Ştefan Rusu (ROU) | Andrzej Supron (POL) | Aleksandr Aliyev (URS) |
74 kg | Arif Niftullayev (URS) | Ferenc Kocsis (HUN) | Gheorghe Ciobotaru (ROU) |
82 kg | Ion Draica (ROU) | Momir Petković (YUG) | Vladimir Cheboksarov (URS) |
90 kg | Stoyan Nikolov (BUL) | Frank Andersson (SWE) | Viktor Avdyshev (URS) |
100 kg | Nikolay Balboshin (URS) | Georgi Raykov (BUL) | Refik Memišević (YUG) |
+100 kg | Aleksandr Kolchinsky (URS) | Nikola Dinev (BUL) | Roman Codreanu (ROU) |
Dış bağlantılar
- FILA Database13 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.