1974-75 Eredivisie

18 takımlı ligde PSV 5. şampiyonluğunu kazanmıştır.

Eredivisie
Sezon 1974-75
Takım sayısı 18
Şampiyon PSV
Ligden düşenler FC Wageningen
HFC Haarlem
Şampiyon Kulüpler Kupası PSV
UEFA Kupası Feyenoord, AFC Ajax
UEFA Kupa Galipleri Kupası FC Den Haag
Gol kralı Ruud Geels -AFC Ajax [1]
(30)
Atılan gol sayısı 875
1973-74

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1PSV342392822655+561975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2Feyenoord342374942953+651975-76 UEFA Kupası.
3AFC Ajax342176763449+42
4FC Twente341789563542+21
5AZ '673414128503240+18
6Sparta Rotterdam349187433736+6
7Telstar3411149424536-3
8Roda JC34111013506132-11
9FC Amsterdam34101113494831+1
10FC Den Haag3471611334230-91975-76 UEFA Kupa Galipleri Kupası.
11MVV Maastricht3471413435528-12
12Go Ahead Eagles3491015405528-15
13BV De Graafschap3410816325628-24
14SBV Excelsior3471215325326-21
15FC Utrecht3481016406226-22
16NAC348917386225-24
17HFC Haarlem3471017366924-33Eerste Divisie'e düştü.
18FC Wageningen347918397423-35

Maçlar

Ev sahibi / Deplesman AJA AMS AZ EXC FEY GAE GRA DHA HFC MVV NAC PSV RJC SPA TEL TWE UTR WAG
Ajax2 - 44 - 02 - 00 - 13 - 03 - 13 - 14 - 04 - 25 - 12 - 46 - 12 - 01 - 11 - 03 - 03 - 1
FC Amsterdam1 - 20 - 01 - 10 - 32 - 06 - 01 - 12 - 10 - 03 - 01 - 22 - 25 - 20 - 00 - 31 - 11 - 1
AZ '673 - 02 - 01 - 11 - 11 - 03 - 00 - 02 - 02 - 02 - 42 - 10 - 00 - 02 - 11 - 15 - 01 - 0
Excelsior1 - 21 - 01 - 10 - 11 - 21 - 00 - 01 - 10 - 03 - 01 - 32 - 12 - 20 - 03 - 12 - 21 - 0
Feijenoord2 - 11 - 22 - 12 - 13 - 12 - 03 - 04 - 02 - 13 - 12 - 34 - 01 - 14 - 14 - 05 - 08 - 2
Go Ahead Eagles2 - 21 - 11 - 04 - 00 - 62 - 03 - 12 - 02 - 22 - 00 - 02 - 21 - 10 - 01 - 11 - 15 - 1
De Graafschap0 - 02 - 10 - 52 - 01 - 63 - 01 - 02 - 23 - 11 - 01 - 11 - 10 - 01 - 10 - 12 - 11 - 0
FC Den Haag1 - 02 - 10 - 01 - 03 - 30 - 00 - 11 - 12 - 14 - 11 - 11 - 10 - 02 - 01 - 31 - 22 - 0
Haarlem1 - 41 - 30 - 21 - 00 - 32 - 00 - 41 - 13 - 11 - 11 - 14 - 21 - 31 - 11 - 01 - 03 - 2
MVV0 - 03 - 12 - 10 - 12 - 21 - 01 - 01 - 12 - 20 - 11 - 33 - 21 - 12 - 22 - 41 - 12 - 1
NAC1 - 43 - 01 - 21 - 11 - 54 - 11 - 12 - 23 - 11 - 10 - 42 - 10 - 21 - 11 - 23 - 10 - 0
PSV1 - 13 - 04 - 07 - 03 - 25 - 13 - 03 - 13 - 21 - 11 - 02 - 01 - 01 - 03 - 06 - 02 - 0
Roda JC0 - 11 - 12 - 24 - 21 - 02 - 12 - 03 - 14 - 20 - 31 - 00 - 41 - 10 - 12 - 13 - 03 - 1
Sparta1 - 12 - 10 - 03 - 10 - 01 - 44 - 00 - 00 - 02 - 24 - 21 - 21 - 14 - 11 - 11 - 03 - 3
Telstar1 - 40 - 21 - 01 - 10 - 42 - 12 - 11 - 02 - 22 - 00 - 02 - 24 - 21 - 11 - 04 - 03 - 1
FC Twente '651 - 32 - 11 - 12 - 01 - 13 - 02 - 03 - 04 - 02 - 22 - 02 - 13 - 01 - 01 - 14 - 13 - 0
FC Utrecht1 - 12 - 22 - 13 - 10 - 03 - 03 - 21 - 13 - 04 - 20 - 10 - 01 - 30 - 10 - 20 - 07 - 1
Wageningen0 - 21 - 32 - 62 - 21 - 41 - 01 - 11 - 12 - 02 - 01 - 11 - 12 - 21 - 04 - 22 - 11 - 0
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.