1973-74 Eredivisie

Eredivisie
Sezon 1973-74
Takım sayısı 18
Şampiyon Feyenoord
Ligden düşenler NEC, FC Groningen
Şampiyon Kulüpler Kupası Feyenoord
UEFA Kupası 1974-75 FC Twente, AFC Ajax, FC Amsterdam
Gol kralı Willy van der Kuijlen -PSV [1]
(27)
Atılan gol sayısı 907
1972-73

18 takımla oynanan ligde Feyenoord şampiyon oldu.

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1Feyenoord342563962856+681974-75 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2FC Twente342383652754+381974-75 UEFA Kupası.
3AFC Ajax342194883051+58
4PSV342095964049+561974-75 Kupa Galipleri Kupası.
5FC Amsterdam341798493643+131974-75 UEFA Kupası.
6Telstar34111310515035+1
7AZ '6734101311373933-2
8Sparta Rotterdam34101212374532-8
9FC Utrecht3414416536532-12
10Go Ahead Eagles34111013445832-14
11MVV Maastricht3481511365031-14
12HFC Haarlem3410618334626-13
13FC Den Haag3481016295326-24
14BV De Graafschap3481016437526-32
15Roda JC3461018315622-25
16NAC3461018447222-28
17Nec nijmegen346919335121-18Eerste Divisie'e düştü.
18FC Groningen347720408421-44

Maçlar

Ev sahibi / Deplesman AJA AMS AZ FEY GAE GRA GRO DHA HFC MVV NAC Nec nijmegen PSV RJC SPA TEL TWE UTR
Ajax6 - 12 - 02 - 15 - 14 - 09 - 03 - 15 - 04 - 13 - 02 - 11 - 13 - 00 - 07 - 21 - 15 - 2
FC Amsterdam1 - 01 - 01 - 13 - 02 - 12 - 03 - 00 - 12 - 22 - 25 - 02 - 12 - 03 - 13 - 12 - 32 - 1
AZ '671 - 10 - 21 - 20 - 04 - 03 - 11 - 12 - 01 - 20 - 00 - 02 - 21 - 12 - 02 - 10 - 12 - 0
Feijenoord2 - 25 - 04 - 01 - 02 - 07 - 03 - 34 - 13 - 13 - 06 - 11 - 18 - 04 - 01 - 03 - 22 - 1
Go Ahead Eagles2 - 22 - 21 - 11 - 31 - 15 - 02 - 01 - 00 - 01 - 11 - 13 - 53 - 11 - 04 - 30 - 12 - 1
De Graafschap1 - 00 - 22 - 05 - 73 - 03 - 32 - 01 - 11 - 12 - 01 - 00 - 31 - 11 - 11 - 10 - 03 - 0
FC Groningen0 - 41 - 20 - 20 - 31 - 02 - 22 - 22 - 11 - 14 - 22 - 01 - 21 - 32 - 21 - 21 - 22 - 2
FC Den Haag0 - 10 - 10 - 10 - 21 - 11 - 11 - 01 - 01 - 18 - 31 - 00 - 30 - 50 - 22 - 00 - 02 - 0
Haarlem0 - 12 - 01 - 10 - 12 - 16 - 30 - 20 - 12 - 23 - 12 - 12 - 01 - 00 - 12 - 11 - 20 - 2
MVV0 - 40 - 01 - 10 - 01 - 04 - 12 - 50 - 00 - 01 - 00 - 14 - 34 - 10 - 30 - 20 - 11 - 0
NAC2 - 30 - 10 - 01 - 01 - 24 - 04 - 11 - 10 - 33 - 01 - 32 - 42 - 00 - 01 - 10 - 22 - 4
NEC1 - 10 - 00 - 10 - 22 - 21 - 23 - 00 - 03 - 02 - 21 - 21 - 24 - 02 - 11 - 10 - 20 - 1
PSV3 - 12 - 15 - 10 - 210 - 03 - 04 - 06 - 01 - 14 - 27 - 12 - 13 - 03 - 11 - 11 - 15 - 0
Roda JC0 - 00 - 00 - 00 - 31 - 24 - 01 - 00 - 10 - 01 - 20 - 01 - 11 - 30 - 02 - 10 - 25 - 2
Sparta1 - 21 - 01 - 11 - 31 - 32 - 10 - 01 - 01 - 01 - 12 - 22 - 01 - 12 - 11 - 21 - 22 - 1
Telstar2 - 10 - 03 - 03 - 20 - 15 - 33 - 03 - 01 - 00 - 02 - 22 - 11 - 12 - 22 - 20 - 02 - 2
FC Twente '650 - 02 - 02 - 51 - 12 - 17 - 03 - 22 - 02 - 13 - 05 - 22 - 01 - 11 - 03 - 03 - 12 - 0
FC Utrecht2 - 31 - 12 - 10 - 42 - 03 - 12 - 33 - 12 - 01 - 03 - 22 - 14 - 31 - 02 - 21 - 23 - 2
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.