Wayne Routledge
Wayne Neville Anthony Routledge (d. 7 Ocak 1985, Sidcup), İngiliz futbolcudur. Şu an Premier League takımlarından Swansea City takımının formasını giymektedir. Orta sahanın her iki kanadında da oynayabilmekte, hızı, çevikliği ve rakipleri yıpratma özelliklerine de sahiptir. Daha önce; Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Fulham, Aston Villa, Cardiff City, Queens Park Rangers ve Newcastle United takımlarında da oynadı. Ayrıca; İngiltere U-16, İngiltere U-19 ve İngiltere U-21 formalarını da giydi.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Wayne Neville Anthony Routledge[1] | ||
Doğum tarihi | 7 Ocak 1985 | ||
Doğum yeri | Sidcup, İngiltere | ||
Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
Mevkii | Ofansif orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Swansea City | ||
Numarası | 15 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001-2005 | Crystal Palace | 110 | (10) |
2005-2008 | Tottenham Hotspur | 5 | (0) |
2006 | → Portsmouth (kiralık) | 13 | (0) |
2006-2007 | → Fulham (kiralık) | 24 | (0) |
2008-2009 | Aston Villa | 2 | (0) |
2008-2009 | → Cardiff City (kiralık) | 9 | (2) |
2009-2010 | Queens Park Rangers | 49 | (6) |
2010-2011 | Newcastle United | 34 | (3) |
2011 | → Queens Park Rangers (kiralık) | 20 | (5) |
2011- | Swansea City | 48 | (6) |
Toplam | 314 | (32) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004-2007 |
![]() | 12 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Lig | Sezon | Lig | Kupa[2] | Avrupa | Toplam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | |||
Crystal Palace | First Division | 2001-02 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002-03 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 29 | 4 | 0 | ||
2003-04 | 44 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 52 | 6 | 4 | ||
Premier League | 2004-05 | 38 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | 10 | |
Tottenham Hotspur | 2005-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | |
Portsmouth (kiralık) | 2005-06 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | 0 | 3 | |
Fulham (kiralık) | 2006-07 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 28 | 1 | 1 | |
Tottenham Hotspur | 2007-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2007-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
2008-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Cardiff City (kiralık) | EFL Championship | 2008-09 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 2 | 5 |
Queens Park Rangers | 2008-09 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 1 | 4 | |
2009-10 | 25 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 30 | 6 | 9 | ||
Newcastle United | 2009-10 | 17 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 7 | |
Premier League | 2010-11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | 1 | |
Queens Park Rangers (kiralık) | EFL Championship | 2010-11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 5 | 0 |
Swansea City | Premier League | 2011-12 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 24 | 1 | 7 |
2012-13 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 20 | 5 | 4 | ||
Kariyer toplam | 291 | 28 | 53 | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 321 | 33 | 54 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
![]() |
Wikimedia Commons'ta Wayne Routledge ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Wayne Routledge profili - Queens Park Rangers resmî sitesi
- Wayne Routledge Soccerbase - kariyer istatistikleri
- Wayne Routledge resmî sitesi - Icons.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.