Pichichi Ödülü

Pichichi Ödülü, İspanyol futbolunda ülkenin en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da sezon içinde en çok gol atan futbolcuya spor gazetesi Marca'nın organizasyonu ile verilen ödül. Ödülün adı, eski İspanyol futbolcu Pichichi adıyla da tanınan Rafael Moreno Aranzadi'den gelmektedir.

Kazananlar

Lejant
  Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü de kazanan oyuncular
  Paylaşılan ödüller
1984-85 ile 1987-88 sezonları arasında üst üste dört kez bu ödülü kazanmayı başaran Hugo Sánchez
Tarihte Pichichi Ödülünü 7 Kez Kazanan İLK VE TEK FUTBOLCU Leonel Messi
Ödülü 2010-11, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında üç kez kazanan Cristiano Ronaldo
Sezon Oyuncu Ülke Kulüp Gol Maç Gol/Maç
1929 Bienzobas, PacoPaco Bienzobas İspanya Real Sociedad 17 18 0,944
1929-30 Gorostiza, GuillermoGuillermo Gorostiza İspanya Athletic Bilbao 20 18 1,111
1930-31 Bata İspanya Athletic Bilbao 27 17 1,589
1931-32 Bata  İspanya Athletic Bilbao 13 18 0,722
1932-33 Olivares, ManuelManuel Olivares  İspanya Madrid CF 16 14 1,143
1933-34 Lángara, IsidroIsidro Lángara  İspanya Oviedo CF 26 18 1,444
1934-35 Lángara, IsidroIsidro Lángara  İspanya Oviedo CF 27 22 1,227
1935-36 Lángara, IsidroIsidro Lángara  İspanya Oviedo CF 28 21 1,333
1939-40 Unamuno, VíctorVíctor Unamuno  İspanya Athletic Bilbao 20 22 0,909
1940-41 Pruden, Pruden  İspanya Atlético Aviación 33 22 1,5
1941-42 Mundo  İspanya Valencia 27 25 1,08
1942-43 Martín, MarianoMariano Martín  İspanya Barcelona 30 23 1,304
1943-44 Mundo  İspanya Valencia 28 26 1,076
1944-45 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 20 26 0,769
1945-46 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 24 18 1,333
1946-47 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 33 24 1,375
1947-48 Pahiño, Pahiño  İspanya Celta Vigo 20 22 0,909
1948-49 César  İspanya Barcelona 27 24 1,125
1949-50 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 24 26 0,923
1950-51 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 38 30 0,933
1951-52 Pahiño, Pahiño  İspanya Real Madrid 28 27 1,037
1952-53 Zarra, TelmoTelmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 24 29 0,827
1953-54 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 27 28 0,964
1954-55 Arza, JuanJuan Arza  İspanya Sevilla 28 29 0,966
1955-56 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 24 30 0,8
1956-57 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 31 30 1,033
1957-58 Badenes, ManuelManuel Badenes  İspanya Valladolid 19 29 0,655
di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 19 30 0,633
Alós, RicardoRicardo Alós  İspanya Valencia 19 29 0,655
1958-59 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 23 28 0,793
1959-60 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 25 24 1,042
1960-61 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 28 28 1
1961-62 Seminario, JuanJuan Seminario  Peru Real Zaragoza 25 30 0,833
1962-63 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 26 30 0,867
1963-64 Puskás, FerencFerenc Puskás  Macaristan Real Madrid 21 25 0,84
1964-65 Ré, CayetanoCayetano Ré  Paraguay Barcelona 26 30 0,867
1965-66 Vavá  İspanya Elche 19 30 0,633
1966-67 Waldo  Brezilya Valencia 24 30 0,8
1967-68 Uriarte, FidelFidel Uriarte  İspanya Atlético Bilbao 22 24 0,917
1968-69 Amancio  İspanya Real Madrid 14 29 0,483
José Eulogio Gárate  İspanya Atlético Madrid 14 20 0,7
1969-70 Amancio  İspanya Real Madrid 16 29 0,552
Aragonés, LuisLuis Aragonés  İspanya Atlético Madrid 16 30 0,533
Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate  İspanya Atlético Madrid 16 30 0,533
1970-71 Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate  İspanya Atlético Madrid 17 28 0,607
Rexach, CarlesCarles Rexach  İspanya Barcelona 17 28 0,607
1971-72 Porta, EnriqueEnrique Porta  İspanya Granada 20 31 0,645
1972-73 Marianín  İspanya Real Oviedo 19 32 0,594
1973-74 Quini  İspanya Real Gijón 20 34 0,588
1974-75 Carlos  İspanya Atlético Bilbao 19 32 0,594
1975-76 Quini  İspanya Real Sporting de Gijón 18 34 0,529
1976-77 Kempes, MarioMario Kempes  Arjantin Valencia 24 34 0,706
1977-78 Kempes, MarioMario Kempes  Arjantin Valencia 28 34 0,824
1978-79 Krankl, HansHans Krankl  Avusturya Barcelona 29 30 0,967
1979-80 Quini  İspanya Real Sporting de Gijón 24 34 0,706
1980-81 Quini  İspanya Barcelona 20 30 0,667
1981-82 Quini  İspanya Barcelona 26 32 0,813
1982-83 Rincón, PoliPoli Rincón  İspanya Real Betis 20 30 0,667
1983-84 Jorge da Silva  Uruguay Valladolid 17 30 0,567
Juanito  İspanya Real Madrid 17 31 0,548
1984-85 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Atlético Madrid 19 33 0,575
1985-86 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 22 33 0,667
1986-87 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 34 41 0,829
1987-88 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 29 36 0,806
1988-89 Baltazar  Brezilya Atlético Madrid 35 36 0,972
1989-90 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksika Real Madrid 38 35 1,086
1990-91 Butragueño, EmilioEmilio Butragueño  İspanya Real Madrid 19 35 0,543
1991-92 Manolo  İspanya Atlético Madrid 27 36 0,75
1992-93 Bebeto  Brezilya Deportivo La Coruña 29 37 0,784
1993-94 Romário  Brezilya Barcelona 30 33 0,909
1994-95 Zamorano, IvánIván Zamorano  Şili Real Madrid 28 38 0,737
1995-96 Pizzi, Juan AntonioJuan Antonio Pizzi  Arjantin Tenerife 31 41 0,756
1996-97 Ronaldo  Brezilya Barcelona 34 37 0,919
1997-98 Vieri, ChristianChristian Vieri  İtalya Atlético Madrid 24 24 1
1998-99 Raúl  İspanya Real Madrid 25 37 0,676
1999-00 Ballesta, SalvaSalva Ballesta  İspanya Racing de Santander 27 36 0,75
2000-01 Raúl  İspanya Real Madrid 24 36 0,667
2001-02 Tristán, DiegoDiego Tristán  İspanya Deportivo La Coruña 21 35 0,6
2002-03 Makaay, RoyRoy Makaay  Hollanda Deportivo La Coruña 29 38 0,763
2003-04 Ronaldo  Brezilya Real Madrid 24 32 0,75
2004-05 Forlán, DiegoDiego Forlán  Uruguay Villarreal 25 38 0,658
2005-06 Eto'o, SamuelSamuel Eto'o  Kamerun Barcelona 26 34 0,765
2006-07 van Nistelrooy, RuudRuud van Nistelrooy  Hollanda Real Madrid 25 37 0,676
2007-08 Güiza, DaniDani Güiza  İspanya Mallorca 27 37 0.73
2008-09 Forlán, DiegoDiego Forlán  Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.97
2009-10 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 34 35 0.971
2010-11 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 40 34 1.176
2011-12 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 50 37 1.351
2012-13 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 46 32 1.438
2013-14 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 31 31 1
2014-15 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 48 35 1.371
2015-16 Suárez, LuisLuis Suárez  Uruguay Barcelona 40 35 1.143
2016-17 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 37 34 0.971
2017-18 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 34 36
2018-19 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 36 34
2019-20 Messi, LionelLionel Messi  Arjantin Barcelona 25 32

Oyunculara göre

Sıra Ülke Oyuncu Ödül sayısı Sezonlar
1 Lionel Messi72010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020
2Telmo Zarra61945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953
3Alfredo di Stéfano51954, 1956, 1957, 1958, 1959
Quini51974, 1976, 1980, 1981, 1982
Hugo Sánchez51985, 1986, 1987, 1988, 1990
4Ferenc Puskás41960, 1961, 1963, 1964
5Cristiano Ronaldo32011, 2014, 2015
Isidro Lángara31934, 1935, 1936
José Eulogio Gárate31969, 1970, 1971

Kulüplere göre

Kulüp Oyuncu Toplam
Real Madrid 13 25
Barcelona 17 17
Athletic Bilbao 6 12
Atlético Madrid 7 10
Valencia 4 6
Real Oviedo 2 4
Real Sporting de Gijón 1 3
RC Deportivo de La Coruña 3 3
Valladolid 2 2
Real Sociedad 1 1
Celta Vigo 1 1
Sevilla 1 1
Real Zaragoza 1 1
Elche 1 1
Granada 1 1
Real Betis 1 1
Tenerife 1 1
Racing de Santander 1 1
Villarreal 1 1
Mallorca 1 1

Ülkelere göre

Ülke Oyuncu Toplam
 İspanya 32 51
 Arjantin 4 12
 Brezilya 5 6
 Meksika 1 5
 Uruguay 3 4
 Macaristan 1 4
 Portekiz 1 3
 Hollanda 2 2
 Peru 1 1
 Paraguay 1 1
 Avusturya 1 1
 Şili 1 1
 İtalya 1 1
 Kamerun 1 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.