Jussi Jääskeläinen
Jussi Albert Jääskelainen (d. 19 Nisan 1975 Mikkeli Güney Savonia) Fin kaleci. Bolton'un Premier League'den düşmesiyle, lige yeni yükselen West Ham'a transfer olmuştur. İngiltere 1. Liginde en uzun süre forma giymiş yabancı oyuncudur. 2 Kasım 2008'de Manchester City ile maçla birlikte 400. maçına çıktı. Profesyonel futbol kariyerine 1992'de Finlandiya'nın MYPA takımında başladı. 1996'da başka bir Finlandiya takımı VPS Vääsa'ya transfer oldu. 1997'den beri Bolton Wanderers'ta forma giymektedir. Finlandiya millî takımının kalecisidir. İlk maçına 25 Mart 1998'de Malta'ya karşı çıktı. Millî takımda 1998'den bu güne kadar 48 maça çıktı. 2010 yılında Finlandiya millî takımını bıraktığını açıkladı. Onun yerine şu an kaleyi Otto Frederikson kurmaktadır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jussi Albert Jääskeläinen | ||
Doğum tarihi | 19 Nisan 1975 | ||
Doğum yeri | Mikkeli, Finlandiya | ||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | West Ham United | ||
Numarası | 22 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1992-1995 | MYPA | 64 | (0) |
1996-1997 | VPS Vääsä | 54 | (0) |
1997-2012 | Bolton Wanderers | 474 | (0) |
2012- | West Ham United | 56 | (0) |
Toplam | 648 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
1998-2010 | Finlandiya | 56 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer istatistikleri
Kulüp
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Finlandiya | Lig | Suomen Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1992 | MP Mikkeli | Veikkausliiga | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1993 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
1994 | 26 | 0 | 26 | 0 | ||||||||
1995 | 26 | 0 | 26 | 0 | ||||||||
MP Mikkeli Total | 64 | 0 | 64 | 0 | ||||||||
1996 | VPS Vaasa | Veikkausliiga | 27 | 0 | 27 | 0 | ||||||
1997 | 27 | 0 | 27 | 0 | ||||||||
VPS Vaasa Total | 54 | 0 | 54 | 0 | ||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1997-98 | Bolton Wanderers | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | Division 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
1999-00 | 36* | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
2000-01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
2001-02 | Premier League | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
2002-03 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
2003-04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
2004-05 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2005-06 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | ||
2006-07 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2007-08 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | ||
2008-09 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2009-10 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
2010-11 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
2011-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Bolton Wanderers Total | 468 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 519 | 0 | ||
Kariyer toplamı | 586 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 637 | 0 |
Kaynakça
- "Jussi Jääskeläinen Career Stats". Soccerbase. 28 Aralık 2009. 24 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2009.
- "Jussi Jääskeläinen Career Stats (2)". national-football-teams.com. 28 Aralık 2009. Erişim tarihi: 28 Aralık 2009.