DFB-Pokal
DFB-Pokal, Almanya Futbol Birliği (Deutscher Fussball Bund) DFB'nin düzenlediği Alman futbolunun en önemli turnuvası. Turnuvayı kazanan takım, "DFB-Pokal"ın da bir sonraki turnuvaya kadar sahibi olur.
DFB-Pokal | |
---|---|
| |
Açılış sezonu | 1934 |
Konfederasyon | UEFA |
Ülke(ler) |
|
Takım sayısı | 64 |
Son şampiyon | Bayern Münih (2020) |
En başarılı takım | Bayern Münih (20) |
|
Turnuvada en fazla final oynayan takım, Bayern Münih'tir. 24 kez final oynayan Bayern Münih, 20 kez mutlu sona ulaştı.
Kupa finali, daha önceki yıllarda her yıl Almanya'nın değişik bir şehrinde gerçekleşiyordu. 1984/85 mevsiminden itibaren, 2006 FIFA Dünya Kupası finalinin de oynandığı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmaktadır.
Finaller
Tschammer-Pokal
Yıl | Şampiyon | İkinci | Sonuç | Tarih | Stadyum | Seyirci |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 2-0 | 08/12/35 | Düsseldorf | 55.000 |
1936 | VfB Leipzig | Schalke 04 | 2-1 | 03/01/37 | Berlin | 70.000 |
1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 09/01/38 | Köln | 72.000 |
1938 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3-1 | 08/01/39 | Berlin | 38.000 |
1939 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2-0 | 08/04/40 | Berlin | 60.000 |
1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2-1 (uz.) | 01/12/40 | Berlin | 60.000 |
1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2-1 | 02/10/41 | Berlin | 65.000 |
1942 | 1860 Munich | Schalke 04 | 2-0 | 15/11/42 | Berlin | 80.000 |
1943 | First Vienna | Luftwaffen-SV Hamburg | 3-2 (uz.) | 31/10/43 | Stuttgart | 45.000 |
DFB-Pokal
Yıl | Şampiyon | İkinci | Sonuç | Tarih | Stadyum | Seyirci |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2-1 | 01/05/53 | Düsseldorf | 40.000 |
1954 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1-0 (uz.) | 17/04/54 | Ludwigshafen | 60.000 |
1955 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 3-2 | 21/05/55 | Braunschweig | 25.000 |
1956 | Karlsruher SC | Hamburg | 3-1 | 05/08/56 | Karlsruhe | 25.000 |
1957 | Bayern Münih | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | 29/12/57 | Augsburg | 42.000 |
1958 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4-3 (uz.) | 16/10/58 | Kassel | 28.000 |
1959 | Schwarz-Weiss Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 | 27/12/59 | Kassel | 20.000 |
1960 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3-2 | 05/10/60 | Düsseldorf | 50.000 |
1961 | Werder Bremen | Kaiserslautern | 2-0 | 13/09/61 | Gelsenkirchen | 18.000 |
1962 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 (uz.) | 29/08/62 | Hannover | 41.000 |
1963 | Hamburg | Borussia Dortmund | 3-0 | 14/08/63 | Hannover | 68.000 |
1964 | 1860 Munich | Eintracht Frankfurt | 2-0 | 13/06/64 | Stuttgart | 45.000 |
1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2-0 | 22/05/65 | Hannover | 55.000 |
1966 | Bayern Münih | Meidericher SV | 4-2 | 04/06/66 | Frankfurt | 62.000 |
1967 | Bayern Münih | Hamburg | 4-0 | 10/06/67 | Stuttgart | 67.000 |
1968 | 1. FC Köln | Bochum | 4-1 | 09/06/68 | Ludwigshafen | 60.000 |
1969 | Bayern Münih | Schalke 04 | 2-1 | 14/06/69 | Frankfurt | 60.000 |
1970 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2-1 | 29/08/70 | Hannover | 50.000 |
1971 | Bayern Münih | 1. FC Köln | 2-1 (uz.) | 19/06/71 | Stuttgart | 71.000 |
1972 | Schalke 04 | Kaiserslautern | 5-0 | 01/07/72 | Hannover | 61.000 |
1973 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2-1 (uz.) | 23/06/73 | Düsseldorf | 69.000 |
1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburg | 3-1 (uz.) | 17/08/74 | Düsseldorf | 52.000 |
1975 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1-0 | 21/06/75 | Hannover | 43.000 |
1976 | Hamburg | Kaiserslautern | 2-0 | 26/06/76 | Frankfurt | 61.000 |
1977 | 1. FC Köln | Hertha Berlin | 1-1 (uz.) 1-0 (tekrar) | 28/05/77 30/05/77 | Hannover | 54.000 35.000 |
1978 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | 15/04/78 | Gelsenkirchen | 70.000 |
1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha Berlin | 1-0 (uz.) | 23/06/79 | Hannover | 56.000 |
1980 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2-1 | 04/06/80 | Gelsenkirchen | 56.000 |
1981 | Eintracht Frankfurt | Kaiserslautern | 3-1 | 02/05/81 | Stuttgart | 71.000 |
1982 | Bayern Münih | 1. FC Nürnberg | 4-2 | 01/05/82 | Frankfurt | 61.000 |
1983 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1-0 | 11/06/83 | Köln | 61.000 |
1984 | Bayern Münih | Borussia Mönchengladbach | 1-1 (7-6 pen.) | 31/05/84 | Frankfurt | 61.000 |
1985 | Bayer Uerdingen | Bayern Münih | 2-1 | 26/05/85 | Berlin | 70.000 |
1986 | Bayern Münih | VfB Stuttgart | 5-2 | 03/05/86 | Berlin | 76.000 |
1987 | Hamburg | Stuttgarter Kickers | 3-1 | 20/06/87 | Berlin | 76.000 |
1988 | Eintracht Frankfurt | Bochum | 1-0 | 28/05/88 | Berlin | 76.000 |
1989 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 4-1 | 24/06/89 | Berlin | 76.000 |
1990 | Kaiserslautern | SV Werder Bremen | 3-2 | 19/05/90 | Berlin | 76.000 |
1991 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 1-1 (4-3 pen.) | 22/06/91 | Berlin | 73.000 |
1992 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 0-0 (4-3 pen.) | 23/05/92 | Berlin | 76.000 |
1993 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha Berlin (A) | 1-0 | 12/06/93 | Berlin | 76.000 |
1994 | SV Werder Bremen | Rot-Weiss Essen | 3-1 | 14/05/94 | Berlin | 76.000 |
1995 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3-0 | 24/06/95 | Berlin | 75.700 |
1996 | Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1-0 | 25/05/96 | Berlin | 75.800 |
1997 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2-0 | 14/06/97 | Berlin | 76.400 |
1998 | Bayern Münih | MSV Duisburg | 2-1 | 16/05/98 | Berlin | 75.800 |
1999 | SV Werder Bremen | Bayern Münih | 1-1 (5-4 pen.) | 12/06/99 | Berlin | 75.841 |
2000 | Bayern Münih | SV Werder Bremen | 3-0 | 06/05/00 | Berlin | 76.000 |
2001 | Schalke 04 | Union Berlin | 2-0 | 26/05/01 | Berlin | 73.011 |
2002 | Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 4-2 | 11/05/02 | Berlin | 70.000 |
2003 | Bayern Münih | Kaiserslautern | 3-1 | 31/05/03 | Berlin | 70.490 |
2004 | SV Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3-2 | 29/05/04 | Berlin | 71.682 |
2005 | Bayern Münih | Schalke 04 | 2-1 | 28/05/05 | Berlin | 74.349 |
2006 | Bayern Münih | Eintracht Frankfurt | 1-0 | 29/04/06 | Berlin | 74.349 |
2007 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3-2 (uz.) | 26/05/07 | Berlin | 74.220 |
2008 | Bayern Münih | Borussia Dortmund | 2-1 (uz.) | 19/04/08 | Berlin | 74.244 |
2009 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | 30/05/09 | Berlin | 72.244 |
2010 | Bayern Münih | SV Werder Bremen | 4-0 | 15/05/10 | Berlin | 72.954 |
2011 | Schalke 04 | MSV Duisburg | 5-0 | 21/05/11 | Berlin | 75.708 |
2012 | Borussia Dortmund | Bayern Münih | 5-2 | 12/05/12 | Berlin | 75.708 |
2013 | Bayern Münih | VfB Stuttgart | 3-2 | 01/06/13 | Berlin | 74.244 |
2014 | Bayern Münih | Borussia Dortmund | 2-0 (uz.) | 17/05/14 | Berlin | 76.197 |
2015 | Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3-1 | 04/06/15 | Berlin | 74.316 |
2016 | Bayern Münih | Borussia Dortmund | 0-0 (4-3 pen.) | 21/05/16 | Berlin | 76.197 |
2017 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2-1 | 27/05/17 | Berlin | 74.322 |
2018 | Eintracht Frankfurt | Bayern Münih | 3-1 | 19/05/18 | ||
2019 | Bayern Münih | RB Leipzig | 3-0 | 25/05/19 | ||
2020 | Bayern Münih | Bayer 04 Leverkusen | 4-2 | 04/07/20 |
Kulüplerin performansları
Kulüp | Şampiyon | İkinci | Şampiyonluk Yılları | |
---|---|---|---|---|
Bayern Münih | 20 | 4 | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 | |
Werder Bremen | 6 | 4 | 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 | |
Schalke 04 | 5 | 7 | 1937, 1972, 2001, 2002, 2011 | |
1. FC Köln | 4 | 6 | 1968, 1977, 1978, 1983 | |
Borussia Dortmund | 4 | 4 | 1965, 1989, 2012, 2017 | |
1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 1935, 1939, 1963, 2007 | |
Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1974, 1975, 1981, 1988 | |
Hamburg | 3 | 3 | 1963, 1976, 1987 | |
VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1954, 1958, 1997 | |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1960, 1973, 1995 | |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 5 | 1979, 1980 | |
Kaiserslautern | 2 | 5 | 1990, 1996 | |
Karlsruher SC | 2 | 2 | 1955, 1956 | |
Dresdner SC | 2 | - | 1940, 1941 | |
1860 Munich | 2 | - | 1942, 1964 | |
Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 1993 | |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 1953 | |
Bayer Uerdingen | 1 | - | 1985 | |
Hannover 96 | 1 | - | 1992 | |
VfB Leipzig | 1 | - | 1936 | |
Kickers Offenbach | 1 | - | 1970 | |
Rapid Wien | 1 | - | 1938 | |
Schwarz-Weiss Essen | 1 | - | 1959 | |
First Vienna FC | 1 | - | 1943 | |
MSV Duisburg | - | 4 | - | |
Alemannia Aachen | - | 3 | - | |
VfL Bochum | - | 2 | - | |
Hertha Berlin | - | 2 | - | |
Borussia Neunkirchen | - | 1 | - | |
Energie Cottbus | - | 1 | - | |
Fortuna Köln | - | 1 | - | |
FSV Frankfurt | - | 1 | - | |
Hertha BSC II | - | 1 | - | |
Luftwaffen-SV Hamburg | - | 1 | - | |
Stuttgarter Kickers | - | 1 | - | |
Union Berlin | - | 1 | - | |
Waldhof Mannheim | - | 1 | - | |
VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 2015 | |
Gol kralları
Sezon | Futbolcu | Takım | Gol | Maç |
---|---|---|---|---|
2013-14 | Thomas Müller | Bayern München | 8 | 16 |
2012-13 | Mario Gómez | Bayern München | 6 | 4 |
2011-12 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 7 | 6 |
Dış bağlantılar
- DFB-Pokal resmi sitesi23 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Almanca)
- DFB-Pokal resmi sitesi30 Ağustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.